2026年11月23日
5回東京6日目
6
発走
12:50
2歳新馬
[指定],(混)
(芝C・左)
- ①780.0万
- ②310.0万
- ③200.0万
- ④120.0万
- ⑤78.0万
2026年11月23日
6
発走
12:50
[指定],(混)
(芝C・左)
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|
| ヴェスタル | 牝2 | 55 | ※※※ | 美堀内 |
| ヴォラーレジャン | 牡2 | 56 | ※※※ | 栗鈴木孝 |
| カゼノセイレイ | 牝2 | 52 | ※※※ | 美伊藤伸 |
| キタノダンサー | 牝2 | 55 | ※※※ | 美本間 |
| クリコマキシマス | 牡2 | 56 | ※※※ | 栗大橋 |
| シックスアワーズ | 牝2 | 55 | ※※※ | 美牧 |
| ジャスパーレビン | 牡2 | 56 | ※※※ | 栗森秀行 |
| スイートリベンジ | 牡2 | 56 | ※※※ | 美田中勝 |
| ブラックパンツァー | 牡2 | 56 | ※※※ | 栗飯田祐 |
| プリヴィレッジ | 牡2 | 56 | ※※※ | 美石栗 |
| ポストオピュレンス | 牡2 | 55 | ※※※ | 美新開 |
| マリノボヌール | 牝2 | 52 | ※※※ | 美尾形和 |
| ラポニア | 牝2 | 55 | ※※※ | 美新開 |
| ランブルトーン | 牝2 | 55 | ※※※ | 栗中内田 |
有力馬のポイント
特集データはありません