2026年11月23日
5回東京6日目
12
発走
16:05
3歳以上1勝クラス
[指定],(混),定量
(芝C・左)
- ①820.0万
- ②330.0万
- ③210.0万
- ④120.0万
- ⑤82.0万
2026年11月23日
12
発走
16:05
[指定],(混),定量
(芝C・左)
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|
| アスクヴォルテージ | 牡4 | 58 | ※※※ | 美高柳瑞 |
| アドマイヤウルトラ | 牡3 | 57 | ※※※ | 美宮田 |
| ヴェルニッツ | セン4 | 58 | ※※※ | 美松尾 |
| エピックフライト | 牡3 | 57 | ※※※ | 美黒岩 |
| オルグジェシダ | 牝4 | 56 | ※※※ | 美宮田 |
| カリヨンアヴォン | 牝3 | 55 | ※※※ | 美勢司 |
| ショウナンバーボン | 牡3 | 57 | ※※※ | 美加藤士 |
| タイセイアストロ | 牡3 | 57 | ※※※ | 美森一誠 |
| トランスマーレ | 牝3 | 55 | ※※※ | 美高柳瑞 |
| ブルバンビーナ | 牝4 | 53 | ※※※ | 美尾形和 |
| ベアサナエチャン | 牝3 | 55 | ※※※ | 美杉浦 |
| ボルケーノ | セン5 | 58 | ※※※ | 美堀 |
| マツリダイコ | 牝3 | 55 | ※※※ | 美黒岩 |
| ミスターライト | 牡3 | 57 | ※※※ | 美鹿戸雄 |
| モティスフォント | 牡4 | 58 | ※※※ | 美三樹 |
| モントゥリエ | 牝3 | 55 | ※※※ | 美中舘 |
| ルーチェフィオーレ | 牝3 | 55 | ※※※ | 美嘉藤 |
| ルクスアドラー | 牡5 | 58 | ※※※ | 美平岩 |
有力馬のポイント
特集データはありません