2026年11月23日
5回東京6日目
6
発走
12:50
2歳新馬
[指定],(混)
(芝C・左)
- ①780.0万
- ②310.0万
- ③200.0万
- ④120.0万
- ⑤78.0万
2026年11月23日
6
発走
12:50
[指定],(混)
(芝C・左)
出馬表
枠順確定前出馬
| 出走可能頭数 | 18頭 | 登録頭数 | 14頭 |
| M y 印 |
ブリ ンカ |
馬名 | 選択 |
性齢 | 減 量 |
騎手 | 重 量 |
厩舎 | 調教 | 除外レース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※ | ヴェスタル ★ | 牝2 | 原田和 | 55 | 美堀内 | ※ | ||||
| ※ | ヴォラーレジャン ★ | 牡2 | 松山弘 | 56 | 栗鈴木孝 | ※ | ||||
| ※ | カゼノセイレイ ★ | 牝2 | ▲ | 遠藤汰 | 52 | 美伊藤伸 | ※ | |||
| ※ | キタノダンサー ★ | 牝2 | 木幡初 | 55 | 美本間 | ※ | ||||
| ※ | クリコマキシマス ★ | 牡2 | 田口貫 | 56 | 栗大橋 | ※ | ||||
| ※ | シックスアワーズ ★ | 牝2 | 木幡巧 | 55 | 美牧 | ※ | ||||
| ※ | (外)ジャスパーレビン ★ | 牡2 | 戸崎圭 | 56 | 栗森秀行 | ※ | ||||
| ※ | スイートリベンジ ★ | 牡2 | 武豊 | 56 | 美田中勝 | ※ | ||||
| ※ | ブラックパンツァー ★ | 牡2 | 横山和 | 56 | 栗飯田祐 | ※ | ||||
| ※ | プリヴィレッジ ★ | 牡2 | 佐々木大 | 56 | 美石栗 | ※ | ||||
| ※ | ポストオピュレンス ★ | 牡2 | ☆ | 長浜鴻 | 55 | 美新開 | ※ | |||
| ※ | マリノボヌール ★ | 牝2 | ▲ | 佐藤翔 | 52 | 美尾形和 | ※ | |||
| ※ | ラポニア ★ | 牝2 | プーシャ | 55 | 美新開 | ※ | ||||
| ※ | ランブルトーン ★ | 牝2 | Cデムー | 55 | 栗中内田 | ※ |
発表後の各種変更情報は反映されませんのでご注意ください。