2026年11月23日
5回東京6日目 WIN5 ①
9
発走
14:20
レジェンドジョッキーカップ
(特指),(混),3歳以上,2勝クラス,定量
顕彰者選定記念(蛯名正義元騎手)
(芝C・左)
- ①1,580.0万
- ②630.0万
- ③400.0万
- ④240.0万
- ⑤158.0万
2026年11月23日
9
発走
14:20
(特指),(混),3歳以上,2勝クラス,定量
顕彰者選定記念(蛯名正義元騎手)
(芝C・左)
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|
| アロンズロッド | 牡4 | 58 | ※※※ | 美宮田 |
| エリプティクカーブ | 牡3 | 56 | ※※※ | 美古賀大 |
| カレンラップスター | 牡4 | 58 | ※※※ | 栗小林 |
| スカイサーベイ | 牡5 | 58 | ※※※ | 栗池添学 |
| スカイスプレンダー | 牡3 | 56 | ※※※ | 栗池江寿 |
| ドナルンバ | 牝3 | 54 | ※※※ | 美小野次 |
| ニュークレド | 牡4 | 58 | ※※※ | 栗石坂公 |
| マーゴットソラーレ | セン5 | 58 | ※※※ | 美伊坂 |
| モルトマエストーソ | 牡5 | 58 | ※※※ | 美手塚徳 |
| リポサンテ | 牝4 | 56 | ※※※ | 美蛯名正 |
| リュクスパトロール | 牝3 | 54 | ※※※ | 美加藤士 |
| レイデラルース | 牡5 | 58 | ※※※ | 美西田 |
有力馬のポイント
特集データはありません