2026年11月23日
5回東京6日目
2
発走
10:30
2歳未勝利
[指定]
(芝C・左)
- ①590.0万
- ②240.0万
- ③150.0万
- ④89.0万
- ⑤59.0万
2026年11月23日
2
発走
10:30
[指定]
(芝C・左)
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|
| アラベスクテソーロ | 牝2 | 55 | ※※※ | 美牧 |
| サウザンボム | 牡2 | 55 | ※※※ | 美深山 |
| サムワンユーラヴド | 牝2 | 52 | ※※※ | 美大和田 |
| ショウナンバラモン | 牡2 | 56 | ※※※ | 栗須貝尚 |
| セールデュクール | 牝2 | 55 | ※※※ | 美深山 |
| ソウカイウォーリア | 牡2 | 56 | ※※※ | 美尾関 |
| ダディーズレガリア | 牡2 | 56 | ※※※ | 栗畑端 |
| テリオスブギ | 牝2 | 55 | ※※※ | 美田島俊 |
| ブラックナザレ | 牡2 | 56 | ※※※ | 美佐藤吉 |
| プレシャスローズ | 牝2 | 55 | ※※※ | 美池上和 |
| ポエジア | 牝2 | 55 | ※※※ | 栗西園翔 |
| ポテ | 牝2 | 55 | ※※※ | 美尾形和 |
| ミコウェイ | 牝2 | 52 | ※※※ | 美鈴木伸 |
| ランギヌイ | 牡2 | 56 | ※※※ | 美宮田 |
| リアルジャパン | 牡2 | 56 | ※※※ | 栗大橋 |
| ルギッドドランジュ | 牝2 | 55 | ※※※ | 美秋本 |
| レイナクリューソス | 牝2 | 55 | ※※※ | 美池上和 |
有力馬のポイント
特集データはありません