2026年11月23日
5回東京6日目
8
発走
13:50
3歳以上2勝クラス
[指定],牝馬,定量
(ダート・左)
- ①1,190.0万
- ②480.0万
- ③300.0万
- ④180.0万
- ⑤119.0万
2026年11月23日
8
発走
13:50
[指定],牝馬,定量
(ダート・左)
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|
| ヴィンブルレー | 牝4 | 56 | ※※※ | 美矢野英 |
| エーリアル | 牝5 | 56 | ※※※ | 美西田 |
| エリカマユーリ | 牝4 | 56 | ※※※ | 美堀 |
| エンヴェロップ | 牝3 | 55 | ※※※ | 栗佐藤悠 |
| グラティアム | 牝3 | 55 | ※※※ | 美嘉藤 |
| サロニコス | 牝5 | 56 | ※※※ | 栗松下 |
| シュレン | 牝4 | 56 | ※※※ | 美千葉 |
| スミレファースト | 牝5 | 56 | ※※※ | 美加藤征 |
| タマモジャスミン | 牝4 | 56 | ※※※ | 栗大橋 |
| ベルメサイア | 牝5 | 56 | ※※※ | 栗西村 |
| マーゴットサンズ | 牝3 | 55 | ※※※ | 美伊坂 |
| ミヤエスケープ | 牝3 | 55 | ※※※ | 美伊藤圭 |
| メルシージュテーム | 牝4 | 56 | ※※※ | 美西田 |
| ユーティジャーニー | 牝4 | 55 | ※※※ | 美矢嶋 |
| レディゴディヴァ | 牝4 | 56 | ※※※ | 栗小崎 |
| レディサン | 牝3 | 55 | ※※※ | 美栗田徹 |
有力馬のポイント
特集データはありません