2026年11月23日
5回東京6日目
2
発走
10:30
2歳未勝利
[指定]
(芝C・左)
- ①590.0万
- ②240.0万
- ③150.0万
- ④89.0万
- ⑤59.0万
2026年11月23日
2
発走
10:30
[指定]
(芝C・左)
出馬表
枠順確定前出馬
| 出走可能頭数 | 18頭 | 登録頭数 | 17頭 |
| M y 印 |
ブリ ンカ |
馬名 | 選択 |
性齢 | 減 量 |
騎手 | 重 量 |
厩舎 | 調教 | 除外レース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※ | アラベスクテソーロ ★ | 牝2 | 木幡巧 | 55 | 美牧 | ※ | ||||
| ※ | サウザンボム ★ | 牡2 | ☆ | 長浜鴻 | 55 | 美深山 | ※ | |||
| ※ | サムワンユーラヴド ★ | 牝2 | ▲ | 遠藤汰 | 52 | 美大和田 | ※ | |||
| ※ | ショウナンバラモン ★ | 牡2 | 岩田望 | 56 | 栗須貝尚 | ※ | ||||
| ※ | セールデュクール ★ | 牝2 | 津村明 | 55 | 美深山 | ※ | ||||
| ※ | ソウカイウォーリア ★ | 牡2 | 横山武 | 56 | 美尾関 | ※ | ||||
| ※ | ダディーズレガリア ★ | 牡2 | 松山弘 | 56 | 栗畑端 | ※ | ||||
| ※ | テリオスブギ ★ | 牝2 | 戸崎圭 | 55 | 美田島俊 | ※ | ||||
| ※ | ブラックナザレ ★ | 牡2 | 内田博 | 56 | 美佐藤吉 | ※ | ||||
| ※ | プレシャスローズ ★ | 牝2 | 佐々木大 | 55 | 美池上和 | ※ | ||||
| ※ | ポエジア ★ | 牝2 | Cデムー | 55 | 栗西園翔 | ※ | ||||
| ※ | ポテ ★ | 牝2 | 田辺裕 | 55 | 美尾形和 | ※ | ||||
| ※ | ミコウェイ ★ | 牝2 | ▲ | 佐藤翔 | 52 | 美鈴木伸 | ※ | |||
| ※ | ランギヌイ ★ | 牡2 | マーカン | 56 | 美宮田 | ※ | ||||
| ※ | リアルジャパン ★ | 牡2 | 田口貫 | 56 | 栗大橋 | ※ | ||||
| ※ | ルギッドドランジュ ★ | 牝2 | 北村友 | 55 | 美秋本 | ※ | ||||
| ※ | レイナクリューソス ★ | 牝2 | 石橋脩 | 55 | 美池上和 | ※ |
発表後の各種変更情報は反映されませんのでご注意ください。