2026年11月23日
5回東京6日目
1
発走
10:00
2歳未勝利
[指定],(混)
(ダート・左)
- ①590.0万
- ②240.0万
- ③150.0万
- ④89.0万
- ⑤59.0万
2026年11月23日
1
発走
10:00
[指定],(混)
(ダート・左)
出馬表
枠順確定前出馬
| 出走可能頭数 | 16頭 | 登録頭数 | 14頭 |
| M y 印 |
ブリ ンカ |
馬名 | 選択 |
性齢 | 減 量 |
騎手 | 重 量 |
厩舎 | 調教 | 除外レース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※ | B | アルファマロン ★ | 牡2 | 横山典 | 56 | 美村田 | ※ | |||
| ※ | イントゥーザブルー ★ | 牡2 | 佐々木大 | 56 | 美清水英 | ※ | ||||
| ※ | (外)ジーティーイレブン ★ | 牝2 | 坂井瑠 | 55 | 栗矢作 | ※ | ||||
| ※ | B | セイウンガジュマル ★ | 牡2 | 木幡巧 | 56 | 美牧 | ※ | |||
| ※ | タイセイパーシスト ★ | 牡2 | 岩田望 | 56 | 美伊藤圭 | ※ | ||||
| ※ | ドーリック ★ | 牡2 | 松山弘 | 56 | 美稲垣 | ※ | ||||
| ※ | パネヴァ ★ | 牝2 | ▲ | 遠藤汰 | 52 | 美尾関 | ※ | |||
| ※ | パラダイムシフト ★ | 牡2 | 原優介 | 56 | 美青木 | ※ | ||||
| ※ | (外)パレスラン ★ | 牡2 | ☆ | 長浜鴻 | 55 | 美手塚久 | ※ | |||
| ※ | ピエナモルタル ★ | 牡2 | 原田和 | 56 | 美萱野 | ※ | ||||
| ※ | フリューゲルホープ ★ | 牡2 | 岩田康 | 56 | 美和田勇 | ※ | ||||
| ※ | ラインホルト ★ | 牡2 | モレイラ | 56 | 美手塚徳 | ※ | ||||
| ※ | レッドシュヴァルツ ★ | 牡2 | 吉村誠 | 56 | 美斎藤誠 | ※ | ||||
| ※ | ロイヤルガンモ ★ | 牝2 | ▲ | 佐藤翔 | 52 | 美上原博 | ※ |
発表後の各種変更情報は反映されませんのでご注意ください。