タナベ ヒロノブ
| 生年月日 | 1984年2月12日生まれ |
|---|---|
| 所属 | 関東 |
| 所属厩舎 | フリー |
| 騎乗資格 | 平地 |
| 中央免許取得年 | 2002年 |
田辺 裕信(Top)
成績(中央競馬) ※2026年11月19日時点
通算成績
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 平地 | 38 | 38 | 38 | 260 | 0.102 | 0.203 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| 2025 | 平地 | 24 | 22 | 25 | 220 | 0.082 | 0.158 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| 累計 | 平地 | 1256 | 1235 | 1248 | 10551 | 0.088 | 0.174 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
賞金
| 平地 | 障害 | |
|---|---|---|
| 本年 獲得本賞金 |
********* | ********* |
| 本年 獲得付加賞 |
********* | ********* |
| 本年 獲得賞金 |
********* | ********* |
本年獲得合計賞金
| 本年 獲得合計賞金 |
********* | |
成績(地方競馬) ※2026年11月19日時点
※2026年1月以降の地方成績です。
通算成績
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 障害 | - | - | - | - | - | - | |
| 2025 | 平地 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.000 | 0.200 |
| 障害 | - | - | - | - | - | - | |
賞金
| 平地 | 障害 | |
|---|---|---|
| 本年 獲得賞金 |
********* | - |
本年獲得合計賞金
| 本年 獲得合計賞金 |
********* | |
有料メニュー登録すると、中央と地方の騎乗予定が見れます。