2026年11月23日
5回東京6日目
7
発走
13:20
3歳以上1勝クラス
[指定],定量
(ダート・左)
- ①820.0万
- ②330.0万
- ③210.0万
- ④120.0万
- ⑤82.0万
2026年11月23日
7
発走
13:20
[指定],定量
(ダート・左)
出馬表
枠順確定前出馬
| 出走可能頭数 | 16頭 | 登録頭数 | 16頭 |
| M y 印 |
ブリ ンカ |
馬名 | 選択 |
性齢 | 減 量 |
騎手 | 重 量 |
厩舎 | 調教 | 除外レース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※ | (地)イスキオス ★ | 牡4 | 大野拓 | 58 | 美栗田徹 | ※ | ||||
| ※ | オブシディアン ★ | 牡6 | 藤懸貴 | 58 | 美的場 | ※ | ||||
| ※ | クアロアランチ ★ | 牝3 | モレイラ | 55 | 美西田 | ※ | ||||
| ※ | ゴールドブレイズ ★ | 牡3 | ☆ | 長浜鴻 | 56 | 美浅利 | ※ | |||
| ※ | (地)サツキバラード ★ | 牝5 | 原田和 | 56 | 美蛯名利 | ※ | ||||
| ※ | ザローズハーツ ★ | 牝4 | 岩田望 | 56 | 美大竹 | ※ | ||||
| ※ | サーロー ★ | 牝3 | プーシャ | 55 | 美勢司 | ※ | ||||
| ※ | B | スタームーンナイト ★ | 牡3 | 横山武 | 57 | 美中舘 | ※ | |||
| ※ | デスサイズ ★ | 牡3 | 佐々木大 | 57 | 美小手川 | ※ | ||||
| ※ | トワイライトビュー ★ | セン3 | 原優介 | 57 | 美中川 | ※ | ||||
| ※ | B | マイネルブリオン ★ | 牡4 | 石橋脩 | 58 | 美矢野英 | ※ | |||
| ※ | (地)マナマカナ ★ | 牝5 | 田口貫 | 56 | 美天間 | ※ | ||||
| ※ | (地)メラヴィリオーザ ★ | 牝6 | ▲ | 佐藤翔 | 53 | 美上原博 | ※ | |||
| ※ | ユイノカタリベ ★ | 牡3 | 内田博 | 57 | 美竹内 | ※ | ||||
| ※ | (地)リッチハンター ★ | 牡6 | ▲ | 遠藤汰 | 55 | 美本間 | ※ | |||
| ※ | (地)ワタシイノッテマス ★ | 牡3 | 菅原隆 | 57 | 美天間 | ※ |
発表後の各種変更情報は反映されませんのでご注意ください。
除外馬
※除外馬情報は有料コンテンツとなります。