2026年11月22日
5回京都6日目 WIN5 ③
10
発走
15:00
西陣ステークス
(特指),(混),3歳以上,3勝クラス,定量
(ダート・右)
- ①1,870.0万
- ②750.0万
- ③470.0万
- ④280.0万
- ⑤187.0万
2026年11月22日
10
発走
15:00
(特指),(混),3歳以上,3勝クラス,定量
(ダート・右)
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|
| イマージョン | 牡4 | 58 | ※※※ | 栗高野 |
| ヴィリアリート | 牝4 | 56 | ※※※ | 栗西村 |
| ギーロカスタル | 牡6 | 58 | ※※※ | 美伊藤大 |
| ゲキザル | 牡7 | 58 | ※※※ | 美青木 |
| コーラルクラウン | セン4 | 58 | ※※※ | 栗福永 |
| ジョディーズマロン | 牡8 | 58 | ※※※ | 栗北出 |
| スニーカースキル | 牝4 | 56 | ※※※ | 栗杉山晴 |
| テーオールビー | 牝5 | 56 | ※※※ | 栗宮 |
| トゥロン | 牝4 | 56 | ※※※ | 栗井上智 |
| ナスノカンゲツ | セン6 | 58 | ※※※ | 美武井 |
| ニューオーリンズ | 牡4 | 58 | ※※※ | 栗杉山晴 |
| フェンダー | 牡5 | 58 | ※※※ | 栗柴田卓 |
| メイケイレイン | 牡4 | 58 | ※※※ | 栗中竹 |
| ヤマニンシュラ | 牡4 | 58 | ※※※ | 栗斉藤崇 |
有力馬のポイント
特集データはありません