2026年11月22日
5回京都6日目
1
発走
10:05
2歳未勝利
[指定],牝馬
(ダート・右)
- ①590.0万
- ②240.0万
- ③150.0万
- ④89.0万
- ⑤59.0万
2026年11月22日
1
発走
10:05
[指定],牝馬
(ダート・右)
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|
| アップルペアー | 牝2 | 55 | ※※※ | 栗大根田 |
| アディエル | 牝2 | 54 | ※※※ | 栗畑端 |
| エイントノーウェイ | 牝2 | 55 | ※※※ | 栗須貝尚 |
| カフジペピーノ | 牝2 | 53 | ※※※ | 栗中竹 |
| タマモウララカ | 牝2 | 55 | ※※※ | 栗大橋 |
| テムバンヴァン | 牝2 | 55 | ※※※ | 栗畑端 |
| バッテリー | 牝2 | 55 | ※※※ | 栗加藤公 |
| バンブトンウーノ | 牝2 | 55 | ※※※ | 栗西村 |
| ヒガンバナ | 牝2 | 55 | ※※※ | 栗荒川 |
| ポアサムシュガー | 牝2 | 55 | ※※※ | 栗東田 |
| マシュマロデイズ | 牝2 | 55 | ※※※ | 栗武英 |
| リケアワルツ | 牝2 | 55 | ※※※ | 栗宮本 |
有力馬のポイント
特集データはありません