2026年11月22日
5回京都6日目
5
発走
12:25
2歳新馬
[指定],(混)
(芝C・右外)
- ①780.0万
- ②310.0万
- ③200.0万
- ④120.0万
- ⑤78.0万
2026年11月22日
5
発走
12:25
[指定],(混)
(芝C・右外)
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|
| アキュティアマ | 牝2 | 55 | ※※※ | 栗四位 |
| アルデオリエンス | 牝2 | 55 | ※※※ | 栗藤岡健 |
| インスピリット | 牡2 | 56 | ※※※ | 栗高橋忠 |
| ウンメイ | 牡2 | 56 | ※※※ | 栗庄野 |
| サウンドスイープ | 牡2 | 56 | ※※※ | 栗武英 |
| サチノリボーン | 牡2 | 55 | ※※※ | 栗中村 |
| サトノセブンス | 牡2 | 56 | ※※※ | 栗矢作 |
| サフランローブ | 牝2 | 55 | ※※※ | 栗東田 |
| ゼンノレガリア | 牡2 | 56 | ※※※ | 栗武幸 |
| フィネスブレード | 牡2 | 56 | ※※※ | 栗藤原英 |
| ブブカ | 牡2 | 56 | ※※※ | 栗鈴木孝 |
| ベイカーズダズン | 牡2 | 56 | ※※※ | 栗福永 |
有力馬のポイント
特集データはありません