2026年11月22日
5回京都6日目
7
発走
13:25
3歳以上1勝クラス
[指定],定量
(芝C・右外)
- ①820.0万
- ②330.0万
- ③210.0万
- ④120.0万
- ⑤82.0万
2026年11月22日
7
発走
13:25
[指定],定量
(芝C・右外)
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|
| アスクファイアモア | 牡3 | 56 | ※※※ | 栗矢作 |
| ヴァロンブローサ | 牡3 | 56 | ※※※ | 栗池添学 |
| ウインヘリオドール | 牡4 | 58 | ※※※ | 栗梅田智 |
| ゴールデンテティス | 牝3 | 52 | ※※※ | 栗庄野 |
| ゴールドアクセス | 牡3 | 54 | ※※※ | 栗寺島 |
| コワンニシタガウ | 牡3 | 56 | ※※※ | 栗庄野 |
| スピルイット | 牡3 | 56 | ※※※ | 栗藤野 |
| タイセイアビオン | 牝3 | 54 | ※※※ | 栗浜田 |
| ドゥラシェーナ | 牝5 | 53 | ※※※ | 栗柴田卓 |
| ドリームプレミア | 牡3 | 56 | ※※※ | 栗友道 |
| ノブレスラブリエ | 牝3 | 54 | ※※※ | 栗西園翔 |
| パーヴォ | 牡3 | 56 | ※※※ | 栗吉田 |
| ピエナオルフェ | 牡5 | 58 | ※※※ | 栗荒川 |
| ページターナー | 牡3 | 56 | ※※※ | 栗中内田 |
| ペガサスジルシ | 牝3 | 54 | ※※※ | 栗新谷 |
| ボンドマティーニ | 牡3 | 56 | ※※※ | 栗安田翔 |
| レイアン | 牝3 | 54 | ※※※ | 栗笹田 |
| ローレルオーブ | 牡4 | 58 | ※※※ | 栗杉山佳 |
有力馬のポイント
特集データはありません