千代田牧場
チヨダボクジョウ
| 2026年獲得賞金(中央所属馬のみ)
※2026年11月15日現在 |
*********円 |
|---|
チヨダボクジョウ
| 2026年獲得賞金(中央所属馬のみ)
※2026年11月15日現在 |
*********円 |
|---|
千代田牧場(生産馬一覧) ※中央所属の現役馬のみ
| 対象馬 |
118頭 |
|---|
| 馬 名 | クラス | 生年 | 性齢 | 所属 | 厩舎 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 馬 主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイスアイスベイビ | 1勝クラス | 2023年 | 牡3 | 美浦 | 岩戸 孝樹 | 0 | 0 | 0 | 9 | 千明牧場 |
| アイルシャイン | 3勝クラス | 2020年 | セン6 | 栗東 | 新谷 功一 | 3 | 1 | 1 | 9 | 勝本 竜二 |
| アラビアンジョイ | 1勝クラス | 2023年 | 牝3 | 栗東 | 高橋 一哉 | 1 | 1 | 2 | 8 | 飯田 良枝 |
| アルマリブレ | 1勝クラス | 2023年 | 牝3 | 栗東 | 茶木 太樹 | 0 | 1 | 0 | 1 | ㈱インゼルレーシング |
| アートオブブライト | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 水野 貴広 | 0 | 0 | 1 | 1 | (有)コスモヴューファーム |
| インヴォーグ | オープン | 2022年 | 牝4 | 栗東 | 福永 祐一 | 4 | 1 | 1 | 8 | 飯田 正剛 |
| インスパイア | 新馬 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 加藤 士津八 | 0 | 0 | 0 | 0 | 飯田 貴大 |
| インタノン | 1勝クラス | 2023年 | 牡3 | 美浦 | 堀 宣行 | 1 | 1 | 0 | 3 | 金子真人ホールディングス(株) |
| インフィオラータ | 1勝クラス | 2023年 | 牝3 | 栗東 | 須貝 尚介 | 0 | 0 | 3 | 9 | 飯田 正剛 |
| ヴァシロピタ | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 新谷 功一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 飯田 正剛 |
| ヴィクトマインド | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 茶木 太樹 | 0 | 0 | 0 | 1 | ㈱吉澤ホールディングス |
| ヴェントゥーラ | 3勝クラス | 2022年 | 牝4 | 栗東 | 小栗 実 | 3 | 0 | 0 | 6 | 飯田 貴大 |
| ウォークレイズ | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 秋本 大介 | 0 | 0 | 0 | 1 | 飯田 貴大 |
| エイムフォーエース | 3勝クラス | 2021年 | 牡5 | 美浦 | 武井 亮 | 1 | 1 | 0 | 21 | KHレーシング |
| エコロルーク | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 藤原 英昭 | 0 | 0 | 0 | 1 | 原村 正紀 |
| エスヴェドラ | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 吉村 圭司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 飯田 貴大 |
| エブリデイ | 1勝クラス | 2023年 | 牡3 | 栗東 | 北出 成人 | 1 | 1 | 2 | 5 | 馬目 勇 |
| エンポリアム | 新馬 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 岩戸 孝樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 飯田 正剛 |
| オセアエクスプレス | 2勝クラス | 2021年 | 牡5 | 美浦 | 菊川 正達 | 2 | 3 | 1 | 14 | XIAOジャパン |
| オンアロール | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 高野 友和 | 0 | 0 | 0 | 3 | 飯田 正剛 |
| オンザブルースカイ | 2勝クラス | 2022年 | 牡4 | 栗東 | 谷 潔 | 2 | 3 | 1 | 11 | ㈱マークス |
| オンユアマークス | 1勝クラス | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 松永 幹夫 | 1 | 0 | 1 | 0 | 前田 幸大 |
| カウンティフェア | 2勝クラス | 2022年 | 牝4 | 栗東 | 高野 友和 | 2 | 0 | 1 | 13 | 飯田 正剛 |
| カネコメファミリー | 1勝クラス | 2021年 | 牝5 | 栗東 | 中尾 秀正 | 0 | 4 | 2 | 16 | 高岡 義久 |
| カラーオブサクセス | 1勝クラス | 2023年 | 牝3 | 美浦 | 武市 康男 | 0 | 1 | 1 | 5 | 飯田 正剛 |
| キャビサンブラウン | 新馬 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 田中 克典 | 0 | 0 | 0 | 0 | TNレースホース |
| キングブルー | 3勝クラス | 2021年 | 牡5 | 栗東 | 四位 洋文 | 3 | 2 | 0 | 10 | TNレーシング |
| クリムゾンリーフ | 2勝クラス | 2023年 | 牡3 | 美浦 | 加藤 士津八 | 2 | 3 | 2 | 6 | 飯田 貴大 |
| グロリアス | 1勝クラス | 2023年 | 牝3 | 栗東 | 新谷 功一 | 1 | 2 | 3 | 9 | 飯田 貴大 |
| コスモストーム | 3勝クラス | 2022年 | 牡4 | 栗東 | 北出 成人 | 3 | 3 | 3 | 8 | ㈱コスモ・コスモ |
| コスモベネチア | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 東田 明士 | 0 | 0 | 0 | 1 | ㈱コスモ・コスモ |
| コルサロ | 1勝クラス | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 中竹 和也 | 1 | 0 | 0 | 4 | 飯田 貴大 |
| ゴーイントゥスカイ | オープン | 2023年 | 牡3 | 美浦 | 上原 佑紀 | 3 | 0 | 1 | 3 | フィールドレーシング |
| ゴーイントゥノヴァ | 1勝クラス | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 新谷 功一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 柳田 悠岐 |
| サイモンイロハニー | 1勝クラス | 2022年 | 牝4 | 栗東 | 谷 潔 | 0 | 0 | 1 | 21 | 澤田 昭紀 |
| サイモンククナ | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 谷 潔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 澤田 昭紀 |
| サイモンザナドゥ | オープン | 2020年 | 牡6 | 栗東 | 小林 真也 | 4 | 7 | 4 | 17 | 澤田 昭紀 |
| サイモンゼスト | 2勝クラス | 2023年 | 牡3 | 栗東 | 谷 潔 | 2 | 2 | 0 | 7 | 澤田 昭紀 |
| サイモンソレアード | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 坂口 智康 | 0 | 0 | 0 | 2 | 澤田 昭紀 |
| サイモントレノ | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 奥平 雅士 | 0 | 0 | 0 | 3 | 澤田 昭紀 |
| サトノアイボリー | 2勝クラス | 2023年 | 牡3 | 栗東 | 杉山 晴紀 | 2 | 3 | 1 | 3 | 里見 治 |
| サトノスプレマシー | 1勝クラス | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 久保田 貴士 | 1 | 0 | 0 | 2 | 里見 治 |
| サトノリアン | 1勝クラス | 2021年 | 牡5 | 美浦 | 古賀 大生 | 0 | 0 | 0 | 11 | 里見 治 |
| サンセットビュー | 1勝クラス | 2021年 | 牝5 | 栗東 | 新谷 功一 | 1 | 3 | 3 | 21 | 飯田 貴大 |
| ジェニードール | 新馬 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 田中 勝春 | 0 | 0 | 0 | 0 | ㈱インゼルレーシング |
| ジェルモーリオ | 新馬 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 寺島 良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 飯田 正剛 |
| シックスリングス | 1勝クラス | 2023年 | 牝3 | 栗東 | 中内田 充正 | 0 | 3 | 0 | 0 | 飯田 正剛 |
| シャカニセッポウ | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 北出 成人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 増田 淳 |
| シュネルアンジュ | 1勝クラス | 2023年 | 牝3 | 栗東 | 寺島 良 | 1 | 2 | 1 | 4 | ㈱インゼルレーシング |
| シュネルマリス | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 四位 洋文 | 0 | 0 | 0 | 1 | 平沼 宣秀 |
| シリウスコルト | オープン | 2021年 | 牡5 | 美浦 | 田中 勝春 | 4 | 2 | 1 | 16 | 飯田 正剛 |
| シースファイア | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 武市 康男 | 0 | 0 | 0 | 2 | 飯田 良枝 |
| スカイダイバー | 1勝クラス | 2022年 | 牝4 | 美浦 | 秋本 大介 | 0 | 0 | 1 | 18 | 飯田 正剛 |
| スクールディーヴァ | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 斉藤 崇史 | 0 | 0 | 0 | 3 | 飯田 貴大 |
| スターマイン | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 大竹 正博 | 0 | 0 | 2 | 2 | 飯田 正剛 |
| スティールヴォーグ | 1勝クラス | 2023年 | 牡3 | 美浦 | 菊川 正達 | 0 | 2 | 4 | 3 | 湊 義明 |
| スナークピカソ | 2勝クラス | 2022年 | 牡4 | 栗東 | 高橋 一哉 | 2 | 1 | 1 | 15 | 杉本 豊 |
| セタキト | 1勝クラス | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 伊坂 重信 | 1 | 0 | 0 | 3 | 鈴木 康弘 |
| タイセイアレグロ | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 田中 克典 | 0 | 1 | 0 | 0 | 田中 成奉 |
| タイセイドゥマーニ | 1勝クラス | 2023年 | 牡3 | 美浦 | 松尾 卓哉 | 0 | 0 | 0 | 2 | 田中 成奉 |
| タイセイナヴィール | 新馬 | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 宮地 貴稔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 田中 成奉 |
| タイセイブロウ | 1勝クラス | 2021年 | 牡5 | 栗東 | 平田 修 | 1 | 2 | 1 | 16 | 田中 成奉 |
| タイセイリコルド | 2勝クラス | 2022年 | 牡4 | 栗東 | 小栗 実 | 2 | 2 | 2 | 4 | 田中 成奉 |
| タッケンエリカ | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 新開 幸一 | 0 | 0 | 0 | 2 | 竹田 寿 |
| ダブルブロッサム | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 菊川 正達 | 0 | 0 | 0 | 3 | 飯田 正剛 |
| ダンツウルス | 1勝クラス | 2023年 | 牡3 | 栗東 | 谷 潔 | 1 | 2 | 4 | 4 | 山元 哲二 |
| ツインピークス | 1勝クラス | 2022年 | 牝4 | 美浦 | 千葉 直人 | 1 | 1 | 1 | 15 | 飯田 正剛 |
| デイジー | 2勝クラス | 2021年 | 牝5 | 美浦 | 田中 勝春 | 2 | 5 | 5 | 9 | 飯田 正剛 |
| ディトックス | 新馬 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 菊沢 隆徳 | 0 | 0 | 0 | 0 | ㈲キーウエスト |
| ディリーコード | 2025年 | 牝1 | 栗東 | 畑端 省吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | ニケーエス㈱ | |
| テンハッピー | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 河嶋 宏樹 | 0 | 0 | 0 | 1 | 富永 剛 |
| テンレディーゴー | 1勝クラス | 2023年 | 牡3 | 美浦 | 菊川 正達 | 1 | 1 | 0 | 10 | 天白 泰司 |
| トウシンマジック | オープン | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 秋本 大介 | 1 | 1 | 0 | 0 | (株)サトー |
| トゥルーモーメント | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 小林 真也 | 0 | 0 | 0 | 1 | 飯田 貴大 |
| ドラゴンスマイル | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 田中 勝春 | 0 | 1 | 0 | 0 | 窪田 芳郎 |
| トリオノチカラ | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 北出 成人 | 0 | 0 | 0 | 1 | ㈱torio |
| トリオハピネス | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 佐藤 悠太 | 0 | 0 | 0 | 2 | ㈱torio |
| ドリームアムニス | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 北出 成人 | 0 | 0 | 0 | 3 | ㈱マークス |
| ドリームハロウ | 未勝利 | 2024年 | セン2 | 栗東 | 岡田 稲男 | 0 | 0 | 0 | 1 | 齊藤 直信 |
| トロフィーズ | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 杉山 晴紀 | 0 | 0 | 0 | 2 | 飯田 良枝 |
| トールドヤ | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 高橋 一哉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 飯田 良枝 |
| ハイライトニング | 2勝クラス | 2023年 | セン3 | 美浦 | 嘉藤 貴行 | 2 | 1 | 0 | 9 | TNレースホース |
| バラッド | 新馬 | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 安田 翔伍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 柳田 悠岐 |
| パルセノスミハ | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 菊川 正達 | 0 | 0 | 0 | 5 | 八巻 弘一 |
| バースデイフライト | 1勝クラス | 2023年 | 牝3 | 栗東 | 新谷 功一 | 1 | 1 | 3 | 8 | 飯田 良枝 |
| ビバームス | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 高橋 亮 | 0 | 0 | 1 | 2 | 飯田 正剛 |
| ビーセルフィッシュ | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 中川 公成 | 0 | 0 | 0 | 1 | 堀口 晴男 |
| ファームツエンティ | オープン | 2020年 | セン6 | 栗東 | 北出 成人 | 4 | 5 | 6 | 16 | ㈲ウエストヒルズ |
| フォーシュアリー | 新馬 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 武井 亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | TNレーシング |
| プラチナドリーム | 障害オープン | 2019年 | 牡7 | 美浦 | 菊川 正達 | 5 | 4 | 2 | 30 | 飯田 正剛 |
| プリティーミズホ | 1勝クラス | 2023年 | 牝3 | 美浦 | 菊川 正達 | 1 | 0 | 0 | 5 | 八巻 弘一 |
| ペルヴォルム | 1勝クラス | 2023年 | 牝3 | 美浦 | 加藤 和宏 | 0 | 0 | 0 | 4 | 小林 祐一 |
| ペンナヴェローチェ | 3勝クラス | 2021年 | 牡5 | 栗東 | 須貝 尚介 | 3 | 12 | 9 | 9 | (同)TO RACING |
| ボウアンドアロー | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 吉村 圭司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 堂守 貴志 |
| ポッドヴェリタス | 2025年 | 牡1 | 栗東 | 小林 真也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小川 眞査雄 | |
| マジカルフェアリー | 2勝クラス | 2022年 | 牝4 | 栗東 | 寺島 良 | 2 | 1 | 0 | 10 | 飯田 正剛 |
| ミエノブラボー | 1勝クラス | 2021年 | 牝5 | 美浦 | 田中 勝春 | 1 | 4 | 4 | 21 | 里見 美惠子 |
| ミリオ | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 田中 勝春 | 0 | 0 | 0 | 2 | フィールドレーシング |
| ミリオンカラー | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 北出 成人 | 0 | 0 | 0 | 3 | 飯田 貴大 |
| ムードメーカー | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 田中 勝春 | 0 | 0 | 0 | 2 | 飯田 良枝 |
| ムーンストラック | 1勝クラス | 2022年 | 牝4 | 美浦 | 武市 康男 | 1 | 3 | 2 | 18 | 坂巻 勝彦 |
| モロノヴィクトリー | 1勝クラス | 2023年 | 牡3 | 美浦 | 菊川 正達 | 0 | 0 | 0 | 2 | 諸岡 勲 |
| ラウンドアバウト | 新馬 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 武市 康男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 坂巻 勝彦 |
| ラトルシェ | 2勝クラス | 2022年 | 牝4 | 美浦 | 菊川 正達 | 2 | 1 | 2 | 10 | 飯田 正剛 |
| ランフォースマイル | 障害オープン | 2022年 | 牝4 | 美浦 | 秋本 大介 | 2 | 1 | 0 | 13 | 飯田 正剛 |
| リキマル | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 青木 孝文 | 0 | 0 | 0 | 2 | 山口 智 |
| ルクスフレンジー | 3勝クラス | 2022年 | 牡4 | 栗東 | 松永 幹夫 | 3 | 1 | 2 | 8 | ㈱ルクス |
| ルクスマーベリック | 障害未勝利 | 2021年 | セン5 | 美浦 | 大和田 成 | 1 | 2 | 1 | 16 | ㈱ルクス |
| ルスカーレット | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 牧 光二 | 0 | 0 | 0 | 2 | 本部 正孝 |
| ルフォーユー | 新馬 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 武市 康男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本部 正孝 |
| レイアップ | 新馬 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 田中 克典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 飯田 貴大 |
| レインオンミー | 1勝クラス | 2022年 | 牡4 | 美浦 | 千葉 直人 | 1 | 0 | 0 | 16 | 平田 修 |
| レオンティウス | 1勝クラス | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 田中 勝春 | 1 | 1 | 0 | 2 | 小山 大介 |
| ロックフォール | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 金成 貴史 | 0 | 0 | 0 | 1 | 飯田 正剛 |
| ローンウルフ | 障害オープン | 2021年 | 牡5 | 美浦 | 武市 康男 | 1 | 2 | 3 | 22 | 飯田 正剛 |
| ワイワイエンペラー | 新馬 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 岩戸 孝樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 山田 泰司 |
| ワインオクロック | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 柴田 卓 | 0 | 0 | 0 | 2 | 飯田 正剛 |
| ワンコールアウェイ | 2勝クラス | 2022年 | 牝4 | 栗東 | 杉山 晴紀 | 2 | 5 | 0 | 9 | 飯田 良枝 |
今週の出走馬(中央競馬のみ)