原村 正紀
ハラムラ マサトシ
| 2026年獲得賞金(中央所属馬のみ)
※2026年11月15日現在 |
*********円 |
|---|
| ※出馬表などから馬名をクリックしたときは新しいウインドウ(タブ)で開きます。 | |
| ※コンピュータ予想の並び替え順を記憶して、レースを切り替えたときもその並びで表示します。 | |
| ※完全データの条件指定を記憶せず、新たに完全データを開いた場合は全データが表示されます。 |
ハラムラ マサトシ
| 2026年獲得賞金(中央所属馬のみ)
※2026年11月15日現在 |
*********円 |
|---|
| メニュー |
原村 正紀(所有馬一覧) ※中央所属の現役馬および近1年の地方競馬出走馬
中央競馬所属馬(57頭)
| 馬 名 | クラス | 生年 | 性齢 | 所属 | 厩舎 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 生産牧場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エコロアゼル | オープン | 2022年 | 牡4 | 栗東 | 森 秀行 | 4 | 1 | 2 | 7 | クローフォードファーム |
| エコロアビー | 2025年 | 牝1 | 栗東 | 清水 久詞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 天羽禮治牧場 | |
| エコロアリス | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 菊沢 隆徳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 社台ファーム |
| エコロアルバ | オープン | 2023年 | 牡3 | 美浦 | 手塚 貴久 | 3 | 0 | 2 | 2 | 藤原牧場 |
| エコロヴァリウス | 2025年 | 牡1 | 栗東 | 大久保 龍志 | 0 | 0 | 0 | 0 | アスラン | |
| エコロヴァルツ | オープン | 2021年 | 牡5 | 栗東 | 牧浦 充徳 | 3 | 3 | 2 | 10 | 下河辺牧場 |
| エコロヴァルド | 1勝クラス | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 牧浦 充徳 | 1 | 0 | 1 | 1 | パカパカファーム |
| エコロヴィータ | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 菊沢 隆徳 | 0 | 0 | 0 | 1 | サンバマウンテンファーム |
| エコロヴィーナス | 2025年 | 牝1 | 美浦 | 菊沢 隆徳 | 0 | 0 | 0 | 0 | ノーザンファーム | |
| エコロヴェルナ | 新馬 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 矢野 英一 | 0 | 0 | 0 | 0 | アスラン |
| エコロヴォルグ | 1勝クラス | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 森 秀行 | 1 | 1 | 0 | 0 | ジミーLグラッドウェル |
| エコロエイト | オープン | 2021年 | 牡5 | 美浦 | 三樹 祐輔 | 4 | 2 | 0 | 14 | シャダイファーム |
| エコロエヴァー | 新馬 | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 牧浦 充徳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 下河辺牧場 |
| エコロガノン | 1勝クラス | 2023年 | 牡3 | 美浦 | 矢野 英一 | 1 | 3 | 1 | 4 | 坂牧場 |
| エコロガルディア | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 岩戸 孝樹 | 0 | 0 | 0 | 1 | 下河辺牧場 |
| エコロガレル | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 三樹 祐輔 | 0 | 0 | 0 | 2 | ガーベラパークスタッド |
| エコログリフ | 新馬 | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 大久保 龍志 | 0 | 0 | 0 | 0 | アスラン |
| エコログレイス | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 森 秀行 | 0 | 1 | 1 | 3 | フィリップスレーシング |
| エコログレナディア | 2025年 | 牡1 | 栗東 | 大久保 龍志 | 0 | 0 | 0 | 0 | ノーザンファーム | |
| エコロゴッド | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 岩戸 孝樹 | 0 | 0 | 1 | 1 | パカパカファーム |
| エコロシェリー | 2025年 | 牝1 | 栗東 | 大久保 龍志 | 0 | 0 | 0 | 0 | ノーザンファーム | |
| エコロジコン | 2025年 | 牡1 | 美浦 | 岩戸 孝樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 矢野牧場 | |
| エコロシズクヒメ | 2025年 | 牝1 | 美浦 | 菊沢 隆徳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三嶋牧場 | |
| エコロジャンヌ | 新馬 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 浅利 英明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 坂牧場 |
| エコロジュラ | 2025年 | 牝1 | 美浦 | 加藤 征弘 | 0 | 0 | 0 | 0 | ノーザンファーム | |
| エコロジーク | 3勝クラス | 2022年 | 牡4 | 栗東 | 森 秀行 | 3 | 0 | 0 | 10 | カルダラファーム社他 |
| エコロシード | 2勝クラス | 2023年 | 牡3 | 美浦 | 堀 宣行 | 2 | 1 | 2 | 2 | オカラスタッド |
| エコロストーム | 1勝クラス | 2023年 | 牝3 | 美浦 | 千葉 直人 | 1 | 0 | 2 | 6 | 岡田スタッド |
| エコロスパーダ | 1勝クラス | 2022年 | 牡4 | 栗東 | 大久保 龍志 | 1 | 1 | 2 | 4 | アスラン |
| エコロゼノ | 新馬 | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 森 秀行 | 0 | 0 | 0 | 0 | ランシュバージュ社他 |
| エコロディオ | 新馬 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 手塚 貴久 | 0 | 0 | 0 | 0 | ノーザンファーム |
| エコロディノス | オープン | 2022年 | 牡4 | 栗東 | 大久保 龍志 | 5 | 0 | 3 | 3 | ノーザンファーム |
| エコロデュエル | 障害オープン | 2019年 | 牡7 | 美浦 | 岩戸 孝樹 | 7 | 6 | 3 | 11 | 下河辺牧場 |
| エコロテラ | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 菊沢 隆徳 | 0 | 0 | 0 | 4 | CRステーブル |
| エコロデルタ | 2025年 | 牡1 | 栗東 | 大久保 龍志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社台ファーム | |
| エコロナイン | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 加藤 征弘 | 0 | 0 | 1 | 2 | ノーザンファーム |
| エコロナディア | 2025年 | 牝1 | 美浦 | 菊沢 隆徳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社台ファーム | |
| エコロノアール | 2025年 | 牡1 | 美浦 | 手塚 貴徳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 坂牧場 | |
| エコロバロン | 1勝クラス | 2023年 | 牡3 | 美浦 | 菊沢 隆徳 | 1 | 0 | 3 | 7 | 三嶋牧場 |
| エコロブラン | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 西田 雄一郎 | 0 | 1 | 1 | 1 | 社台ファーム |
| エコロブルーム | オープン | 2021年 | 牡5 | 美浦 | 加藤 征弘 | 3 | 2 | 1 | 1 | ノーザンファーム |
| エコロベール | 新馬 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 菊沢 隆徳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 坂牧場 |
| エコロボルト | 2勝クラス | 2023年 | セン3 | 栗東 | 森 秀行 | 2 | 1 | 0 | 6 | バラクファーム |
| エコロマナ | 2025年 | 牝1 | 美浦 | 森 一誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | アスラン | |
| エコロマリナ | 2025年 | 牝1 | 美浦 | 矢野 英一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 坂牧場 | |
| エコロメジャー | 1勝クラス | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 牧浦 充徳 | 1 | 2 | 1 | 0 | 社台ファーム |
| エコロライド | 2025年 | 牡1 | 美浦 | 手塚 貴久 | 0 | 0 | 0 | 0 | ノーザンファーム | |
| エコロラーダ | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 大久保 龍志 | 0 | 0 | 1 | 1 | 社台ファーム |
| エコロリンド | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 須貝 尚介 | 0 | 0 | 1 | 1 | 社台ファーム |
| エコロルーク | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 藤原 英昭 | 0 | 0 | 0 | 1 | 千代田牧場 |
| エコロレイズ | 3勝クラス | 2021年 | 牡5 | 美浦 | 岩戸 孝樹 | 3 | 1 | 4 | 21 | タイヘイ牧場 |
| エコロレイル | 2025年 | 牡1 | 栗東 | 須貝 尚介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 川島牧場 | |
| エコロレグス | 2025年 | 牡1 | 栗東 | 牧浦 充徳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 飛野牧場 | |
| エコロレジーナ | オープン | 2020年 | 牝6 | 美浦 | 菊沢 隆徳 | 5 | 5 | 3 | 22 | 荒井ファーム |
| エコロレディ | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 牧浦 充徳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 飛野牧場 |
| エコロレバン | 2勝クラス | 2023年 | 牝3 | 栗東 | 大久保 龍志 | 2 | 1 | 1 | 2 | アスラン |
| エコロレーヴ | オープン | 2023年 | 牡3 | 栗東 | 森 秀行 | 4 | 2 | 1 | 4 | ウィリアムハリガンマイクピエトランジェロ |
有料メニュー登録すると、中央と地方の出走予定が見れます。
成績、配当等は主催者発行のものと照合してください。
当サイトからの無断転載、複写、蓄積または転送することは禁止します。
Copyright (C) keibabook Co.,Ltd.. All Rights Reserved.