ナカタケ カズヤ
| 生年月日 | 1964年11月26日生まれ |
|---|---|
| 所属 | 栗東 |
| 免許取得年 | 1998年 |
中竹 和也(Top)
成績(中央競馬) ※2026年11月19日時点
通算成績
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 平地 | 16 | 18 | 13 | 218 | 0.060 | 0.128 |
| 障害 | 5 | 3 | 2 | 18 | 0.179 | 0.286 | |
| 2025 | 平地 | 14 | 24 | 22 | 234 | 0.048 | 0.129 |
| 障害 | 1 | 3 | 0 | 13 | 0.059 | 0.235 | |
| 累計 | 平地 | 666 | 648 | 605 | 5923 | 0.085 | 0.168 |
| 障害 | 51 | 50 | 35 | 311 | 0.114 | 0.226 | |
現在管理馬の通算成績
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重賞・特別成績 | *** | *** | *** | *** | *.*** | *.*** |
| 新馬成績 | *** | *** | *** | *** | *.*** | *.*** |
| 連闘成績 | *** | *** | *** | *** | *.*** | *.*** |
| 休養明け成績 | *** | *** | *** | *** | *.*** | *.*** |
賞金
| 平地 | 障害 | |
|---|---|---|
| 本年 獲得本賞金 |
********* | ********* |
| 本年 獲得付加賞 |
********* | ********* |
| 本年 獲得賞金 |
********* | ********* |
本年獲得合計賞金
| 本年 獲得合計賞金 |
********* | |
成績(地方競馬) ※2026年11月19日時点
※2026年1月以降の地方成績です。
通算成績
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 平地 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.167 | 0.500 |
| 障害 | - | - | - | - | - | - | |
| 2025 | 平地 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0.091 | 0.182 |
| 障害 | - | - | - | - | - | - | |
賞金
| 平地 | 障害 | |
|---|---|---|
| 本年 獲得賞金 |
********* | - |
本年獲得合計賞金
| 本年 獲得合計賞金 |
********* | |
有料メニュー登録すると、中央と地方の騎乗予定が見れます。