日本の種付料情報
| ア行 | |||||
| 種牡馬名 | 特約 | 年齢 | 種付料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| アドマイヤマーズ | F | 10 | 受500万 | ||
| ☆ | アルクトス | F | 11 | 受30万 | |
| アルバート | F | 15 | 受30万 | ||
| イクイノックス | F | 7 | 受2500万 | ||
| 新 | イグナイター | F | 8 | 受30万 | |
| イスラボニータ | F | 15 | 受150万 | ||
| インカンテーション | F | 16 | ①受20万 ②生30万 | ||
| ☆ | インティ | F | 12 | 受50万 | |
| インディチャンプ | F | 11 | 受120万 | ||
| ウインブライト | F | 12 | 受80万 | ||
| ウォータービルド | F | 12 | 受50万 | ||
| 新 | ウシュバテソーロ | F | 9 | 受300万 | |
| エイシンヒカリ | F | 15 | 受80万 | ||
| エスポワールシチー | F | 21 | 受150万 | ||
| エピカリス | 12 | Private | |||
| エピファネイア | F | 16 | 受1500万 | ||
| ☆ | エフフォーリア | F | 8 | 受400万 | |
| ☆ | オメガパフューム | F | 11 | 受50万 | |
| オルフェーヴル | 18 | 生350万 | |||
| オーヴァルエース | F | 10 | ①受30万 ②生50万 | ||
| カ行 | |||||
| 種牡馬名 | 特約 | 年齢 | 種付料 | ||
| 新 | カジノフォンテン | F | 10 | ①受30万 ②生50万 | |
| ☆ | カデナ | F | 12 | 受20万 | |
| カレンブラックヒル | F | 17 | 受50万 | ||
| キズナ | F | 16 | 受2000万 | ||
| キセキ | F | 12 | 受80万 | ||
| キタサンブラック | F | 14 | 受2500万 | ||
| ☆ | キングオブコージ | 10 | 無料 | ||
| グァンチャーレ | 14 | 生25万 | |||
| クリソベリル | F | 10 | 受250万 | ||
| グレナディアガーズ | F | 8 | 受150万 | ||
| グレーターロンドン | F | 14 | 受200万 | ||
| ☆ | グローリーヴェイズ | F | 11 | 受80万 | |
| ☆ | ケイティブレイブ | F | 13 | 受30万 | |
| 新 | ケンシンコウ | F | 9 | 受20万 | |
| コパノリッキー | F | 16 | 受100万 | ||
| 新 | コンティニュアス | F | 6 | 受80万 | |
| コントレイル | F | 9 | 受1800万 | ||
| ゴールドアクター | F | 15 | 受50万 | ||
| ゴールドシップ | F | 17 | 受500万 | ||
| ゴールドドリーム | F | 13 | 受250万 | ||
| サ行 | |||||
| 種牡馬名 | 特約 | 年齢 | 種付料 | ||
| サイモンラムセス | 16 | 受5万 | |||
| サトノクラウン | F | 14 | 受100万 | ||
| サトノダイヤモンド | F | 13 | 受100万 | ||
| サブノジュニア | 12 | 生20万 | |||
| ☆ | サリオス | F | 9 | 受200万 | |
| サングラス | F | 15 | ①受20万 ②生30万 | ||
| サンライズソア | 12 | 生30万 | |||
| ☆ | サンライズノヴァ | F | 12 | 受20万 | |
| サートゥルナーリア | F | 10 | 受1000万 | ||
| 新 | ジオグリフ | F | 7 | 受80万 | |
| ジャスタウェイ | F | 17 | 受150万 | ||
| 新 | ジャスティン | F | 10 | 受50万 | |
| 新 | ジャスティンパレス | F | 7 | 受150万 | |
| ジャスティンミラノ | F | 5 | 受500万 | ||
| ジャックドール | F | 8 | 受100万 | ||
| シャフリヤール | F | 8 | 受200万 | ||
| シュウジ | 13 | 生20万 | |||
| ジュンライトボルト | F | 9 | 受80万 | ||
| ジョーカプチーノ | 20 | 受30万 | |||
| シルバーステート | F | 13 | 受350万 | ||
| シルポート | F | 21 | ①受30万 ②生50万 | ||
| ステッペンウルフ | F | 10 | 受30万 | ||
| ステラヴェローチェ | 8 | 生30万 | |||
| ☆ | ステルヴィオ | F | 11 | 受80万 | |
| 新 | スマイルウィ | F | 9 | 受30万 | |
| スマートオーディン | 13 | 生30万 | |||
| スマートファルコン | F | 21 | ①受50万 ②生80万 | ||
| スワーヴリチャード | F | 12 | 受1200万 | ||
| セイウンコウセイ | F | 13 | 受50万 | ||
| セキフウ | F | 7 | ①受20万 ②生40万 | ||
| セリフォス | F | 7 | 受150万 | ||
| 新 | ソウルラッシュ | F | 8 | 受200万 | |
| 新 | ソールオリエンス | F | 6 | 受150万 | |
| タ行 | |||||
| 種牡馬名 | 特約 | 年齢 | 種付料 | ||
| タイトルホルダー | F | 8 | 受350万 | ||
| 新 | タガノビューティー | 9 | 生30万 | ||
| 新 | タスティエーラ | F | 6 | 受150万 | |
| ダノンキングリー | F | 10 | 受100万 | ||
| ダノングッド | F | 14 | 受30万 | ||
| ダノンザキッド | F | 8 | 受50万 | ||
| ダノンスマッシュ | F | 11 | 受150万 | ||
| ダノンプレミアム | F | 11 | 受80万 | ||
| タワーオブロンドン | 11 | 生200万 | |||
| ダンシングプリンス | F | 10 | 受50万 | ||
| ☆ | チュウワウィザード | F | 11 | 受150万 | |
| ディーマジェスティ | F | 13 | 受50万 | ||
| テーオーケインズ | F | 9 | 受250万 | ||
| 新 | トウシンマカオ | F | 7 | 受30万 | |
| ドウデュース | F | 7 | 受1000万 | ||
| ドライスタウト | F | 7 | 受100万 | ||
| ドリームバレンチノ | F | 19 | 受10万 | ||
| 新 | ドンフランキー | F | 7 | 受30万 | |
| ナ行 | |||||
| 種牡馬名 | 特約 | 年齢 | 種付料 | ||
| ニシケンモノノフ | F | 15 | 受20万 | ||
| ニシノデイジー | F | 10 | 受20万 | ||
| ニホンピロアワーズ | F | 19 | 受30万 | ||
| ネロ | 15 | 生20万 | |||
| ハ行 | |||||
| 種牡馬名 | 特約 | 年齢 | 種付料 | ||
| ハクサンムーン | F | 17 | ①受30万 ②生50万 | ||
| ☆ | パクスアメリカーナ | F | 11 | 受40万 | |
| 新 | バトルハーデン | F | 6 | ①受30万 ②生50万 | |
| パンサラッサ | F | 9 | 受200万 | ||
| バンドワゴン | F | 15 | 受20万 | ||
| バンブーエール | 23 | ①受50万 ②生80万 | |||
| ☆ | ヒガシウィルウィン | F | 12 | ①受20万 ②生30万 | |
| ピクシーナイト | F | 8 | 受200万 | ||
| ビッグアーサー | F | 15 | 受150万 | ||
| ファインニードル | 13 | 生150万 | |||
| ファストフォース | F | 10 | 受100万 | ||
| フィエールマン | F | 11 | 受120万 | ||
| ブラックタイド | 25 | Private | |||
| ブラックブロッサム | F | 7 | ①受50万 ②生80万 | ||
| ブルドッグボス | F | 14 | 受30万 | ||
| 新 | プログノーシス | F | 8 | 受80万 | |
| プロミストウォリア | F | 9 | 受50万 | ||
| 新 | ベラジオオペラ | F | 6 | 受200万 | |
| ヘンリーバローズ | F | 11 | ①受30万 ②生50万 | ||
| ポアゾンブラック | F | 17 | ①受20万 ②生30万 | ||
| 新 | ポタジェ | F | 9 | ①受50万 ②生80万 | |
| 新 | ボッケリーニ | F | 10 | ①受30万 ②生50万 | |
| ホッコータルマエ | F | 17 | 受300万 | ||
| マ行 | |||||
| 種牡馬名 | 特約 | 年齢 | 種付料 | ||
| ☆ | マカヒキ | F | 13 | 受50万 | |
| ☆ | マスターフェンサー | F | 10 | ①受10万 ②生15万 | |
| マルターズアポジー | F | 14 | ①受20万 ②生30万 | ||
| ミッキーアイル | F | 15 | 受100万 | ||
| 新 | メイショウハリオ | F | 9 | 受100万 | |
| メトセラ | 7 | Private | |||
| ☆ | モジアナフレイバー | F | 11 | ①受30万 ②生50万 | |
| ☆ | モンブランテソーロ | 10 | Private | ||
| モーリス | F | 15 | 受600万 | ||
| ヤ行 | |||||
| 種牡馬名 | 特約 | 年齢 | 種付料 | ||
| ヤマカツエース | F | 14 | ①受30万 ②生50万 | ||
| ヨシダ | 12 | 生150万 | |||
| ラ行 | |||||
| 種牡馬名 | 特約 | 年齢 | 種付料 | ||
| リアルインパクト | 18 | 生50万 | |||
| リアルスティール | F | 14 | 受1000万 | ||
| リオンディーズ | F | 13 | 受500万 | ||
| リオンリオン | F | 10 | 受30万 | ||
| 新 | リフレーミング | F | 8 | 受30万 | |
| リュウノユキナ | F | 11 | 受50万 | ||
| ルヴァンスレーヴ | F | 11 | 受400万 | ||
| 新 | ルペルカーリア | F | 8 | 受50万 | |
| ルーラーシップ | 19 | 生400万 | |||
| レイデオロ | F | 12 | 受200万 | ||
| レガーロ | F | 13 | ①受20万 ②生30万 | ||
| レッドファルクス | F | 15 | 受50万 | ||
| レッドベルオーブ | F | 8 | 受30万 | ||
| レッドベルジュール | 9 | 生20万 | |||
| レッドルゼル | F | 10 | ①受50万 ②生80万 | ||
| ロゴタイプ | F | 16 | 受50万 | ||
| ロードカナロア | F | 18 | 受1200万 | ||
| ワ行 | |||||
| 種牡馬名 | 特約 | 年齢 | 種付料 | ||
| ☆ | ワイドファラオ | F | 10 | ①受30万 ②生50万 | |
| ワールドプレミア | F | 10 | 受50万 | ||
| 種付料の見方 | |
|---|---|
| 受 | 受胎確認後支払い |
| 生 | 産駒誕生後、一ヶ月以内支払い |
| 申/受 | 種付前に申込金を支払い、受胎確認後残金を支払い |
| 受/不出返 | 受胎確認後、一ヶ月以内支払い。不出生の場合全額または一部返金 |
| 前/不 | 前金を支払い。不受胎の場合全額または一部返金 |
| プ | プロフィットプライス(種付証書引換条件) |
| PB | プライベート |
| BF | BOOKFULL |
| 無料 | 無料 |
| 満口 | 満口 |
| 記号の見方 | |
| 新 | 新種牡馬 |
| ▲ | シャトル種牡馬 |
| ☆ | 本年産駒デビュー |
| ア行 | |||||
| 種牡馬名 | 特約 | 年齢 | 種付料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| アジアエクスプレス | F | 15 | 受120万 | ||
| アスクピーターパン | F | 8 | ①受20万 ②生40万 | ||
| アダイヤー | 8 | 生180万 | |||
| アニマルキングダム | 18 | 生30万 | |||
| 新 | アメリカンファラオ | 14 | 受400万 | ||
| アメリカンペイトリオット | 13 | 生100万 | |||
| ヴァンゴッホ | F | 8 | 受150万 | ||
| ☆ | ウィルテイクチャージ | 16 | 生120万 | ||
| ウエストオーバー | F | 7 | 受250万 | ||
| オナーコード | F | 15 | 受150万 | ||
| カ行 | |||||
| 種牡馬名 | 特約 | 年齢 | 種付料 | ||
| カフェファラオ | F | 9 | 受200万 | ||
| ☆ | カラヴァッジオ | 12 | 受300万 | ||
| カリフォルニアクローム | F | 15 | 受100万 | ||
| ケープブランコ | 19 | 生10万 | |||
| ゴールデンバローズ | F | 14 | 受50万 | ||
| サ行 | |||||
| 種牡馬名 | 特約 | 年齢 | 種付料 | ||
| サンダースノー | 12 | 生200万 | |||
| シスキン | F | 9 | 受400万 | ||
| シニスターミニスター | 23 | 受800万 | |||
| シャンハイボビー | F | 16 | 受80万 | ||
| シャープアステカ | 13 | 受150万 | |||
| シュネルマイスター | F | 8 | 受350万 | ||
| スズカソブリン | F | 7 | ①受20万 ②生30万 | ||
| ☆ | ストラクター | F | 9 | 受50万 | |
| ソットサス | 10 | 受250万 | |||
| タ行 | |||||
| 種牡馬名 | 特約 | 年齢 | 種付料 | ||
| タニノフランケル | F | 11 | 受30万 | ||
| ダノンレジェンド | F | 16 | 受250万 | ||
| タリスマニック | 13 | 生80万 | |||
| デクラレーションオブウォー | 17 | 受230万 | |||
| ドレフォン | F | 13 | 受800万 | ||
| ナ行 | |||||
| 種牡馬名 | 特約 | 年齢 | 種付料 | ||
| ナダル | F | 9 | 受800万 | ||
| ニューイヤーズデイ | F | 15 | 受200万 | ||
| ノーブルミッション | 17 | 受50万 | |||
| ハ行 | |||||
| 種牡馬名 | 特約 | 年齢 | 種付料 | ||
| パイロ | 21 | 生400万 | |||
| パレスマリス | 16 | 生350万 | |||
| パールシークレット | F | 17 | 受50万 | ||
| ビーチパトロール | F | 13 | 受50万 | ||
| フィレンツェファイア | F | 11 | 受150万 | ||
| フォーウィールドライブ | F | 9 | 受150万 | ||
| フクム | 9 | 生120万 | |||
| ブリックスアンドモルタル | F | 12 | 受200万 | ||
| フルフラット | F | 9 | 受20万 | ||
| ベストウォーリア | F | 16 | 受50万 | ||
| ヘニーヒューズ | 23 | 受500万 | |||
| ベンバトル | F | 12 | 受250万 | ||
| ベーカバド | F | 19 | ①受20万 ②生30万 | ||
| ポエティックフレア | 8 | Private | |||
| ☆ | ホットロッドチャーリー | F | 8 | 受150万 | |
| マ行 | |||||
| 種牡馬名 | 特約 | 年齢 | 種付料 | ||
| マインドユアビスケッツ | F | 13 | 受200万 | ||
| マクフィ | 19 | 受80万 | |||
| マクマホン | 12 | 生10万 | |||
| マジェスティックウォリアー | F | 21 | 受300万 | ||
| マスタリー | F | 12 | 受120万 | ||
| 新 | マッドクール | F | 7 | 受120万 | |
| ミスターメロディ | F | 11 | 受120万 | ||
| ミスチヴィアスアレックス | 9 | 受100万 | |||
| モズアスコット | F | 12 | 受600万 | ||
| モーニン | F | 14 | 受200万 | ||
| ヤ行 | |||||
| 種牡馬名 | 特約 | 年齢 | 種付料 | ||
| ユニコーンライオン | F | 10 | 受20万 | ||
| ラ行 | |||||
| 種牡馬名 | 特約 | 年齢 | 種付料 | ||
| ルックスザットキル | F | 14 | ①受30万 ②生50万 | ||
| レモンポップ | 8 | 生500万 | |||
| ワ行 | |||||
| 種牡馬名 | 特約 | 年齢 | 種付料 | ||
| ワンチャンプ | 5 | 生20万 | |||
| 種付料の見方 | |
|---|---|
| 受 | 受胎確認後支払い |
| 生 | 産駒誕生後、一ヶ月以内支払い |
| 申/受 | 種付前に申込金を支払い、受胎確認後残金を支払い |
| 受/不出返 | 受胎確認後、一ヶ月以内支払い。不出生の場合全額または一部返金 |
| 前/不 | 前金を支払い。不受胎の場合全額または一部返金 |
| プ | プロフィットプライス(種付証書引換条件) |
| PB | プライベート |
| BF | BOOKFULL |
| 無料 | 無料 |
| 満口 | 満口 |
| 記号の見方 | |
| 新 | 新種牡馬 |
| ▲ | シャトル種牡馬 |
| ☆ | 本年産駒デビュー |