2025 生 牡 鹿毛
| 厩舎 | 父 | タワーオブロンドン ▶ | 平地 | 障害 | 中央総賞金中央在籍時に獲得した賞金 | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬主 | 母 | ホウオウアルナイル | 本賞金 | 付加賞 | - | |||
| 生産牧場 | 母父 | キズナ | 総賞金 | 地方総賞金地方在籍時に獲得した賞金 | - | |||
| 全成績 |
出走馬決定賞金獲得賞金+過去1年+過去2年のG1競走 (中央・地方交流で集計) |
- | 獲得総賞金中央総賞金+付加賞+地方総賞金 | - | ||||
| せり取引 | 220万円(2026年セプテンバーセール1歳) | |||||||
タワーオブロンドン Tower of London 鹿毛 2015 | レイヴンズ パス Raven's Pass 栗毛 2005 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
スノーパインGB Snow Pine 芦毛 2010 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ホウオウアルナイル Ho O al Nayyir 黒鹿毛 2019 | キズナ Kizuna 青鹿毛 2010 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
メジロジェニファー Mejiro Jennifer 黒鹿毛 2007 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
※馬名の太字は5代内で発生したクロス
※カナ馬名の後ろに英語産地名が入っている馬は輸入馬