Bundle Award
2020 生 セン6 青鹿毛
| 厩舎 | サイズ 厩舎(香港) | 父 | シャムス アワード | 平地 | 障害 | 中央総賞金中央在籍時に獲得した賞金 | 0.0万 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬主 | Cロー夫妻 | 母 | エコス | 本賞金 | 付加賞 | 0.0万 | ||
| 生産牧場 | アルヴァスタッド (豪州) | 母父 | ウエスト クエスト | 総賞金 | 地方総賞金地方在籍時に獲得した賞金 | 0.0万 | ||
| 全成績 |
海外在籍 6戦(1-0-1-4) |
4代母の子 |
スター チアーズ |
出走馬決定賞金獲得賞金+過去1年+過去2年のG1競走 (中央・地方交流で集計) |
- | 獲得総賞金中央総賞金+付加賞+地方総賞金 | 0.0万 | |
シャムス アワード Shamus Award 2010 | スニッツェルAUS Snitzel 鹿毛 2002 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
サンセット イクスプレス Sunset Express 1999 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
エコス Ecosse 鹿毛 2008 | ウエスト クエスト West Quest 黒鹿毛 1991 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ヘイ ザッツ マイ バイク Hey That's My Bike 1993 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
※馬名の太字は5代内で発生したクロス
※カナ馬名の後ろに英語産地名が入っている馬は輸入馬
【兄弟・近親】
|
馬名 |
父名 |
|
|---|---|---|
| 4代母の子 | スター チアーズ | |
| 曾祖母の子 |
Major Fun |
アリオカ |
| 祖母の曾孫 |
クイーンボロー フライヤー |
アルパイン イーグル |
| 曾祖母 |
ヘヴンリー チアーズ |
|
| 祖母の子 |
Aprilia |
ウエスト クエスト |
| 祖母の子 |
ビアンキ |
アリオカ |
※馬名欄の赤字は、重賞またはリステッド競走3着以内の実績がある馬を表す
※リステッド競走とは 「2007年以降に施行されたICSブックに掲載されているレース」のこと