Schneeballen
2024.4.17 生 牝2 青鹿毛
| 厩舎 | 牧 光二 厩舎(美浦) | 父 | ダノンスマッシュ ▶ | 平地 | 障害 | 中央総賞金中央在籍時に獲得した賞金 | 608.0万 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬主 | ビッグレッドF | 母 | マイネサヴァラン | 本賞金 | 0万 | 0万 | 付加賞 | 0.0万 |
| 生産牧場 | 新井昭二牧場 (日高) | 母父 | マンハッタンカフェ | 総賞金 | 608.0万 | 0.0万 | 地方総賞金地方在籍時に獲得した賞金 | 0.0万 |
| 全成績 |
中央在籍 7戦(0-1-1-5) |
姉 |
ベレーバスク |
出走馬決定賞金獲得賞金+過去1年+過去2年のG1競走 (中央・地方交流で集計) |
- | 獲得総賞金中央総賞金+付加賞+地方総賞金 | 608.0万 | |
ダノンスマッシュ Danon Smash 鹿毛 2015 | ロードカナロア Lord Kanaloa 鹿毛 2008 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
スピニングワイルドキャットUSA Spinning Wildcat 栗毛 2009 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
マイネサヴァラン Meine Savarin 青鹿毛 2009 | マンハッタンカフェ Manhattan Cafe 青鹿毛 1998 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
マイネデセール Meine Dessert 黒鹿毛 2002 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
※馬名の太字は5代内で発生したクロス
※カナ馬名の後ろに英語産地名が入っている馬は輸入馬
【兄弟・近親】
|
馬名 |
父名 |
|
|---|---|---|
| 姉 |
ベレーバスク |
ベンバトル |
| 姉 |
ガトーフレーズ |
ジャスタウェイ |
| 兄 |
マイネルコンポート |
ゴールドシップ |
| 姉 |
マルメラーダ |
スクリーンヒーロー |
| 兄 |
コスモビートイット |
アイルハヴアナザー |
| 姉 |
バームブラック |
ノヴェリスト |
※馬名欄の赤字は、重賞またはリステッド競走3着以内の実績がある馬を表す
※リステッド競走とは 「2007年以降に施行されたICSブックに掲載されているレース」のこと