Lien du Coeur
2023.1.16 生 牝3 黒鹿毛
| 厩舎 | 佐藤 悠太 厩舎(栗東) | 父 | キズナ ▶ | 平地 | 障害 | 中央総賞金中央在籍時に獲得した賞金 | 3,392.0万 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬主 | 岩崎 伸道 | 母 | ストリートバンド | 本賞金 | 1,500万 | 0万 | 付加賞 | 27.3万 |
| 生産牧場 | レイクヴィラファーム (洞爺湖) | 母父 | イスタン | 総賞金 | 3,392.0万 | 0.0万 | 地方総賞金地方在籍時に獲得した賞金 | 0.0万 |
| 全成績 |
中央在籍 5戦(3-1-0-1) |
全姉 |
スニーカースキル |
出走馬決定賞金獲得賞金+過去1年+過去2年のG1競走 (中央・地方交流で集計) |
- | 獲得総賞金中央総賞金+付加賞+地方総賞金 | 3,419.3万 | |
キズナ Kizuna 青鹿毛 2010 | ディープインパクト Deep Impact 鹿毛 2002 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
キャットクイルCAN Catequil 鹿毛 1990 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ストリートバンドUSA Street Band 栗毛 2016 | イスタン Istan 鹿毛 2002 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ストリート ミンストレル Street Minstrel 栗毛 2004 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
※馬名の太字は5代内で発生したクロス
※カナ馬名の後ろに英語産地名が入っている馬は輸入馬
【兄弟・近親】
|
馬名 |
父名 |
|
|---|---|---|
| 全姉 |
スニーカースキル |
キズナ |
| 弟 |
サンライズレガシー |
コントレイル |
| 曾祖母 | ミンストレルズ ラッシー |
ザ ミンストレル |
| 5代母 | ポライトリー |
アメリゴ |
| 曾祖母の子 |
グランド ヘリテイジ |
グランド スラム |
| 祖母の子 |
ヘンロ |
コレクティッド |
※馬名欄の赤字は、重賞またはリステッド競走3着以内の実績がある馬を表す
※リステッド競走とは 「2007年以降に施行されたICSブックに掲載されているレース」のこと