Draguignan
2022.3.19 生 牡4 鹿毛
| 厩舎 | 河嶋 宏樹 厩舎(栗東) | 父 | オルフェーヴル ▶ | 平地 | 障害 | 中央総賞金中央在籍時に獲得した賞金 | 1,984.0万 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬主 | 加藤 誠 | 母 | ザデイ | 本賞金 | 0万 | 400万 | 付加賞 | 0.0万 |
| 生産牧場 | ハクレイファーム (新冠) | 母父 | シンボリクリスエス | 総賞金 | 724.0万 | 1,260.0万 | 地方総賞金地方在籍時に獲得した賞金 | 0.0万 |
| 全成績 |
中央在籍 19戦(1-1-4-13) |
姉 |
ディーズプラネット |
出走馬決定賞金獲得賞金+過去1年+過去2年のG1競走 (中央・地方交流で集計) |
- | 獲得総賞金中央総賞金+付加賞+地方総賞金 | 1,984.0万 | |
| せり取引 | 1,430万円(2023年サマーセール1歳) | |||||||
距離別 成績(芝)
| 距離 | 最高タイム | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | 場所 | 馬場 | タイム | 重量 | 着順 |
| 2000m | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | 京都 | 良 | 2.01.9 | 56 | 3 |
| 2200m | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** | *** | *** | **** | ** | ** |
| 2400m | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** | *** | *** | **** | ** | ** |
| 2600m | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** | *** | *** | **** | ** | ** |
| 障害 2860m | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** | *** | *** | **** | ** | ** |
| 障害 2890m | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** | *** | *** | **** | ** | ** |
| 障害 3140m | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** | *** | *** | **** | ** | ** |
距離別 成績(ダート)
| 距離 | 最高タイム | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | 場所 | 馬場 | タイム | 重量 | 着順 |
| 2400m | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 函館 | 稍重 | 2.35.9 | 57 | 4 |
| 障害 2970m | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** | *** | *** | **** | ** | ** |
場所別 成績(平地 芝)
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.333 |
| 中京 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
| 小倉 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
| 東京 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
| 福島 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
| 札幌 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
| 函館 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
場所別 成績(平地 ダート)
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
場所別 成績(障害 芝)
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 小倉 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
| 新潟 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
場所別 成績(障害 ダート)
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
条件別 成績(中央競馬、地方競馬の中央交流、一部の海外レースのみ)
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新馬 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 未勝利 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
| 1勝クラス | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
| 障害未勝利 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
| 障害オープン | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
重賞 成績(海外レースも含む)
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
| 障害 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
特別レース 成績(海外レースも含む)
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
| 障害 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
一般レース 成績
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
| 障害 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
重量別 成績(平地)
| 重量 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 55 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 56 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 57 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
重量別 成績(障害)
| 重量 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1.000 |
| 60 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
騎手別 成績(平地)
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐々木大 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
| 丹内祐 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
| 鮫島良 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
| 池添謙 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
| 酒井学 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
| 柴田裕 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
| 長岡禎 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
| 舟山瑠 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
騎手別 成績(障害)
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 井上敏 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.750 |