Gold Dyer
2022.6.10 生 牡4 栗毛
| 厩舎 | 平田 修 厩舎(栗東) | 父 | ゴールドドリーム ▶ | 平地 | 障害 | 中央総賞金中央在籍時に獲得した賞金 | 3,307.0万 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬主 | 岡田 牧雄 | 母 | ニューコローラ | 本賞金 | 1,500万 | 0万 | 付加賞 | 0.0万 |
| 生産牧場 | 岡田スタッド (新ひだか) | 母父 | ニュー アプローチ | 総賞金 | 3,307.0万 | 0.0万 | 地方総賞金地方在籍時に獲得した賞金 | 0.0万 |
| 全成績 |
中央在籍 15戦(3-1-1-10) |
兄 |
ステラナビゲーター |
出走馬決定賞金獲得賞金+過去1年+過去2年のG1競走 (中央・地方交流で集計) |
- | 獲得総賞金中央総賞金+付加賞+地方総賞金 | 3,307.0万 | |
距離別 成績(ダート)
| 距離 | 最高タイム | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | 場所 | 馬場 | タイム | 重量 | 着順 |
| 1400m | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 阪神 | 良 | 1.27.3 | 57 | 12 |
| 1600m | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** | *** | *** | **** | ** | ** |
| 1700m | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** | *** | *** | **** | ** | ** |
| 1800m | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** | *** | *** | **** | ** | ** |
| 1900m | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** | *** | *** | **** | ** | ** |
| 2000m | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** | *** | *** | **** | ** | ** |
場所別 成績(平地 芝)
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未経験 |
場所別 成績(平地 ダート)
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.200 | 0.400 | 0.400 |
| 阪神 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
| 中京 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
| 小倉 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
| 東京 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
| 中山 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
条件別 成績(中央競馬、地方競馬の中央交流、一部の海外レースのみ)
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新馬 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 未勝利 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
| 1勝クラス | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
| 2勝クラス | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
| 3勝クラス | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
重賞 成績(海外レースも含む)
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
| 障害 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
特別レース 成績(海外レースも含む)
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
| 障害 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
一般レース 成績
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
| 障害 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
重量別 成績(平地)
| 重量 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 56 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 57 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 58 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
重量別 成績(障害)
| 重量 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未経験 |
騎手別 成績(平地)
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和田竜 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.750 |
| 藤懸貴 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
| 池添謙 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
| 田口貫 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
| 幸英明 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
騎手別 成績(障害)
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 該当なし |