Victory Knight
2017.5.6 生 牡9 芦毛
| 厩舎 | 東原 己俊 厩舎(高知) | 父 | キングズベスト | 平地 | 障害 | 中央総賞金中央在籍時に獲得した賞金 | 0.0万 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬主 | 戸部 昌洋 | 母 | グローリサンディ | 本賞金 | 付加賞 | 0.0万 | ||
| 生産牧場 | 中本牧場 (新冠) | 母父 | エイシンサンディ | 総賞金 | 地方総賞金地方在籍時に獲得した賞金 | 1,130.3万 | ||
| 全成績 |
中央在籍 11戦(0-0-0-11) 地方在籍 91戦(6-12-8-65) |
兄 |
トラスト |
出走馬決定賞金獲得賞金+過去1年+過去2年のG1競走 (中央・地方交流で集計) |
- | 獲得総賞金中央総賞金+付加賞+地方総賞金 | 1,130.3万 | |
キングズベストUSA King's Best 鹿毛 1997 | キングマンボ Kingmambo 鹿毛 1990 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
アレグレッタ Allegretta 栗毛 1978 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
グローリサンディ Glory Sandy 芦毛 2001 | エイシンサンディ Eishin Sandy 鹿毛 1993 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ダイヤターン Diatan 芦毛 1994 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
※馬名の太字は5代内で発生したクロス
※カナ馬名の後ろに英語産地名が入っている馬は輸入馬
【兄弟・近親】
|
馬名 |
父名 |
|
|---|---|---|
| 兄 | トラスト |
スクリーンヒーロー |
| 兄 |
ウインオスカー |
スクリーンヒーロー |
| 兄 |
ウインスラーヴァ |
スクリーンヒーロー |
| 弟 |
ベアサクシード |
シルバーステート |
| 弟 |
テイエムエクセル |
リオンディーズ |
| 妹 |
テイエムテンホー |
リオンディーズ |
※馬名欄の赤字は、重賞またはリステッド競走3着以内の実績がある馬を表す
※リステッド競走とは 「2007年以降に施行されたICSブックに掲載されているレース」のこと