Chestnut Coat
2014.5.8 生 牡 栗毛
| 厩舎 | 田中 一巧 厩舎(園田) | 父 | ハーツクライ ▶ | 平地 | 障害 | 中央総賞金中央在籍時に獲得した賞金 | 11,110.0万 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬主 | 藤田卓也 | 母 | ホワイトヴェール | 本賞金 | 付加賞 | 124.6万 | ||
| 生産牧場 | 下河辺牧場 (日高) | 母父 | クロフネ | 総賞金 | 地方総賞金地方在籍時に獲得した賞金 | 2,110.0万 | ||
| 全成績 |
中央在籍 30戦(4-5-1-20) 地方在籍 31戦(1-2-3-25) |
全弟 |
ミスターホワイト |
出走馬決定賞金獲得賞金+過去1年+過去2年のG1競走 (中央・地方交流で集計) |
2,595万 | 獲得総賞金中央総賞金+付加賞+地方総賞金 | 13,344.6万 | |
距離別 成績(芝)
| 距離 | 最高タイム | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | 場所 | 馬場 | タイム | 重量 | 着順 |
| 1800m | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 阪神 | 良 | 1.48.2 | 54 | 3 |
| 2000m | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** | *** | *** | **** | ** | ** |
| 2200m | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** | *** | *** | **** | ** | ** |
| 2400m | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** | *** | *** | **** | ** | ** |
| 2500m | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** | *** | *** | **** | ** | ** |
| 2600m | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** | *** | *** | **** | ** | ** |
| 3000m | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** | *** | *** | **** | ** | ** |
| 3200m | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** | *** | *** | **** | ** | ** |
| 3600m | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** | *** | *** | **** | ** | ** |
距離別 成績(ダート)
| 距離 | 最高タイム | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | 場所 | 馬場 | タイム | 重量 | 着順 |
| 1400m | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 大井 | 不良 | 1.26.0 | 57 | 6 |
| 1600m | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** | *** | *** | **** | ** | ** |
| 1700m | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** | *** | *** | **** | ** | ** |
| 1800m | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** | *** | *** | **** | ** | ** |
| 1870m | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** | *** | *** | **** | ** | ** |
| 1900m | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** | *** | *** | **** | ** | ** |
| 2000m | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** | *** | *** | **** | ** | ** |
| 2100m | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** | *** | *** | **** | ** | ** |
| 2200m | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** | *** | *** | **** | ** | ** |
| 2400m | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** | *** | *** | **** | ** | ** |
| 2600m | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** | *** | *** | **** | ** | ** |
場所別 成績(平地 芝)
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
| 阪神 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
| 中京 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
| 小倉 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
| 東京 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
| 中山 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
| 新潟 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
| 札幌 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
| 豪州 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
場所別 成績(平地 ダート)
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 福島 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
| 大井 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
| 川崎 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
| 船橋 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
| 浦和 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
| 園田 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
条件別 成績(中央競馬、地方競馬の中央交流、一部の海外レースのみ)
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新馬 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 未勝利 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
| 1勝クラス | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
| 2勝クラス | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
| 3勝クラス | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
| オープン | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
重賞 成績(海外レースも含む)
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
| 障害 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
特別レース 成績(海外レースも含む)
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
| 障害 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
一般レース 成績
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
| 障害 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
重量別 成績(平地)
| 重量 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 54 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 55 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 55.5 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 56 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 57 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 58 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
重量別 成績(障害)
| 重量 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未経験 |
騎手別 成績(平地)
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂井瑠 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0.167 | 0.333 | 0.417 |
| 蛯名正 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
| 戸崎圭 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
| 和田譲 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
| 内田利 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
| 藤岡康 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
| 山崎誠 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
| 石橋脩 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
| 矢野 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
| 森泰斗 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
| 幸英明 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
| 松若風 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
| 中谷 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
| 田辺裕 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
| シュミノ | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
| 岡村健 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
| 石川裕 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
| 井上幹 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
| 岩田康 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
| 田中学 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
| 濱尚美 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
| 川田将 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
| 左海 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
騎手別 成績(障害)
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 該当なし |