Grass Wonder
1995.2.18 生 牡 栗毛
| 厩舎 | 尾形 充弘 厩舎(美浦) | 父 | シルヴァー ホーク | 平地 | 障害 | 中央総賞金中央在籍時に獲得した賞金 | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬主 | 半沢(有) | 母 | アメリフローラ | 本賞金 | 付加賞 | - | ||
| 生産牧場 | フィリップスレーシング (米国) | 母父 | ダンチヒ | 総賞金 | 地方総賞金地方在籍時に獲得した賞金 | - | ||
| 全成績 |
出走馬決定賞金獲得賞金+過去1年+過去2年のG1競走 (中央・地方交流で集計) |
- | 獲得総賞金中央総賞金+付加賞+地方総賞金 | - | ||||
産駒成績分布
| 距離適性 | 中 | 重巧拙 | ○ | ダ巧拙 | ○ |
|---|
馬場種類別
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 芝 | 308 | 306 | 311 | 4035 | 0.062 | 0.124 | 0.186 |
| 平地 ダ | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 障害 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
年齢別成績
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2歳 | 75 | 86 | 86 | 1302 | 0.048 | 0.104 | 0.159 |
| 3歳 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 古馬 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
連対時脚質
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |
|---|---|---|---|---|
| 連対時脚質 | 31 | 49 | 46 | 5 |
馬場状態別
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・良 | 253 | 252 | 252 | 3311 | 0.062 | 0.124 | 0.186 |
| 芝・稍重 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 芝・重 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 芝・不良 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| ダ・良 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| ダ・稍重 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| ダ・重 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| ダ・不良 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 障害・良 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 障害・稍重 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 障害・重 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 障害・不良 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
距離別・芝(障害は含まない)
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~1400m | 107 | 115 | 109 | 1456 | 0.060 | 0.124 | 0.185 |
| 1401~1800m | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 1801~2200m | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2201m~ | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
距離別・ダート(障害は含まない)
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~1400m | 62 | 45 | 55 | 1237 | 0.044 | 0.076 | 0.116 |
| 1401~1800m | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 1801~2200m | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2201m~ | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |