ノースヒルズ
ノースヒルズ
| 2026年獲得賞金(中央所属馬のみ)
※2026年11月15日現在 |
*********円 |
|---|
ノースヒルズ
| 2026年獲得賞金(中央所属馬のみ)
※2026年11月15日現在 |
*********円 |
|---|
ノースヒルズ(生産馬一覧) ※中央所属の現役馬のみ
| 対象馬 |
110頭 |
|---|
| 馬 名 | クラス | 生年 | 性齢 | 所属 | 厩舎 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 馬 主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アウトレンジ | オープン | 2020年 | 牡6 | 栗東 | 大久保 龍志 | 9 | 3 | 4 | 8 | 寺田 寿男 |
| アトラクティーボ | 障害オープン | 2019年 | 牡7 | 美浦 | 武藤 善則 | 3 | 2 | 5 | 24 | (株)ノースヒルズ |
| アビヤント | 1勝クラス | 2023年 | 牡3 | 美浦 | 鹿戸 雄一 | 1 | 0 | 0 | 3 | (株)ノースヒルズ |
| アフェクト | 1勝クラス | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 上原 佑紀 | 1 | 0 | 0 | 0 | (株)ノースヒルズ |
| アマル | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 福永 祐一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 前田 幸治 |
| アントレピード | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 池江 泰寿 | 0 | 0 | 1 | 0 | (株)ノースヒルズ |
| アンビアンス | 1勝クラス | 2022年 | 牝4 | 栗東 | 清水 久詞 | 1 | 0 | 0 | 20 | 前田 幸大 |
| インザモーメント | 3勝クラス | 2021年 | セン5 | 栗東 | 田中 克典 | 3 | 1 | 2 | 13 | 前田 幸大 |
| ヴィヴァン | オープン | 2018年 | 牡8 | 栗東 | 池江 泰寿 | 4 | 4 | 5 | 16 | 前田 幸大 |
| ウエストナウ | オープン | 2021年 | 牡5 | 栗東 | 寺島 良 | 4 | 2 | 0 | 11 | 寺田 寿男 |
| ヴォワラクテ | 2勝クラス | 2022年 | 牝4 | 栗東 | 田中 克典 | 2 | 1 | 2 | 9 | (株)ノースヒルズ |
| エクラオール | 新馬 | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 橋口 慎介 | 0 | 0 | 0 | 0 | (株)ノースヒルズ |
| エクリプスルバン | オープン | 2021年 | セン5 | 美浦 | 田中 博康 | 4 | 2 | 1 | 3 | 前田 幸大 |
| エンジェルボイス | 1勝クラス | 2023年 | 牡3 | 栗東 | 吉村 圭司 | 1 | 0 | 0 | 8 | (株)ノースヒルズ |
| オンザボー | 1勝クラス | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 田中 博康 | 1 | 1 | 1 | 0 | 前田 葉子 |
| オーロラトレイル | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 清水 久詞 | 0 | 0 | 0 | 2 | 前田 幸大 |
| カゼノランナー | オープン | 2021年 | 牡5 | 栗東 | 松永 幹夫 | 7 | 1 | 0 | 8 | 前田 幸大 |
| カムアップローゼス | 3勝クラス | 2023年 | 牡3 | 栗東 | 濱田 多實雄 | 3 | 3 | 1 | 6 | 前田 幸治 |
| カムトゥルー | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 荒川 義之 | 0 | 0 | 1 | 2 | (株)ノースヒルズ |
| キスアンドクライ | 2勝クラス | 2022年 | 牝4 | 栗東 | 橋口 慎介 | 2 | 0 | 0 | 4 | (株)ノースヒルズ |
| クッカユフラ | 1勝クラス | 2023年 | 牝3 | 美浦 | 池上 昌和 | 1 | 0 | 0 | 6 | (株)ノースヒルズ |
| グランセゾン | 2勝クラス | 2022年 | 牝4 | 美浦 | 栗田 徹 | 2 | 2 | 4 | 7 | (株)ノースヒルズ |
| グランドオーパス | 1勝クラス | 2023年 | 牝3 | 栗東 | 橋口 慎介 | 1 | 2 | 0 | 7 | 前田 晋二 |
| クレマチス | 1勝クラス | 2023年 | 牝3 | 栗東 | 杉山 佳明 | 1 | 0 | 0 | 7 | (株)ノースヒルズ |
| グローリーグレイス | 新馬 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 中竹 和也 | 0 | 0 | 0 | 0 | (株)ノースヒルズ |
| ケリーダ | 新馬 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 松永 幹夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前田 葉子 |
| コシズ | 新馬 | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 河嶋 宏樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加藤 誠 |
| コルヴァス | 1勝クラス | 2023年 | 牡3 | 栗東 | 矢作 芳人 | 1 | 1 | 1 | 3 | 寺田 寿男 |
| コルドンブルー | 2勝クラス | 2022年 | 牝4 | 栗東 | 松永 幹夫 | 2 | 2 | 3 | 2 | (株)ノースヒルズ |
| サマーナジュム | 1勝クラス | 2023年 | 牡3 | 栗東 | 角田 晃一 | 0 | 0 | 1 | 7 | (株)ノースヒルズ |
| ザラタン | 1勝クラス | 2022年 | 牝4 | 栗東 | 中竹 和也 | 1 | 1 | 1 | 16 | 加藤 誠 |
| サルタール | 2勝クラス | 2022年 | セン4 | 栗東 | 小崎 憲 | 2 | 1 | 3 | 10 | (株)ノースヒルズ |
| ザンガーハウゼン | 新馬 | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 矢作 芳人 | 0 | 0 | 0 | 0 | (株)ノースヒルズ |
| シェリールリアン | 新馬 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 飯田 祐史 | 0 | 0 | 0 | 0 | (株)ノースヒルズ |
| ジェルブロア | 2勝クラス | 2022年 | 牝4 | 栗東 | 矢作 芳人 | 2 | 3 | 1 | 6 | (株)ノースヒルズ |
| ジョリープリュム | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 田中 克典 | 0 | 0 | 0 | 2 | (株)ノースヒルズ |
| シンデレラスター | 新馬 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 渡辺 薫彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | (株)ノースヒルズ |
| シーズザスローン | 3勝クラス | 2023年 | 牡3 | 栗東 | 松永 幹夫 | 3 | 3 | 3 | 5 | 前田 幸貴 |
| スカイセイラー | 新馬 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 鈴木 孝志 | 0 | 0 | 0 | 0 | (株)ノースヒルズ |
| スカイマイルタワー | 新馬 | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 中竹 和也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前田 晋二 |
| ストラニエーロ | 1勝クラス | 2022年 | 牝4 | 美浦 | 尾関 知人 | 1 | 1 | 1 | 10 | (株)ノースヒルズ |
| ストレングス | オープン | 2021年 | 牡5 | 栗東 | 寺島 良 | 5 | 5 | 4 | 11 | (株)ノースヒルズ |
| スパイスオブライフ | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 河嶋 宏樹 | 0 | 1 | 0 | 0 | (株)ノースヒルズ |
| スマートクッキー | 新馬 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 栗田 徹 | 0 | 0 | 0 | 0 | (株)ノースヒルズ |
| セレーノ | 2勝クラス | 2023年 | 牝3 | 栗東 | 高橋 亮 | 2 | 1 | 0 | 6 | (株)ノースヒルズ |
| ソウキュウノカナタ | 新馬 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 木村 哲也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前田 幸大 |
| ゾンネシュトラール | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 池江 泰寿 | 0 | 0 | 0 | 1 | 前田 幸大 |
| ダイヤモンドキャプ | 新馬 | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 福永 祐一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前田 晋二 |
| ダームマロン | 新馬 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 寺島 良 | 0 | 0 | 0 | 0 | (株)ノースヒルズ |
| チェリヴェント | オープン | 2023年 | 牡3 | 栗東 | 清水 久詞 | 3 | 1 | 2 | 5 | 中村 忠彦 |
| テイクイットオール | 1勝クラス | 2022年 | 牡4 | 栗東 | 中竹 和也 | 1 | 1 | 1 | 13 | 前田 幸治 |
| デラスゴイガン | 1勝クラス | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 橋口 慎介 | 1 | 0 | 0 | 1 | 前田 晋二 |
| トゥデイイズザデイ | 障害オープン | 2019年 | 牡7 | 栗東 | 池江 泰寿 | 5 | 7 | 1 | 11 | 前田 葉子 |
| トランサルピナ | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 中舘 英二 | 0 | 0 | 1 | 1 | (株)ノースヒルズ |
| トリプルウィン | 新馬 | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 高野 友和 | 0 | 0 | 0 | 0 | (株)ノースヒルズ |
| ドーンレイド | 新馬 | 2024年 | セン2 | 美浦 | 武藤 善則 | 0 | 0 | 0 | 0 | (株)ノースヒルズ |
| ナウオアネヴァー | 1勝クラス | 2023年 | 牡3 | 栗東 | 寺島 良 | 1 | 1 | 2 | 14 | (株)ノースヒルズ |
| ナジュム | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 角田 晃一 | 0 | 1 | 0 | 0 | 前田 晋二 |
| ナブッコ | 1勝クラス | 2023年 | 牡3 | 栗東 | 橋田 宜長 | 0 | 2 | 3 | 8 | 加藤 誠 |
| ニューストーリー | 新馬 | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 河嶋 宏樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | (株)ノースヒルズ |
| ノーブルレーブ | 新馬 | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 矢作 芳人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前田 幸貴 |
| ハギノサステナブル | オープン | 2020年 | 牡6 | 栗東 | 高野 友和 | 4 | 7 | 5 | 10 | 日隈 良江 |
| ハギノラフォーレ | 新馬 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 寺島 良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 日隈 良江 |
| パシーヴ | 1勝クラス | 2022年 | 牡4 | 美浦 | 上原 博之 | 1 | 0 | 3 | 10 | (株)ノースヒルズ |
| バスタードサフラン | オープン | 2021年 | 牝5 | 栗東 | 渡辺 薫彦 | 5 | 3 | 1 | 10 | (株)ノースヒルズ |
| ハッピーウィズユー | 2勝クラス | 2022年 | 牝4 | 美浦 | 小笠 倫弘 | 2 | 0 | 2 | 13 | 前田 幸大 |
| ハニーベル | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 高野 友和 | 0 | 0 | 1 | 1 | (株)ノースヒルズ |
| ハピ | オープン | 2019年 | 牡7 | 栗東 | 大久保 龍志 | 4 | 4 | 6 | 18 | 寺田 寿男 |
| バルナバ | オープン | 2022年 | 牡4 | 栗東 | 濱田 多實雄 | 4 | 1 | 2 | 8 | (株)ノースヒルズ |
| パルフェクシオン | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 大久保 龍志 | 0 | 0 | 0 | 2 | (株)ノースヒルズ |
| バレンシア | 1勝クラス | 2022年 | 牝4 | 栗東 | 笹田 和秀 | 1 | 2 | 1 | 12 | (株)ノースヒルズ |
| ビヨンドザスカイ | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 福永 祐一 | 0 | 0 | 0 | 2 | 前田 幸大 |
| ファミリーツリー | 2勝クラス | 2021年 | 牝5 | 栗東 | 河嶋 宏樹 | 2 | 3 | 2 | 17 | (株)ノースヒルズ |
| ファミーリエ | 1勝クラス | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 清水 久詞 | 1 | 0 | 0 | 1 | (株)ノースヒルズ |
| ブビンガ | 新馬 | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 小崎 憲 | 0 | 0 | 0 | 0 | (株)ノースヒルズ |
| フューチャー | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 田中 克典 | 0 | 0 | 0 | 1 | (株)ノースヒルズ |
| ブライトレジーナ | 新馬 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 松永 幹夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前田 幸貴 |
| ブラスバンド | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 前川 恭子 | 0 | 0 | 0 | 1 | (株)ノースヒルズ |
| フリーガー | 1勝クラス | 2023年 | 牡3 | 栗東 | 矢作 芳人 | 1 | 0 | 0 | 7 | (株)ノースヒルズ |
| プルラジャスティス | 新馬 | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 吉村 圭司 | 0 | 0 | 0 | 0 | (株)ノースヒルズ |
| ブルースプリング | 新馬 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 鈴木 孝志 | 0 | 0 | 0 | 0 | (株)ノースヒルズ |
| ベルジュロネット | オープン | 2022年 | 牡4 | 栗東 | 大久保 龍志 | 6 | 1 | 2 | 4 | 前田 晋二 |
| ベルブリエ | 2勝クラス | 2021年 | 牝5 | 美浦 | 尾関 知人 | 2 | 0 | 2 | 15 | (株)ノースヒルズ |
| ポネンテ | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 高橋 亮 | 0 | 0 | 1 | 1 | (株)ノースヒルズ |
| ポルトブルー | 1勝クラス | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 濱田 多實雄 | 1 | 0 | 0 | 1 | (株)ノースヒルズ |
| ボーオーブ | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 安田 翔伍 | 0 | 0 | 1 | 1 | (株)ノースヒルズ |
| ホールドマイハンド | 新馬 | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 中竹 和也 | 0 | 0 | 0 | 0 | (株)ノースヒルズ |
| マイバレンタイン | 2勝クラス | 2023年 | 牡3 | 栗東 | 池江 泰寿 | 2 | 0 | 1 | 3 | (株)ノースヒルズ |
| マルラニ | 新馬 | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 新谷 功一 | 0 | 0 | 0 | 0 | (株)ノースヒルズ |
| マンオブノーブル | 1勝クラス | 2022年 | 牡4 | 栗東 | 池江 泰寿 | 1 | 1 | 0 | 4 | 野中 英治 |
| ムスクレスト | 1勝クラス | 2023年 | 牡3 | 栗東 | 安田 翔伍 | 1 | 0 | 3 | 5 | 前田 葉子 |
| モハラ | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 宮本 博 | 0 | 0 | 0 | 2 | (株)ノースヒルズ |
| モーニングマジック | 3勝クラス | 2022年 | 牝4 | 美浦 | 武藤 善則 | 3 | 5 | 2 | 6 | (株)ノースヒルズ |
| ラヴェンデル | 2勝クラス | 2022年 | 牝4 | 栗東 | 吉村 圭司 | 2 | 0 | 0 | 11 | (株)ノースヒルズ |
| ラストハピ | 新馬 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 大久保 龍志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 寺田 寿男 |
| ラムジェット | オープン | 2021年 | 牡5 | 栗東 | 松永 幹夫 | 5 | 0 | 4 | 10 | 前田 幸貴 |
| リギーロ | 2勝クラス | 2022年 | セン4 | 美浦 | 栗田 徹 | 2 | 1 | 3 | 9 | 前田 幸貴 |
| リトルハピ | 3勝クラス | 2021年 | 牡5 | 栗東 | 大久保 龍志 | 3 | 0 | 0 | 2 | 寺田 寿男 |
| リビアングラス | オープン | 2020年 | 牡6 | 栗東 | 矢作 芳人 | 4 | 1 | 2 | 19 | 前田 幸治 |
| リラ | 1勝クラス | 2023年 | 牝3 | 美浦 | 蛯名 正義 | 1 | 2 | 0 | 6 | 前田 幸大 |
| リリークラウド | 新馬 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 矢作 芳人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前田 幸貴 |
| リーグナイト | 1勝クラス | 2023年 | 牡3 | 栗東 | 新谷 功一 | 1 | 1 | 1 | 4 | (株)ノースヒルズ |
| レインインザスカイ | 1勝クラス | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 田中 克典 | 1 | 0 | 0 | 1 | 前田 幸大 |
| レガーメフォルテ | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 新谷 功一 | 0 | 0 | 0 | 2 | (株)ノースヒルズ |
| レッドホット | 1勝クラス | 2023年 | セン3 | 栗東 | 河嶋 宏樹 | 1 | 0 | 1 | 5 | (株)ノースヒルズ |
| ロイスター | 2勝クラス | 2023年 | 牝3 | 栗東 | 笹田 和秀 | 2 | 1 | 0 | 3 | (株)ノースヒルズ |
| ロカヒ | 3勝クラス | 2022年 | 牡4 | 栗東 | 飯田 祐史 | 3 | 2 | 3 | 7 | 前田 幸治 |
| ロマノヴェリテ | 1勝クラス | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 中竹 和也 | 1 | 0 | 1 | 1 | 加藤 誠 |
| ローゾフィア | 2勝クラス | 2023年 | 牝3 | 栗東 | 宮本 博 | 2 | 0 | 0 | 7 | (株)ノースヒルズ |
| ロールザダイス | 2勝クラス | 2022年 | セン4 | 栗東 | 池江 泰寿 | 2 | 2 | 2 | 4 | (株)ノースヒルズ |
今週の出走馬(中央競馬のみ)