ダーレー・ジャパン・ファーム

ダーレー・ジャパン・ファーム

2026年獲得賞金(中央所属馬のみ)
※2026年11月15日現在
*********円
メニュー

ダーレー・ジャパン・ファーム(生産馬一覧)  ※中央所属の現役馬のみ

順 
対象馬

105頭

馬 名 クラス 生年 性齢 所属 厩舎 1着 2着 3着 着外 馬 主
アイニードユー 3勝クラス 2023年 牝3 栗東 吉村 圭司 3 1 2 4 ゴドルフィン
アイムオンアロール 1勝クラス 2024年 牡2 美浦 宮田 敬介 1 0 0 0 ゴドルフィン
アッティーヤ 未勝利 2024年 牝2 美浦 鹿戸 雄一 0 0 0 1 H.H.シェイク・ハムダン
アテナプロマコス 未勝利 2024年 牝2 美浦 和田 勇介 0 0 0 3 ゴドルフィン
アトゥア 新馬 2024年 牝2 栗東 藤原 英昭 0 0 0 0 ゴドルフィン
アレーレフランマム 新馬 2024年 牡2 美浦 木村 哲也 0 0 0 0 ゴドルフィン
アンプイットアップ 1勝クラス 2023年 牡3 美浦 岩戸 孝樹 1 2 1 8 ゴドルフィン
インブロリオ オープン 2022年 牝4 栗東 吉村 圭司 4 2 1 8 ゴドルフィン
インペリアルライツ 未勝利 2024年 牡2 栗東 坂口 智康 0 0 1 1 H.H.シェイク・ハムダン
ヴァレーテ 新馬 2024年 牡2 栗東 高橋 義忠 0 0 0 0 ゴドルフィン
ヴィスタグロッサ 未勝利 2024年 牝2 栗東 高橋 義忠 0 0 0 1 ゴドルフィン
ウィルオザウィスプ 新馬 2024年 牝2 栗東 高橋 一哉 0 0 0 0 ゴドルフィン
ウィンストン 3勝クラス 2022年 牡4 栗東 杉山 晴紀 3 1 0 9 ゴドルフィン
ガリー 新馬 2024年 牝2 栗東 畑端 省吾 0 0 0 0 ゴドルフィン
カーリキュー 2勝クラス 2023年 牝3 栗東 高橋 一哉 2 2 1 4 ゴドルフィン
ガールズデイアウト 1勝クラス 2022年 牝4 栗東 吉村 圭司 1 3 1 6 ゴドルフィン
キャットテイル 3勝クラス 2022年 牝4 栗東 野中 賢二 3 0 1 9 ゴドルフィン
キャンドルマス 1勝クラス 2021年 牡5 栗東 小崎 憲 1 2 3 17 ゴドルフィン
クイーンレグナント 1勝クラス 2023年 牝3 美浦 嘉藤 貴行 1 0 2 6 ゴドルフィン
グラフィティアート 2勝クラス 2022年 セン4 栗東 石橋 守 2 1 1 6 ゴドルフィン
クルゼイロドスル オープン 2020年 牡6 栗東 高橋 義忠 4 3 0 18 ゴドルフィン
クロダテ 未勝利 2024年 牡2 美浦 田中 博康 0 2 0 0 ゴドルフィン
ゴウオン 未勝利 2024年 牡2 栗東 千田 輝彦 0 0 0 1 ゴドルフィン
コックニー 未勝利 2024年 牡2 美浦 田中 剛 0 1 0 3 ゴドルフィン
コンセントリコ 新馬 2024年 牡2 栗東 中内田 充正 0 0 0 0 ゴドルフィン
コンバスチョン 障害オープン 2019年 セン7 美浦 伊藤 圭三 4 3 0 16 ゴドルフィン
サヴィッジブロウ 未勝利 2024年 牡2 美浦 上原 博之 0 0 0 2 H.H.シェイク・ハムダン
サリュエ 1勝クラス 2021年 牡5 栗東 野中 賢二 1 5 0 14 ゴドルフィン
サルファー 1勝クラス 2022年 セン4 美浦 秋本 大介 0 2 1 3 ゴドルフィン
サンタンカ 3勝クラス 2022年 牡4 栗東 千田 輝彦 3 2 1 5 ゴドルフィン
シヴィータス 1勝クラス 2023年 牝3 美浦 大竹 正博 1 1 1 2 ゴドルフィン
ジキトウライ 新馬 2024年 牝2 栗東 大久保 龍志 0 0 0 0 ゴドルフィン
シジマ 未勝利 2024年 牝2 美浦 池上 昌和 0 0 0 2 ゴドルフィン
シドニーハーバー 1勝クラス 2024年 牝2 美浦 大竹 正博 1 1 0 0 ゴドルフィン
シーラーステート 未勝利 2024年 牡2 美浦 室井 潔 0 0 1 1 ゴドルフィン
スヴェンガーリ 未勝利 2024年 牡2 美浦 嘉藤 貴行 0 0 0 1 ゴドルフィン
スタールーラー 新馬 2024年 牝2 美浦 栗田 徹 0 0 0 0 ゴドルフィン
ストップザタイム 2勝クラス 2019年 セン7 栗東 緒方 努 2 7 5 5 ゴドルフィン
ストレイトトーカー オープン 2022年 牡4 美浦 岩戸 孝樹 4 1 1 7 ゴドルフィン
スペルチェック 未勝利 2024年 牡2 美浦 加藤 征弘 0 0 0 1 ゴドルフィン
セイントエルモズ 2勝クラス 2023年 牡3 美浦 小島 茂之 2 0 0 4 ゴドルフィン
ゼロヴィジビリティ 2勝クラス 2023年 牡3 栗東 寺島 良 2 0 1 1 ゴドルフィン
センツブラッド オープン 2022年 牡4 栗東 斉藤 崇史 2 5 0 6 ゴドルフィン
ソルトブリーズ 3勝クラス 2021年 牡5 美浦 田中 剛 3 3 4 13 ゴドルフィン
ソーニーイシュー オープン 2021年 牡5 栗東 千田 輝彦 4 2 0 2 ゴドルフィン
ソーンブッシュ 新馬 2024年 牡2 美浦 辻 哲英 0 0 0 0 ゴドルフィン
テイクオーヴァー 新馬 2024年 牡2 栗東 野中 賢二 0 0 0 0 ゴドルフィン
ディスクリートサム 未勝利 2024年 牡2 美浦 栗田 徹 0 0 0 2 ゴドルフィン
ディスクレタメンテ 未勝利 2024年 牝2 栗東 岡田 稲男 0 0 0 2 ゴドルフィン
ティンタアマレラ 未勝利 2024年 牡2 栗東 佐藤 悠太 0 0 0 2 ゴドルフィン
トラストモアリズム 1勝クラス 2022年 牝4 美浦 高橋 文雅 1 0 0 10 菅波 雅巳
ドルチェミスト 1勝クラス 2023年 牝3 栗東 小栗 実 1 1 1 8 ゴドルフィン
トーラスシャイン 3勝クラス 2021年 牡5 栗東 坂口 智康 3 1 2 12 ゴドルフィン
ナルカミ オープン 2022年 牡4 美浦 田中 博康 5 0 0 5 ゴドルフィン
ネーロノワール 1勝クラス 2024年 牝2 栗東 斉藤 崇史 1 0 0 0 ゴドルフィン
ノーセット 1勝クラス 2024年 牡2 美浦 高柳 瑞樹 1 1 0 1 ゴドルフィン
ノードラマラマ 新馬 2024年 牝2 美浦 上原 博之 0 0 0 0 ゴドルフィン
パイロマンサー オープン 2023年 牡3 栗東 吉村 圭司 3 1 1 1 ゴドルフィン
ハッピーユー 新馬 2024年 牝2 栗東 千田 輝彦 0 0 0 0 ゴドルフィン
ハツユメ 新馬 2024年 牝2 栗東 藤岡 健一 0 0 0 0 ゴドルフィン
ハリペオ 未勝利 2024年 牡2 美浦 和田 勇介 0 0 0 2 ゴドルフィン
ハローガール 新馬 2024年 牝2 栗東 小林 真也 0 0 0 0 ゴドルフィン
ハワイアンタイム オープン 2020年 セン6 栗東 昆 貢 3 1 1 14 吉田 勝利
バンオンタイム 1勝クラス 2023年 牝3 美浦 田中 博康 1 4 5 1 ゴドルフィン
ヒッグスボソン 1勝クラス 2023年 牡3 栗東 高橋 義忠 1 2 4 6 ゴドルフィン
ビンチャリ 1勝クラス 2024年 牝2 栗東 千田 輝彦 1 0 0 0 ゴドルフィン
ビンバラ 1勝クラス 2023年 牡3 美浦 大竹 正博 1 1 1 2 ゴドルフィン
ファイアマン 2勝クラス 2023年 牡3 美浦 上原 博之 2 2 2 5 ゴドルフィン
ファイアリービート 1勝クラス 2023年 牡3 美浦 鈴木 慎太郎 1 0 2 7 ゴドルフィン
ファインサマーデイ 1勝クラス 2023年 牡3 美浦 高柳 瑞樹 1 1 1 3 ゴドルフィン
フウセツ 3勝クラス 2022年 牡4 美浦 鈴木 慎太郎 3 3 4 7 ゴドルフィン
フェスティヴドレス 2勝クラス 2023年 牝3 栗東 岡田 稲男 2 2 1 7 ゴドルフィン
フリーレイン 未勝利 2024年 牝2 栗東 角田 晃一 0 0 0 2 ゴドルフィン
ブルーサーマル 1勝クラス 2023年 牝3 美浦 池上 昌和 1 2 0 6 ゴドルフィン
ブルーチップ 1勝クラス 2024年 牡2 栗東 岡田 稲男 1 0 0 0 ゴドルフィン
プルーフリーディン 1勝クラス 2023年 牝3 栗東 小林 真也 1 2 1 5 ゴドルフィン
フレイコン オープン 2024年 牡2 美浦 伊藤 圭三 1 2 0 0 ゴドルフィン
プレイメイカー 1勝クラス 2023年 牝3 美浦 栗田 徹 1 2 0 4 ゴドルフィン
フレグレイ 1勝クラス 2023年 牝3 栗東 角田 晃一 1 0 0 1 ゴドルフィン
ペイデイ 新馬 2024年 牡2 美浦 高柳 瑞樹 0 0 0 0 ゴドルフィン
ヘクラ 未勝利 2024年 牝2 栗東 野中 賢二 0 0 0 1 ゴドルフィン
ポイントネモ 2勝クラス 2022年 牡4 栗東 大久保 龍志 2 3 3 4 ゴドルフィン
ホットシート 2勝クラス 2023年 牡3 栗東 大久保 龍志 2 1 0 1 ゴドルフィン
ポッピンホッピン 新馬 2024年 牝2 栗東 吉村 圭司 0 0 0 0 ゴドルフィン
ホールシバン オープン 2018年 セン8 栗東 高橋 義忠 5 2 1 16 ゴドルフィン
マンオブザマッチ 3勝クラス 2022年 牡4 栗東 高橋 義忠 3 4 0 9 ゴドルフィン
マンナット 1勝クラス 2024年 牡2 栗東 斉藤 崇史 1 0 0 2 ゴドルフィン
マージナルゲイン 新馬 2024年 牝2 美浦 上原 佑紀 0 0 0 0 ゴドルフィン
ミスターライト 1勝クラス 2023年 牡3 美浦 鹿戸 雄一 1 1 0 1 ゴドルフィン
ミスティマウンテン 1勝クラス 2022年 牡4 美浦 池上 昌和 1 2 4 10 ゴドルフィン
ミズバショウ 未勝利 2024年 牝2 美浦 林 徹 0 0 0 1 ゴドルフィン
ミリタリータトゥー 2勝クラス 2023年 牝3 栗東 藤岡 健一 2 0 1 1 ゴドルフィン
メンデレーエフ 1勝クラス 2023年 牡3 栗東 野中 賢二 1 0 1 3 ゴドルフィン
ライデン 未勝利 2024年 牡2 栗東 大久保 龍志 0 0 0 1 ゴドルフィン
ライトニングロッド 1勝クラス 2023年 牝3 栗東 高橋 義忠 1 0 1 5 ゴドルフィン
ラケマーダ オープン 2020年 牡6 栗東 千田 輝彦 5 1 6 23 ゴドルフィン
ラスティレッド 未勝利 2024年 牝2 美浦 鈴木 慎太郎 0 0 0 1 ゴドルフィン
ラッキーキッド 3勝クラス 2023年 牡3 美浦 加藤 征弘 2 0 1 5 ゴドルフィン
ラブルラウザー 2勝クラス 2023年 牝3 栗東 大久保 龍志 2 1 1 1 ゴドルフィン
リードヴォーカル 新馬 2024年 牡2 美浦 久保田 貴士 0 0 0 0 ゴドルフィン
ルークウォーム オープン 2024年 牝2 美浦 手塚 貴久 2 0 0 0 ゴドルフィン
レジームチェンジ 未勝利 2024年 牡2 美浦 鹿戸 雄一 0 1 0 1 ゴドルフィン
ロイヤルスパイア 2勝クラス 2023年 牡3 美浦 栗田 徹 2 5 1 5 ゴドルフィン
ロングウェイホーム 3勝クラス 2022年 牡4 美浦 伊坂 重信 3 4 2 5 ゴドルフィン
ローズオブジャパン 1勝クラス 2023年 牝3 美浦 田中 剛 0 1 2 2 ゴドルフィン

今週の出走馬(中央競馬のみ)

上へ