ゴドルフィン
| 2026年獲得賞金(中央所属馬のみ)
※2026年11月15日現在 |
*********円 |
|---|
| ※出馬表などから馬名をクリックしたときは新しいウインドウ(タブ)で開きます。 | |
| ※コンピュータ予想の並び替え順を記憶して、レースを切り替えたときもその並びで表示します。 | |
| ※完全データの条件指定を記憶せず、新たに完全データを開いた場合は全データが表示されます。 |
| 2026年獲得賞金(中央所属馬のみ)
※2026年11月15日現在 |
*********円 |
|---|
| メニュー |
ゴドルフィン(所有馬一覧) ※中央所属の現役馬および近1年の地方競馬出走馬
中央競馬所属馬(119頭)
| 馬 名 | クラス | 生年 | 性齢 | 所属 | 厩舎 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 生産牧場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイニードユー | 3勝クラス | 2023年 | 牝3 | 栗東 | 吉村 圭司 | 3 | 1 | 2 | 4 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| アイムオンアロール | 1勝クラス | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 宮田 敬介 | 1 | 0 | 0 | 0 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| アテナプロマコス | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 和田 勇介 | 0 | 0 | 0 | 3 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| アトゥア | 新馬 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 藤原 英昭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| アレーレフランマム | 新馬 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 木村 哲也 | 0 | 0 | 0 | 0 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| アンパドゥ | オープン | 2021年 | 牡5 | 美浦 | 木村 哲也 | 5 | 2 | 0 | 1 | ゴドルフィン |
| アンプイットアップ | 1勝クラス | 2023年 | 牡3 | 美浦 | 岩戸 孝樹 | 1 | 2 | 1 | 8 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| インブロリオ | オープン | 2022年 | 牝4 | 栗東 | 吉村 圭司 | 4 | 2 | 1 | 8 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| ヴァレーテ | 新馬 | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 高橋 義忠 | 0 | 0 | 0 | 0 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| ヴィスタグロッサ | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 高橋 義忠 | 0 | 0 | 0 | 1 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| ウィルオザウィスプ | 新馬 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 高橋 一哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| ウィンストン | 3勝クラス | 2022年 | 牡4 | 栗東 | 杉山 晴紀 | 3 | 1 | 0 | 9 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| ウェイワードアクト | オープン | 2020年 | 牡6 | 美浦 | 田中 博康 | 7 | 4 | 2 | 2 | Mオルシェウスキー他 |
| ウェットシーズン | オープン | 2021年 | セン5 | 美浦 | 田中 博康 | 5 | 1 | 1 | 4 | ゴドルフィン |
| ヴェトラータ | 新馬 | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 小林 真也 | 0 | 0 | 0 | 0 | クールマーラステーブルズ |
| オフトレイル | オープン | 2021年 | 牡5 | 栗東 | 吉村 圭司 | 4 | 4 | 3 | 9 | ゴドルフィン |
| オーナイロマンシー | 新馬 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 西園 翔太 | 0 | 0 | 0 | 0 | ラッツァデルソーレ |
| ガリー | 新馬 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 畑端 省吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| カーリキュー | 2勝クラス | 2023年 | 牝3 | 栗東 | 高橋 一哉 | 2 | 2 | 1 | 4 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| ガールズデイアウト | 1勝クラス | 2022年 | 牝4 | 栗東 | 吉村 圭司 | 1 | 3 | 1 | 6 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| キャットテイル | 3勝クラス | 2022年 | 牝4 | 栗東 | 野中 賢二 | 3 | 0 | 1 | 9 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| キャンドルマス | 1勝クラス | 2021年 | 牡5 | 栗東 | 小崎 憲 | 1 | 2 | 3 | 17 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| クイーンレグナント | 1勝クラス | 2023年 | 牝3 | 美浦 | 嘉藤 貴行 | 1 | 0 | 2 | 6 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| グラフィティアート | 2勝クラス | 2022年 | セン4 | 栗東 | 石橋 守 | 2 | 1 | 1 | 6 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| グリュックスクレー | 新馬 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 加藤 征弘 | 0 | 0 | 0 | 0 | ヘリンブラッドストック |
| クルゼイロドスル | オープン | 2020年 | 牡6 | 栗東 | 高橋 義忠 | 4 | 3 | 0 | 18 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| クロダテ | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 田中 博康 | 0 | 2 | 0 | 0 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| ゴウオン | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 千田 輝彦 | 0 | 0 | 0 | 1 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| コックニー | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 田中 剛 | 0 | 1 | 0 | 3 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| コモンスナイプ | 1勝クラス | 2022年 | 牡4 | 栗東 | 藤岡 健一 | 1 | 0 | 1 | 5 | ゴドルフィン |
| コンセントリコ | 新馬 | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 中内田 充正 | 0 | 0 | 0 | 0 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| コンバスチョン | 障害オープン | 2019年 | セン7 | 美浦 | 伊藤 圭三 | 4 | 3 | 0 | 16 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| サリュエ | 1勝クラス | 2021年 | 牡5 | 栗東 | 野中 賢二 | 1 | 5 | 0 | 14 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| サルファー | 1勝クラス | 2022年 | セン4 | 美浦 | 秋本 大介 | 0 | 2 | 1 | 3 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| ザングウィル | 1勝クラス | 2020年 | 牡6 | 栗東 | 佐藤 悠太 | 0 | 3 | 3 | 14 | Jレニハン |
| サンタンカ | 3勝クラス | 2022年 | 牡4 | 栗東 | 千田 輝彦 | 3 | 2 | 1 | 5 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| シヴィータス | 1勝クラス | 2023年 | 牝3 | 美浦 | 大竹 正博 | 1 | 1 | 1 | 2 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| ジキトウライ | 新馬 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 大久保 龍志 | 0 | 0 | 0 | 0 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| シジマ | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 池上 昌和 | 0 | 0 | 0 | 2 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| シドニーハーバー | 1勝クラス | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 大竹 正博 | 1 | 1 | 0 | 0 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| シーラーステート | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 室井 潔 | 0 | 0 | 1 | 1 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| スヴェンガーリ | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 嘉藤 貴行 | 0 | 0 | 0 | 1 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| スタールーラー | 新馬 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 栗田 徹 | 0 | 0 | 0 | 0 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| ストップザタイム | 2勝クラス | 2019年 | セン7 | 栗東 | 緒方 努 | 2 | 7 | 5 | 5 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| ストレイトトーカー | オープン | 2022年 | 牡4 | 美浦 | 岩戸 孝樹 | 4 | 1 | 1 | 7 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| スナッピードレッサ | オープン | 2022年 | 牡4 | 美浦 | 大竹 正博 | 4 | 1 | 0 | 3 | ゴドルフィン |
| スペルチェック | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 加藤 征弘 | 0 | 0 | 0 | 1 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| セイントエルモズ | 2勝クラス | 2023年 | 牡3 | 美浦 | 小島 茂之 | 2 | 0 | 0 | 4 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| ゼロヴィジビリティ | 2勝クラス | 2023年 | 牡3 | 栗東 | 寺島 良 | 2 | 0 | 1 | 1 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| センツブラッド | オープン | 2022年 | 牡4 | 栗東 | 斉藤 崇史 | 2 | 5 | 0 | 6 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| ソウルオンファイア | 3勝クラス | 2023年 | 牝3 | 栗東 | 野中 賢二 | 3 | 0 | 1 | 4 | ダーレー・ジャパン |
| ソルトブリーズ | 3勝クラス | 2021年 | 牡5 | 美浦 | 田中 剛 | 3 | 3 | 4 | 13 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| ソーニーイシュー | オープン | 2021年 | 牡5 | 栗東 | 千田 輝彦 | 4 | 2 | 0 | 2 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| ソーンブッシュ | 新馬 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 辻 哲英 | 0 | 0 | 0 | 0 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| ダブルジョーク | オープン | 2020年 | 牡6 | 栗東 | 小林 真也 | 4 | 3 | 2 | 20 | Wハンフリーズ他 |
| テイクオーヴァー | 新馬 | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 野中 賢二 | 0 | 0 | 0 | 0 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| ディスクリートサム | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 栗田 徹 | 0 | 0 | 0 | 2 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| ディスクレタメンテ | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 岡田 稲男 | 0 | 0 | 0 | 2 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| ティンタアマレラ | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 佐藤 悠太 | 0 | 0 | 0 | 2 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| デカントラップ | 新馬 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 岩戸 孝樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | エリザベスグランディ |
| ドルチェミスト | 1勝クラス | 2023年 | 牝3 | 栗東 | 小栗 実 | 1 | 1 | 1 | 8 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| トーラスシャイン | 3勝クラス | 2021年 | 牡5 | 栗東 | 坂口 智康 | 3 | 1 | 2 | 12 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| ナルカミ | オープン | 2022年 | 牡4 | 美浦 | 田中 博康 | 5 | 0 | 0 | 5 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| ネーロノワール | 1勝クラス | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 斉藤 崇史 | 1 | 0 | 0 | 0 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| ノーセット | 1勝クラス | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 高柳 瑞樹 | 1 | 1 | 0 | 1 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| ノードラマラマ | 新馬 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 上原 博之 | 0 | 0 | 0 | 0 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| パイロマンサー | オープン | 2023年 | 牡3 | 栗東 | 吉村 圭司 | 3 | 1 | 1 | 1 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| ハッピーユー | 新馬 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 千田 輝彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| ハツユメ | 新馬 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 藤岡 健一 | 0 | 0 | 0 | 0 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| ハヤウマ | 新馬 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 田中 博康 | 0 | 0 | 0 | 0 | クリストファーハースト |
| ハリペオ | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 和田 勇介 | 0 | 0 | 0 | 2 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| ハローガール | 新馬 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 小林 真也 | 0 | 0 | 0 | 0 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| バンオンタイム | 1勝クラス | 2023年 | 牝3 | 美浦 | 田中 博康 | 1 | 4 | 5 | 1 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| ヒッグスボソン | 1勝クラス | 2023年 | 牡3 | 栗東 | 高橋 義忠 | 1 | 2 | 4 | 6 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| ビンチャリ | 1勝クラス | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 千田 輝彦 | 1 | 0 | 0 | 0 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| ビンバラ | 1勝クラス | 2023年 | 牡3 | 美浦 | 大竹 正博 | 1 | 1 | 1 | 2 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| ファイアマン | 2勝クラス | 2023年 | 牡3 | 美浦 | 上原 博之 | 2 | 2 | 2 | 5 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| ファイアリービート | 1勝クラス | 2023年 | 牡3 | 美浦 | 鈴木 慎太郎 | 1 | 0 | 2 | 7 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| ファインサマーデイ | 1勝クラス | 2023年 | 牡3 | 美浦 | 高柳 瑞樹 | 1 | 1 | 1 | 3 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| フウセツ | 3勝クラス | 2022年 | 牡4 | 美浦 | 鈴木 慎太郎 | 3 | 3 | 4 | 7 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| フェスティヴドレス | 2勝クラス | 2023年 | 牝3 | 栗東 | 岡田 稲男 | 2 | 2 | 1 | 7 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| フリーレイン | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 角田 晃一 | 0 | 0 | 0 | 2 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| ブルーサーマル | 1勝クラス | 2023年 | 牝3 | 美浦 | 池上 昌和 | 1 | 2 | 0 | 6 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| ブルーチップ | 1勝クラス | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 岡田 稲男 | 1 | 0 | 0 | 0 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| プルーフリーディン | 1勝クラス | 2023年 | 牝3 | 栗東 | 小林 真也 | 1 | 2 | 1 | 5 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| フレイコン | オープン | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 伊藤 圭三 | 1 | 2 | 0 | 0 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| プレイメイカー | 1勝クラス | 2023年 | 牝3 | 美浦 | 栗田 徹 | 1 | 2 | 0 | 4 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| フレグレイ | 1勝クラス | 2023年 | 牝3 | 栗東 | 角田 晃一 | 1 | 0 | 0 | 1 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| ペイデイ | 新馬 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 高柳 瑞樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| ヘクラ | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 野中 賢二 | 0 | 0 | 0 | 1 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| ポイントネモ | 2勝クラス | 2022年 | 牡4 | 栗東 | 大久保 龍志 | 2 | 3 | 3 | 4 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| ホウキボシ | 2勝クラス | 2020年 | セン6 | 美浦 | 堀 宣行 | 2 | 2 | 4 | 4 | ケニルワースハウススタッド |
| ホットシート | 2勝クラス | 2023年 | 牡3 | 栗東 | 大久保 龍志 | 2 | 1 | 0 | 1 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| ポッピンホッピン | 新馬 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 吉村 圭司 | 0 | 0 | 0 | 0 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| ホールシバン | オープン | 2018年 | セン8 | 栗東 | 高橋 義忠 | 5 | 2 | 1 | 16 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| ホールネス | オープン | 2020年 | 牝6 | 栗東 | 藤原 英昭 | 4 | 2 | 2 | 6 | VBハッチ夫人他 |
| マンオブザマッチ | 3勝クラス | 2022年 | 牡4 | 栗東 | 高橋 義忠 | 3 | 4 | 0 | 9 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| マンナット | 1勝クラス | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 斉藤 崇史 | 1 | 0 | 0 | 2 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| マージナルゲイン | 新馬 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 上原 佑紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| ミクストベリーズ | 2勝クラス | 2022年 | 牡4 | 美浦 | 伊藤 圭三 | 2 | 0 | 5 | 11 | ゴドルフィン |
| ミスターライト | 1勝クラス | 2023年 | 牡3 | 美浦 | 鹿戸 雄一 | 1 | 1 | 0 | 1 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| ミスティマウンテン | 1勝クラス | 2022年 | 牡4 | 美浦 | 池上 昌和 | 1 | 2 | 4 | 10 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| ミズバショウ | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 林 徹 | 0 | 0 | 0 | 1 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| ミリタリータトゥー | 2勝クラス | 2023年 | 牝3 | 栗東 | 藤岡 健一 | 2 | 0 | 1 | 1 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| メンデレーエフ | 1勝クラス | 2023年 | 牡3 | 栗東 | 野中 賢二 | 1 | 0 | 1 | 3 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| ユハンヌス | 3勝クラス | 2020年 | 牡6 | 栗東 | 大久保 龍志 | 3 | 4 | 6 | 18 | ゴドルフィン |
| ライデン | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 大久保 龍志 | 0 | 0 | 0 | 1 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| ライトニングロッド | 1勝クラス | 2023年 | 牝3 | 栗東 | 高橋 義忠 | 1 | 0 | 1 | 5 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| ラケマーダ | オープン | 2020年 | 牡6 | 栗東 | 千田 輝彦 | 5 | 1 | 6 | 23 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| ラスティレッド | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 鈴木 慎太郎 | 0 | 0 | 0 | 1 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| ラッキーキッド | 3勝クラス | 2023年 | 牡3 | 美浦 | 加藤 征弘 | 2 | 0 | 1 | 5 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| ラブルラウザー | 2勝クラス | 2023年 | 牝3 | 栗東 | 大久保 龍志 | 2 | 1 | 1 | 1 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| リードヴォーカル | 新馬 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 久保田 貴士 | 0 | 0 | 0 | 0 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| ルークウォーム | オープン | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 手塚 貴久 | 2 | 0 | 0 | 0 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| レジームチェンジ | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 鹿戸 雄一 | 0 | 1 | 0 | 1 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| ロイヤルスパイア | 2勝クラス | 2023年 | 牡3 | 美浦 | 栗田 徹 | 2 | 5 | 1 | 5 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| ロングウェイホーム | 3勝クラス | 2022年 | 牡4 | 美浦 | 伊坂 重信 | 3 | 4 | 2 | 5 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| ロンドンエコー | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 西園 翔太 | 0 | 0 | 0 | 1 | ダーレー・ジャパン |
| ローズオブジャパン | 1勝クラス | 2023年 | 牝3 | 美浦 | 田中 剛 | 0 | 1 | 2 | 2 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
有料メニュー登録すると、中央と地方の出走予定が見れます。
成績、配当等は主催者発行のものと照合してください。
当サイトからの無断転載、複写、蓄積または転送することは禁止します。
Copyright (C) keibabook Co.,Ltd.. All Rights Reserved.