追分ファーム
オイワケファーム
| 2026年獲得賞金(中央所属馬のみ)
※2026年11月15日現在 |
*********円 |
|---|
オイワケファーム
| 2026年獲得賞金(中央所属馬のみ)
※2026年11月15日現在 |
*********円 |
|---|
追分ファーム(生産馬一覧) ※中央所属の現役馬のみ
| 対象馬 |
121頭 |
|---|
| 馬 名 | クラス | 生年 | 性齢 | 所属 | 厩舎 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 馬 主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アグレイビューティ | 1勝クラス | 2023年 | 牝3 | 栗東 | 上村 洋行 | 1 | 1 | 2 | 5 | (株)G1レーシング |
| アスクドゥチャンプ | 1勝クラス | 2023年 | 牡3 | 栗東 | 藤原 英昭 | 1 | 0 | 2 | 5 | 廣崎利洋HD(株) |
| アズライトティアラ | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 濱田 多實雄 | 0 | 0 | 0 | 3 | 荒井 泰樹 |
| アズールドーン | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 菊沢 隆徳 | 0 | 0 | 0 | 1 | (株)G1レーシング |
| アラータス | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 秋本 大介 | 0 | 0 | 1 | 1 | 中山 栄一 |
| アレンテージョ | 1勝クラス | 2020年 | 牡6 | 栗東 | 坂口 智康 | 1 | 8 | 2 | 14 | (株)G1レーシング |
| アーガイルショア | 1勝クラス | 2023年 | 牝3 | 栗東 | 安田 翔伍 | 1 | 2 | 3 | 5 | ㈲キャロットファーム |
| アーケントレイル | 1勝クラス | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 矢作 芳人 | 1 | 0 | 0 | 1 | (株)G1レーシング |
| イノセントキャット | 3勝クラス | 2021年 | 牝5 | 美浦 | 久保田 貴士 | 3 | 4 | 2 | 6 | (株)G1レーシング |
| インナーパッション | 2勝クラス | 2023年 | 牡3 | 美浦 | 斎藤 誠 | 2 | 0 | 0 | 4 | 平井 裕 |
| ヴァリオーサ | 2勝クラス | 2022年 | 牝4 | 美浦 | 新開 幸一 | 2 | 2 | 2 | 12 | (株)G1レーシング |
| ヴィエントデコラ | 1勝クラス | 2023年 | セン3 | 栗東 | 寺島 良 | 1 | 3 | 2 | 6 | (株)G1レーシング |
| ヴィクトリドライブ | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 柄崎 将寿 | 0 | 0 | 0 | 1 | 吉田 晴哉 |
| ウェイトゥザドーン | 障害未勝利 | 2021年 | セン5 | 美浦 | 戸田 博文 | 0 | 3 | 1 | 12 | (株)G1レーシング |
| ヴェーヌドール | 1勝クラス | 2022年 | 牡4 | 美浦 | 平岩 大典 | 1 | 2 | 1 | 12 | (株)G1レーシング |
| ウリズンベー | 2勝クラス | 2023年 | 牡3 | 美浦 | 古賀 大生 | 2 | 2 | 1 | 2 | (株)G1レーシング |
| エイユウデン | 2025年 | 牡1 | 栗東 | 奥村 豊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 幅田 昌伸 | |
| エストレアボニータ | 1勝クラス | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 武井 亮 | 1 | 0 | 1 | 1 | (株)G1レーシング |
| エモティコン | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 橋口 慎介 | 0 | 0 | 0 | 2 | (株)G1レーシング |
| エールヴォル | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 橋口 慎介 | 0 | 0 | 0 | 3 | 佐伯 由加理 |
| オラヴィンリンナ | 1勝クラス | 2023年 | 牝3 | 栗東 | 吉岡 辰弥 | 1 | 0 | 2 | 4 | (株)G1レーシング |
| オリーブグリーン | 3勝クラス | 2022年 | 牡4 | 栗東 | 矢作 芳人 | 3 | 1 | 0 | 15 | 青芝商事(株) |
| オルデサ | 新馬 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 安田 翔伍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吉田 晴哉 |
| ガイアフォース | オープン | 2019年 | 牡7 | 栗東 | 杉山 晴紀 | 4 | 7 | 0 | 11 | KRジャパン |
| ガザニア | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 尾関 知人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 吉田 晴哉 |
| ガネット | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 松永 幹夫 | 0 | 1 | 0 | 0 | (株)G1レーシング |
| カームラディアンス | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 池上 昌和 | 0 | 0 | 0 | 1 | 吉田 晴哉 |
| キュールエポルト | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 中尾 秀正 | 0 | 0 | 1 | 0 | 岡本 良三 |
| クイーンズレイン | 1勝クラス | 2023年 | 牝3 | 美浦 | 林 徹 | 1 | 1 | 0 | 5 | (株)G1レーシング |
| クォーツァイト | 2勝クラス | 2021年 | 牝5 | 栗東 | 橋田 宜長 | 2 | 1 | 0 | 18 | (株)G1レーシング |
| クライングナウ | 1勝クラス | 2023年 | 牡3 | 美浦 | 斎藤 誠 | 1 | 0 | 1 | 4 | 小村アセットM(株) |
| グランシュレーム | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 高木 登 | 0 | 0 | 0 | 1 | (株)G1レーシング |
| グランドプラージュ | オープン | 2022年 | 牡4 | 栗東 | 杉山 晴紀 | 5 | 2 | 0 | 0 | (株)G1レーシング |
| グロリアスマーチ | 1勝クラス | 2023年 | 牡3 | 栗東 | 須貝 尚介 | 1 | 2 | 6 | 5 | (株)G1レーシング |
| コックピットサイト | 2勝クラス | 2023年 | 牡3 | 美浦 | 鹿戸 雄一 | 2 | 0 | 1 | 3 | 山田 弘 |
| コンクレデンツァ | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 戸田 博文 | 0 | 0 | 0 | 1 | (株)G1レーシング |
| サヴォンリンナ | 3勝クラス | 2022年 | 牝4 | 栗東 | 田中 克典 | 2 | 1 | 0 | 8 | (株)G1レーシング |
| サトノフレイ | 1勝クラス | 2023年 | 牡3 | 美浦 | 高柳 瑞樹 | 0 | 1 | 2 | 4 | 里見 治 |
| サムフィールド | 新馬 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 鈴木 慎太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 伊藤 和宏 |
| サンライズジパング | オープン | 2021年 | 牡5 | 栗東 | 前川 恭子 | 5 | 3 | 3 | 10 | ㈱ライフハウス |
| サンライズジャポネ | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 前川 恭子 | 0 | 0 | 1 | 1 | ㈱ライフハウス |
| シヴィリティ | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 池江 泰寿 | 0 | 0 | 0 | 2 | (株)G1レーシング |
| シェルピンスキー | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 大久保 龍志 | 0 | 1 | 0 | 0 | 風早 信昭 |
| シャパリュ | 3勝クラス | 2021年 | セン5 | 美浦 | 菊沢 隆徳 | 3 | 1 | 1 | 9 | (株)G1レーシング |
| シュタルクタンツ | 新馬 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 加藤 征弘 | 0 | 0 | 0 | 0 | (株)G1レーシング |
| シュトルーヴェ | オープン | 2019年 | セン7 | 美浦 | 堀 宣行 | 6 | 3 | 0 | 13 | 村木 克子 |
| ジューンルル | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 武 英智 | 0 | 0 | 0 | 2 | 吉川 潤 |
| ジョワイユノエル | 1勝クラス | 2022年 | 牝4 | 栗東 | 辻野 泰之 | 1 | 1 | 2 | 9 | (株)G1レーシング |
| ジンカイト | 1勝クラス | 2023年 | 牡3 | 美浦 | 堀 宣行 | 0 | 0 | 0 | 1 | (株)G1レーシング |
| ジーティーキャメル | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 宮地 貴稔 | 0 | 0 | 0 | 2 | 田畑 利彦 |
| ジーティーダーリン | オープン | 2022年 | 牡4 | 栗東 | 田中 克典 | 4 | 0 | 1 | 6 | 田畑 利彦 |
| セイルクルーズ | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 武藤 善則 | 0 | 0 | 0 | 1 | (株)G1レーシング |
| ソニックキャット | 1勝クラス | 2023年 | 牡3 | 美浦 | 三樹 祐輔 | 1 | 0 | 0 | 6 | (株)G1レーシング |
| ソプラノクイーン | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 中舘 英二 | 0 | 0 | 1 | 2 | (株)G1レーシング |
| ソリッドベーシス | 1勝クラス | 2022年 | セン4 | 美浦 | 加藤 和宏 | 0 | 0 | 0 | 11 | 山口 謙太郎 |
| ソードオブステート | 1勝クラス | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 堀 宣行 | 1 | 1 | 0 | 0 | (株)G1レーシング |
| ダノンイグナイト | 新馬 | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 藤原 英昭 | 0 | 0 | 0 | 0 | (株)ダノックス |
| ダノンストラーダ | 1勝クラス | 2021年 | 牡5 | 栗東 | 茶木 太樹 | 1 | 1 | 1 | 4 | (株)ダノックス |
| ツリートッパー | 新馬 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 鹿戸 雄一 | 0 | 0 | 0 | 0 | (株)G1レーシング |
| ディヴィニダッド | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 辻野 泰之 | 0 | 0 | 0 | 1 | (株)G1レーシング |
| ディニテ | 1勝クラス | 2022年 | 牡4 | 栗東 | 辻野 泰之 | 1 | 2 | 5 | 11 | (株)G1レーシング |
| ディペンダブル | 1勝クラス | 2022年 | 牝4 | 美浦 | 菊沢 隆徳 | 1 | 2 | 4 | 10 | (株)G1レーシング |
| ディレクトリス | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 黒岩 陽一 | 0 | 0 | 0 | 1 | (株)G1レーシング |
| トゥルーライフ | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 前川 恭子 | 0 | 0 | 0 | 2 | 吉田 晴哉 |
| ノーヴァガラッシア | 新馬 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 小崎 憲 | 0 | 0 | 0 | 0 | (株)G1レーシング |
| ハイアイディール | 新馬 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 大竹 正博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吉田 晴哉 |
| ハイヤーマーク | 2勝クラス | 2023年 | セン3 | 美浦 | 手塚 貴久 | 2 | 0 | 2 | 2 | (株)G1レーシング |
| パドゼフィール | 1勝クラス | 2023年 | 牝3 | 栗東 | 新谷 功一 | 1 | 0 | 0 | 9 | (株)G1レーシング |
| バルジール | 1勝クラス | 2022年 | 牡4 | 美浦 | 久保田 貴士 | 0 | 0 | 4 | 4 | (株)G1レーシング |
| ビンドゥング | 1勝クラス | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 上村 洋行 | 1 | 0 | 0 | 0 | (株)G1レーシング |
| ファータカエリ | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 秋山 真一郎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 吉田 晴哉 |
| フィアーブル | 1勝クラス | 2023年 | 牝3 | 栗東 | 長谷川 浩大 | 1 | 2 | 0 | 6 | (株)G1レーシング |
| フォージドブリック | 障害オープン | 2021年 | 牡5 | 美浦 | 西田 雄一郎 | 2 | 1 | 2 | 14 | 吉田 晴哉 |
| フランヴィア | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 庄野 靖志 | 0 | 0 | 0 | 2 | 幅田 昌伸 |
| プリンキピッサ | 1勝クラス | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 高野 友和 | 1 | 2 | 1 | 0 | (株)G1レーシング |
| プルーヴンウィナー | 1勝クラス | 2021年 | 牝5 | 美浦 | 林 徹 | 1 | 1 | 1 | 11 | (株)G1レーシング |
| ペアレンツギフト | 1勝クラス | 2023年 | 牝3 | 栗東 | 中内田 充正 | 1 | 1 | 0 | 4 | (株)G1レーシング |
| ペアレンツハート | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 田中 博康 | 0 | 0 | 0 | 1 | (株)G1レーシング |
| マッドゲイル | 2勝クラス | 2023年 | 牡3 | 美浦 | 上原 佑紀 | 2 | 3 | 2 | 4 | 亀井 哲也 |
| マノアヴァレー | 新馬 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 松下 武士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吉田 晴哉 |
| マーゴットサンズ | 2勝クラス | 2023年 | 牝3 | 美浦 | 伊坂 重信 | 2 | 0 | 0 | 7 | 前田 良平 |
| ミッキーヌチバナ | オープン | 2018年 | 牡8 | 栗東 | 高橋 亮 | 5 | 3 | 8 | 16 | 野田 みづき |
| ミッキーマカパ | 2勝クラス | 2022年 | 牡4 | 美浦 | 田中 博康 | 2 | 2 | 1 | 5 | 野田 みづき |
| ミッションデュロワ | 新馬 | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 佐藤 悠太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吉田 晴哉 |
| ミネットドール | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 柴田 卓 | 0 | 0 | 0 | 1 | 伊藤 雄二郎 |
| メケアロハ | 新馬 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 田中 勝春 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吉田 晴哉 |
| メモリアデルレ | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 吉岡 辰弥 | 0 | 0 | 0 | 3 | (株)G1レーシング |
| メリオーレム | オープン | 2021年 | 牡5 | 栗東 | 友道 康夫 | 4 | 3 | 2 | 11 | (株)G1レーシング |
| モエウハネヌイ | 新馬 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 辻 哲英 | 0 | 0 | 0 | 0 | 丹羽 裕正 |
| モデレートゲイル | 1勝クラス | 2023年 | 牡3 | 美浦 | 戸田 博文 | 1 | 2 | 0 | 6 | (株)G1レーシング |
| ヨナグバラード | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 和田 勇介 | 0 | 0 | 0 | 1 | 檜森 高史 |
| ライヒスアドラー | オープン | 2023年 | 牡3 | 美浦 | 上原 佑紀 | 2 | 1 | 2 | 2 | (株)G1レーシング |
| ライフオンマーズ | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 松尾 卓哉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 吉田 安惠 |
| ラプランセス | 1勝クラス | 2023年 | 牝3 | 美浦 | 斎藤 誠 | 1 | 1 | 2 | 7 | (株)G1レーシング |
| リアライズアビオン | 新馬 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 手塚 貴久 | 0 | 0 | 0 | 0 | 今福 洋介 |
| リアライズエトワ | 2025年 | 牡1 | 美浦 | 手塚 貴久 | 0 | 0 | 0 | 0 | 今福 洋介 | |
| リアライズカミオン | オープン | 2022年 | 牡4 | 美浦 | 堀 宣行 | 4 | 1 | 0 | 3 | 今福 洋介 |
| リアライズグリント | 3勝クラス | 2023年 | 牡3 | 栗東 | 矢作 芳人 | 2 | 3 | 1 | 3 | 今福 洋介 |
| リアライズソニック | 2025年 | 牡1 | 栗東 | 矢作 芳人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 今福 洋介 | |
| リアライズバセット | 2025年 | 牡1 | 栗東 | 橋口 慎介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 今福 洋介 | |
| リアライズブラーヴ | 2勝クラス | 2023年 | 牡3 | 栗東 | 杉山 晴紀 | 2 | 1 | 0 | 9 | 今福 洋介 |
| リアライズラピス | 新馬 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 斎藤 誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 今福 洋介 |
| リアライズレイピア | 2025年 | 牡1 | 美浦 | 上原 佑紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 今福 洋介 | |
| リバティユニバンス | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 小林 真也 | 0 | 0 | 0 | 1 | 亀井 哲也 |
| リリーフィールド | 2勝クラス | 2022年 | 牝4 | 栗東 | 小崎 憲 | 2 | 2 | 3 | 9 | 吉田 晴哉 |
| リルフォークス | 新馬 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 上原 博之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 栗山 良子 |
| リープハイ | 新馬 | 2024年 | セン2 | 美浦 | 手塚 貴久 | 0 | 0 | 0 | 0 | (株)G1レーシング |
| ルミナスジェム | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 中村 直也 | 0 | 0 | 0 | 3 | (株)G1レーシング |
| ルージュサウダージ | 2勝クラス | 2023年 | 牝3 | 栗東 | 松永 幹夫 | 2 | 0 | 0 | 8 | (株)東京ホースレーシング |
| ルースターノーツ | 新馬 | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 田中 克典 | 0 | 0 | 0 | 0 | TNレーシング |
| レイナキティ | 新馬 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 藤原 英昭 | 0 | 0 | 0 | 0 | (株)G1レーシング |
| レイヌドプランタン | 1勝クラス | 2023年 | 牝3 | 美浦 | 矢嶋 大樹 | 1 | 0 | 0 | 4 | 吉田 晴哉 |
| レインボースター | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 加藤 公太 | 0 | 0 | 0 | 5 | 伊藤 泰子 |
| レヴェランジェ | 1勝クラス | 2023年 | 牝3 | 美浦 | 鈴木 慎太郎 | 1 | 2 | 2 | 5 | 中山 栄一 |
| レオナルドスター | 1勝クラス | 2021年 | セン5 | 栗東 | 秋山 真一郎 | 0 | 1 | 6 | 14 | 森本 研太 |
| レガメデルヴェント | 1勝クラス | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 伊坂 重信 | 1 | 0 | 1 | 0 | 街風 隆雄 |
| レッドアレグロ | 2勝クラス | 2021年 | セン5 | 美浦 | 木村 哲也 | 2 | 2 | 1 | 4 | (株)東京ホースレーシング |
| ロイヤルアイビス | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 東田 明士 | 0 | 0 | 0 | 2 | (株)G1レーシング |
| ロックドダイアリー | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 久保田 貴士 | 0 | 0 | 0 | 1 | (株)G1レーシング |
| ロフティストーリー | 3勝クラス | 2022年 | 牝4 | 美浦 | 久保田 貴士 | 3 | 1 | 0 | 7 | (株)G1レーシング |
| ワンダフルボンド | 1勝クラス | 2023年 | 牡3 | 栗東 | 友道 康夫 | 1 | 0 | 1 | 2 | (株)G1レーシング |
今週の出走馬(中央競馬のみ)