KRジャパン
ケーアールジャパン
| 2026年獲得賞金(中央所属馬のみ)
※2026年11月15日現在 |
*********円 |
|---|
| ※出馬表などから馬名をクリックしたときは新しいウインドウ(タブ)で開きます。 | |
| ※コンピュータ予想の並び替え順を記憶して、レースを切り替えたときもその並びで表示します。 | |
| ※完全データの条件指定を記憶せず、新たに完全データを開いた場合は全データが表示されます。 |
ケーアールジャパン
| 2026年獲得賞金(中央所属馬のみ)
※2026年11月15日現在 |
*********円 |
|---|
| メニュー |
KRジャパン(所有馬一覧) ※中央所属の現役馬および近1年の地方競馬出走馬
中央競馬所属馬(28頭)
| 馬 名 | クラス | 生年 | 性齢 | 所属 | 厩舎 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 生産牧場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アヴィオン | オープン | 2023年 | 牝3 | 栗東 | 岡田 稲男 | 4 | 2 | 0 | 0 | 門別山際牧場 |
| アクロスザタイム | 新馬 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 杉山 晴紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社台ファーム |
| アマネディル | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 西田 雄一郎 | 0 | 0 | 0 | 1 | チェスナットファーム |
| アンスクリプテッド | 2025年 | 牡1 | 栗東 | 柴田 卓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本田 土寿 | |
| アンダーグラウンド | 新馬 | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 杉山 晴紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 谷口牧場 |
| アンヘリータス | 2勝クラス | 2023年 | 牝3 | 栗東 | 吉村 圭司 | 2 | 0 | 0 | 6 | 本田 土寿 |
| インベスティゲート | 2025年 | 牡1 | 美浦 | 堀 宣行 | 0 | 0 | 0 | 0 | グランド牧場 | |
| ガイアフォース | オープン | 2019年 | 牡7 | 栗東 | 杉山 晴紀 | 4 | 7 | 0 | 11 | 追分ファーム |
| カエリールークス | オープン | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 佐藤 悠太 | 2 | 0 | 0 | 1 | 本田 土寿 |
| ガーデンカメリア | 1勝クラス | 2021年 | 牝5 | 美浦 | 古賀 大生 | 0 | 4 | 4 | 10 | ヘルシーウッド社 |
| クオンタムスター | 1勝クラス | 2023年 | 牡3 | 美浦 | 堀 宣行 | 1 | 1 | 1 | 2 | スマイルファーム |
| ゴートゥーセカンド | 新馬 | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 吉岡 辰弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 谷川牧場 |
| サリーレ | 新馬 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 堀 宣行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 谷口牧場 |
| ジョイザモーメント | 1勝クラス | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 橋田 宜長 | 1 | 0 | 1 | 1 | 谷川牧場 |
| ジョバンニ | オープン | 2022年 | 牡4 | 栗東 | 杉山 晴紀 | 3 | 5 | 1 | 6 | タイヘイ牧場 |
| スターフュージョン | 1勝クラス | 2023年 | 牝3 | 栗東 | 杉山 佳明 | 1 | 2 | 0 | 1 | 白老ファーム |
| セイレンオブムーン | 2025年 | 牝1 | 栗東 | 杉山 晴紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 谷口牧場 | |
| ゼロイグニス | 2025年 | 牡1 | 栗東 | 佐藤 悠太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 桑田牧場 | |
| タイドマジェスティ | 2025年 | 牡1 | 栗東 | 柴田 卓 | 0 | 0 | 0 | 0 | カミイスタット | |
| ダールアサド | 2025年 | 牡1 | 栗東 | 杉山 晴紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | ヘルシーウッド社 | |
| トニケンサンバ | 1勝クラス | 2022年 | セン4 | 美浦 | 西田 雄一郎 | 1 | 0 | 5 | 5 | 前谷牧場 |
| バトルディサイシブ | 新馬 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 平岩 大典 | 0 | 0 | 0 | 0 | チェスナットファーム |
| パラドール | 新馬 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 杉山 佳明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前谷牧場 |
| バンペイユ | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 杉山 佳明 | 0 | 0 | 0 | 1 | 本田 土寿 |
| ビサイドオブユー | 新馬 | 2024年 | セン2 | 美浦 | 武藤 善則 | 0 | 0 | 0 | 0 | 谷口牧場 |
| フォーサムワン | 新馬 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 杉山 晴紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | スマイルファーム |
| プッシュザリミット | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 柴田 卓 | 0 | 0 | 0 | 2 | 本田 土寿 |
| ブラックシャリマー | 1勝クラス | 2023年 | 牡3 | 栗東 | 杉山 晴紀 | 1 | 2 | 1 | 2 | 前谷牧場 |
有料メニュー登録すると、中央と地方の出走予定が見れます。
成績、配当等は主催者発行のものと照合してください。
当サイトからの無断転載、複写、蓄積または転送することは禁止します。
Copyright (C) keibabook Co.,Ltd.. All Rights Reserved.