高昭牧場

コウショウボクジョウ

2026年獲得賞金(中央所属馬のみ)
※2026年11月15日現在
*********円
メニュー

高昭牧場(生産馬一覧)  ※中央所属の現役馬のみ

順 
対象馬

67頭

馬 名 クラス 生年 性齢 所属 厩舎 1着 2着 3着 着外 馬 主
アイビーチャッカリ 新馬 2024年 牝2 美浦 千葉 直人 0 0 0 0 石坂茂ラボ㈱
アオミナヅキ 新馬 2024年 牝2 美浦 和田 勇介 0 0 0 0 (有)高昭牧場
アクアチャン 2025年 牝1 栗東 飯田 祐史 0 0 0 0 ニケーエス㈱
アグネスクレスト 1勝クラス 2023年 牡3 美浦 和田 勇介 1 0 0 7 渡辺 公美子
アスクシュタイン オープン 2022年 牡4 栗東 藤原 英昭 4 0 0 4 廣崎利洋HD(株)
アレナパラシオ 3勝クラス 2021年 牡5 栗東 四位 洋文 3 4 1 10 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング
イサギ 2勝クラス 2023年 牡3 栗東 小椋 研介 2 0 0 10 村木 慎吾
カネトシゴウト 3勝クラス 2021年 牡5 栗東 大橋 勇樹 3 3 1 15 兼松 昌男
カネトシブレイン 未勝利 2024年 牡2 栗東 大橋 勇樹 0 0 0 2 兼松 昌男
ガムラスタン 1勝クラス 2023年 牡3 美浦 斎藤 誠 1 1 0 2 大野 富生
キタノトレヴァー 新馬 2024年 牡2 美浦 蛯名 利弘 0 0 0 0 北所 直人
キララハピネス 未勝利 2024年 牝2 栗東 宮本 博 0 0 0 1 上山 貴永
クインズアンジェロ 未勝利 2024年 牝2 栗東 野中 賢二 0 0 0 1 亀田 和弘
クインズショコラ オープン 2022年 牝4 栗東 新谷 功一 4 2 2 4 ㈱ケイアイスタリオン
グランディマージュ 1勝クラス 2023年 牡3 栗東 鈴木 孝志 1 0 1 5 ライオンレースホース(株)
クリーンエトワール 2025年 牝1 美浦 大竹 正博 0 0 0 0 石橋 和夫
クレセントウイング 1勝クラス 2020年 セン6 美浦 高橋 文雅 1 2 2 21 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン
ケイアイアルタイル 2勝クラス 2021年 牡5 栗東 梅田 智之 2 2 2 7 亀田 和弘
ケイツーコルドバ 新馬 2024年 牡2 美浦 清水 英克 0 0 0 0 楠本 勝美
ゴシックレイラ 新馬 2024年 牝2 美浦 西田 雄一郎 0 0 0 0 ㈲ターフ・スポート
コスモツクヨミ 未勝利 2024年 牡2 美浦 深山 雅史 0 0 0 2 ㈲ビッグレッドファーム
コスモフレディ 1勝クラス 2021年 牡5 美浦 水野 貴広 1 4 2 24 ㈲ビッグレッドファーム
コマンダム 新馬 2024年 牝2 美浦 牧 光二 0 0 0 0 (有)高昭牧場
コロラート 未勝利 2024年 セン2 栗東 飯田 祐史 0 0 0 1 成田 才仁
コンドゥイア 3勝クラス 2022年 牝4 栗東 井上 智史 3 2 3 11 (有)高昭牧場
サヴィーニ 未勝利 2024年 牝2 栗東 中竹 和也 0 0 0 1 加藤 誠
サヴォーナ オープン 2020年 牡6 栗東 中竹 和也 4 4 1 12 加藤 誠
ジューンエアロ 未勝利 2024年 牝2 栗東 飯田 祐史 0 0 0 1 吉川 潤
ジューンオアシス 1勝クラス 2023年 牡3 栗東 飯田 祐史 1 0 0 6 吉川 潤
ジューンスリープ 新馬 2024年 牝2 美浦 和田 勇介 0 0 0 0 吉川 潤
ジーティーカグラ 未勝利 2024年 牡2 美浦 栗田 徹 0 0 0 2 田畑 利彦
ジーティーマローネ 未勝利 2024年 牝2 栗東 井上 智史 0 0 0 1 田畑 利彦
タルブルーム 2025年 牝1 美浦 田中 勝春 0 0 0 0 ニケーエス㈱
ティアップドライブ 1勝クラス 2022年 牡4 美浦 奥平 雅士 1 0 1 13 田中 昇
テイエムゴッホ 2勝クラス 2023年 牡3 栗東 濱田 多實雄 2 1 1 3 竹園 正繼
ヌクレオチド 1勝クラス 2023年 セン3 美浦 粕谷 昌央 1 2 1 5 大野 富生
ノリノドラゴン 1勝クラス 2023年 牡3 栗東 荒川 義之 1 1 1 10 高坂 昌志
ハヤテノツバサ 3勝クラス 2022年 牡4 栗東 杉山 佳明 3 1 1 13 佐藤 範夫
バレリーノ 新馬 2024年 牡2 美浦 粕谷 昌央 0 0 0 0 大野 富生
ピエマンソン オープン 2022年 牡4 栗東 平田 修 4 3 2 5 フォレストレーシング
ヒガンバナ 未勝利 2024年 牝2 栗東 荒川 義之 0 0 0 1 村木 慎吾
ヒナゲシノハナ 新馬 2024年 牝2 美浦 和田 勇介 0 0 0 0 上山 貴永
フジサンブッカダカ 新馬 2024年 牡2 栗東 坂口 智康 0 0 0 0 藤田 秀行
ブラックブレット 未勝利 2024年 牡2 栗東 羽月 友彦 0 0 0 2 ライオンレースホース(株)
ブランル 未勝利 2024年 牝2 栗東 荒川 義之 0 0 0 1 (有)高昭牧場
ブリリアントアイズ 新馬 2024年 牝2 美浦 和田 勇介 0 0 0 0 (有)高昭牧場
ベアオーディン 新馬 2024年 牡2 美浦 松尾 卓哉 0 0 0 0 熊木 浩
ホッコーエテルネル 新馬 2024年 牝2 美浦 平岩 大典 0 0 0 0 北幸商事㈱
ホッコーランブル 新馬 2024年 牝2 栗東 飯田 祐史 0 0 0 0 北幸商事㈱
マダムイグレイン 1勝クラス 2022年 牝4 栗東 飯田 祐史 0 4 0 8 上山 牧
マーゴットブロー 2勝クラス 2023年 牡3 美浦 伊坂 重信 2 0 1 7 前田 良平
メイショウズイウン オープン 2022年 牡4 栗東 本田 優 6 4 3 8 松本 好隆
メイショウスパーク 1勝クラス 2024年 牡2 栗東 飯田 祐史 1 0 1 1 松本 好隆
メイショウセンドウ 1勝クラス 2023年 牡3 栗東 飯田 祐史 1 3 0 8 松本 好隆
メイショウラリマー 未勝利 2024年 牡2 栗東 本田 優 0 0 0 1 松本 好隆
メイショウレーヴ 新馬 2024年 牡2 栗東 本田 優 0 0 0 0 松本 好隆
メモリーブック 1勝クラス 2024年 牡2 栗東 飯田 祐史 1 0 0 1 ニケーエス㈱
リンピッド 未勝利 2024年 牝2 栗東 飯田 祐史 0 0 0 2 上山 牧
ルフトブリュッケ 未勝利 2024年 牡2 栗東 大根田 裕之 0 0 0 1 奥 雅哉
レーウィン 3勝クラス 2021年 セン5 美浦 岩戸 孝樹 3 1 1 14 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング
ロンドンコーリング 未勝利 2024年 牝2 美浦 牧 光二 0 0 0 2 (有)高昭牧場
ワンダーイロネ 1勝クラス 2022年 牝4 栗東 渡辺 薫彦 1 0 0 9 山本 能成
ワンダーカモン 2勝クラス 2021年 牡5 栗東 吉村 圭司 2 3 2 16 山本 能成
ワンダーシズク 新馬 2024年 牝2 美浦 畠山 吉宏 0 0 0 0 山本 能成
ワンダーディーン オープン 2023年 牡3 栗東 高柳 大輔 2 3 0 4 山本 能成
ワンダープレマ 未勝利 2024年 牝2 栗東 石橋 守 0 0 0 1 山本 能成
ワンダーマーベル 1勝クラス 2024年 牡2 美浦 斎藤 誠 1 0 1 1 山本 能成

今週の出走馬(中央競馬のみ)

上へ