2026年11月23日
3回福島6日目 WIN5 ④
11
発走
15:15
奥羽ステークス
(特指),(混),3歳以上,3勝クラス,定量
(ダート・右)
- ①1,870.0万
- ②750.0万
- ③470.0万
- ④280.0万
- ⑤187.0万
2026年11月23日
11
発走
15:15
(特指),(混),3歳以上,3勝クラス,定量
(ダート・右)
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|
| アレナパラシオ | 牡5 | 58 | ※※※ | 栗四位 |
| クロースコンバット | 牡7 | 58 | ※※※ | 美青木 |
| ケーヴァラ | 牡5 | 58 | ※※※ | 栗羽月 |
| ジェイエルモーダル | 牡3 | 56 | ※※※ | 美松尾 |
| ディーズゴールド | 牡4 | 58 | ※※※ | 美三樹 |
| ドゥラリス | 牝4 | 56 | ※※※ | 栗吉岡 |
| ハイクオリティ | 牡4 | 58 | ※※※ | 栗今野 |
| ハリウッドブルース | 牡5 | 58 | ※※※ | 栗浜田 |
| プライベートアイズ | 牡4 | 58 | ※※※ | 栗小栗 |
| プルートマスター | 牡7 | 58 | ※※※ | 栗今野 |
| プロミシングスター | 牡5 | 58 | ※※※ | 栗高橋忠 |
| マーシヴィガラス | 牡6 | 58 | ※※※ | 美的場 |
| マンオブザマッチ | 牡4 | 58 | ※※※ | 栗高橋忠 |
| メイショウカシワデ | 牡5 | 58 | ※※※ | 栗角田 |
| モリノアミーゴ | 牝4 | 56 | ※※※ | 美鈴木伸 |
有力馬のポイント
特集データはありません