2026年11月23日
3回福島6日目 WIN5 ④
11
発走
15:15
奥羽ステークス
(特指),(混),3歳以上,3勝クラス,定量
(ダート・右)
- ①1,870.0万
- ②750.0万
- ③470.0万
- ④280.0万
- ⑤187.0万
2026年11月23日
11
発走
15:15
(特指),(混),3歳以上,3勝クラス,定量
(ダート・右)
出馬表
枠順確定前出馬
| 出走可能頭数 | 15頭 | 登録頭数 | 15頭 |
| M y 印 |
ブリ ンカ |
馬名 | 選択 |
性齢 | 減 量 |
騎手 | 重 量 |
厩舎 | 調教 | 除外レース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※ | アレナパラシオ ★ | 牡5 | 小崎綾 | 58 | 栗四位 | ※ | ||||
| ※ | B | クロースコンバット ★ | 牡7 | 菊沢一 | 58 | 美青木 | ※ | |||
| ※ | (地)ケーヴァラ ★ | 牡5 | 柴田裕 | 58 | 栗羽月 | ※ | ||||
| ※ | ジェイエルモーダル ★ | 牡3 | 丸山元 | 56 | 美松尾 | ※ | ||||
| ※ | ディーズゴールド ★ | 牡4 | 丹内祐 | 58 | 美三樹 | ※ | ||||
| ※ | ドゥラリス ★ | 牝4 | 菅原明 | 56 | 栗吉岡 | ※ | ||||
| ※ | B | ハイクオリティ ★ | 牡4 | 荻野極 | 58 | 栗今野 | ※ | |||
| ※ | ハリウッドブルース ★ | 牡5 | 斎藤新 | 58 | 栗浜田 | ※ | ||||
| ※ | B | プライベートアイズ ★ | 牡4 | 西村淳 | 58 | 栗小栗 | ※ | |||
| ※ | B | プルートマスター ★ | 牡7 | 田山旺 | 58 | 栗今野 | ※ | |||
| ※ | B | プロミシングスター ★ | 牡5 | 横山琉 | 58 | 栗高橋忠 | ※ | |||
| ※ | マンオブザマッチ ★ | 牡4 | 秋山稔 | 58 | 栗高橋忠 | ※ | ||||
| ※ | B | マーシヴィガラス ★ | 牡6 | 古川吉 | 58 | 美的場 | ※ | |||
| ※ | メイショウカシワデ ★ | 牡5 | 松本大 | 58 | 栗角田 | ※ | ||||
| ※ | モリノアミーゴ ★ | 牝4 | 小林美 | 56 | 美鈴木伸 | ※ |
発表後の各種変更情報は反映されませんのでご注意ください。
除外馬
※除外馬情報は有料コンテンツとなります。