2026年11月23日
3回福島6日目
9
発走
14:05
磐梯山特別
[指定],3歳以上,1勝クラス,定量
(芝B・右)
- ①1,140.0万
- ②460.0万
- ③290.0万
- ④170.0万
- ⑤114.0万
2026年11月23日
9
発走
14:05
[指定],3歳以上,1勝クラス,定量
(芝B・右)
出馬表
枠順確定前出馬
| 出走可能頭数 | 16頭 | 登録頭数 | 16頭 |
| M y 印 |
ブリ ンカ |
馬名 | 選択 |
性齢 | 減 量 |
騎手 | 重 量 |
厩舎 | 調教 | 除外レース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※ | アルペングロー ★ | 牡3 | 田山旺 | 56 | 栗橋田 | ※ | ||||
| ※ | (地)エクヴァータル ★ | 牡3 | 秋山稔 | 56 | 栗森田 | ※ | ||||
| ※ | カドドゥディエ ★ | 牝3 | 丹内祐 | 54 | 美西田 | ※ | ||||
| ※ | クイーンズレイン ★ | 牝3 | 石神道 | 54 | 美林 | ※ | ||||
| ※ | B | クラッチプレイヤー ★ | 牡5 | 吉田隼 | 58 | 栗橋田 | ※ | |||
| ※ | ショウグンマサムネ ★ | 牡3 | 斎藤新 | 56 | 栗佐藤悠 | ※ | ||||
| ※ | ダノンミッドナイト ★ | 牡3 | 西村淳 | 56 | 栗中内田 | ※ | ||||
| ※ | トラストボス ★ | 牡5 | 江田照 | 58 | 美高橋文 | ※ | ||||
| ※ | ニホンピロゴルディ ★ | 牡5 | 菅原明 | 58 | 栗安達 | ※ | ||||
| ※ | ノリマル ★ | 牡3 | 小林美 | 56 | 美尾形和 | ※ | ||||
| ※ | B | フララナキラ ★ | 牡4 | 菱田裕 | 58 | 栗柴田卓 | ※ | |||
| ※ | ペリプルス ★ | 牡6 | 柴田大 | 58 | 美室井 | ※ | ||||
| ※ | B | ボンボンベイビー ★ | 牡3 | 小沢大 | 56 | 栗矢作 | ※ | |||
| ※ | マーゴットドライ ★ | セン3 | 菊沢一 | 56 | 美伊坂 | ※ | ||||
| ※ | B | (地)リリエンフェルト ★ | 牝5 | 杉原誠 | 56 | 美上原博 | ※ | |||
| ※ | ワンダフルデイズ ★ | 牡3 | 荻野極 | 56 | 栗高橋忠 | ※ |
発表後の各種変更情報は反映されませんのでご注意ください。
除外馬
※除外馬情報は有料コンテンツとなります。