Storming Home
1998.2.14 生 牡 黒鹿毛
| 厩舎 | ヒルズ厩舎 | 父 | マキアヴェリアン | 平地 | 障害 | 中央総賞金中央在籍時に獲得した賞金 | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬主 | マクトゥーム殿下 | 母 | トライ トゥ キャッチ ミー | 本賞金 | 付加賞 | - | ||
| 生産牧場 | ゲインズボロースタッド社 (英国) | 母父 | シャリーフ ダンサー | 総賞金 | 地方総賞金地方在籍時に獲得した賞金 | - | ||
| 全成績 |
出走馬決定賞金獲得賞金+過去1年+過去2年のG1競走 (中央・地方交流で集計) |
- | 獲得総賞金中央総賞金+付加賞+地方総賞金 | - | ||||
| 年月日 | 競馬場 | 馬 場 |
ク ラ ス |
レース | 頭 数 |
ゲ | ト |
人 気 |
着 順 |
減 量 |
重 量 |
騎手 | 距離 | タイム | タ イ ム 差 |
通過順 | ペース 後3F |
1(2)着馬 | 馬 体重 |
調 教 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/07/23 | 英国 | 良 | 未勝利戦 | 15 | - | - | 9 | 57 | ヒルズ | 芝1400 | 1.29.7 | 0.0 |
|
- | |||||
| 2000/08/04 | 英国 | 良 | 未勝利戦 | 10 | - | - | 1 | 57 | リード | 芝1400 | 1.27.5 |
|
- | ||||||
| 2000/08/19 | 英国 | 良 | G3 | ソラリオS | 7 | - | - | 2 | 55.5 | ロバーツ | 芝1400 | 1.31.5 | 0.1 |
|
- | ||||
| 2000/09/29 | 英国 | 良 | G3 | サマーヴィルタタソー | 13 | - | - | 9 | 55 | リード | 芝1400 | 1.27.4 | 0.5 |
|
- | ||||
| 2001/04/25 | 英国 | 重 | 馬齢重量戦 | 5 | - | - | 1 | 56.5 | ヒルズ | 芝2000 | 2.20.7 |
|
- | ||||||
| 2001/05/16 | 英国 | 良 | G2 | ダンテS | 6 | - | - | 3 | 55.5 | ヒルズ | 芝2200 | 2.10.8 | 0.2 |
|
- | ||||
| 2001/06/09 | 英国 | 良 | G1 | 英ダービー | 12 | - | - | 5 | 57 | ヒルズ | 芝2400 | 2.34.2 | 1.0 |
|
- | ||||
| 2001/06/22 | 英国 | 良 | G2 | Kエドワード7世S | 12 | - | - | 1 | 54.5 | ヒルズ | 芝2400 | 2.30.3 |
|
- | |||||
| 2001/07/28 | 英国 | 良 | G1 | K&QエリザベスS | 12 | - | - | 4 | 55 | ヒルズ | 芝2400 | 2.28.2 | 0.5 |
|
- | ||||
| 2001/08/21 | 英国 | 良 | G2 | グレートヴォルティジ | 9 | - | - | 2 | 56 | ヒルズ | 芝2400 | 2.29.6 | 0.3 |
|
- | ||||
| 2001/09/16 | 仏国 | 良 | G2 | ニエル賞 | 7 | - | - | 7 | 58 | ヒルズ | 芝2400 | 2.28.1 | 1.1 |
|
- | ||||
| 2002/05/03 | 英国 | 良 | G2 | ジョッキークラブS | 9 | - | - | 3 | 56 | ヒルズ | 芝2400 | 2.30.3 | 0.3 |
|
- | ||||
| 2002/06/07 | 英国 | 重 | G1 | コロネーションC | 6 | - | - | 2 | 57 | ヒルズ | 芝2400 | 2.45.6 | 0.6 |
|
- | ||||
| 2002/06/22 | 英国 | 良 | G2 | ハードウィックS | 7 | - | - | 2 | 55 | ヒルズ | 芝2400 | 2.31.3 | 0.2 |
|
- | ||||
| 2002/07/27 | 英国 | 良 | G1 | K&QエリザベスS | 9 | - | - | 6 | 60 | ヒルズ | 芝2400 | 2.31.2 | 1.5 |
|
- | ||||
| 2002/09/13 | 英国 | 良 | 重賞 | トロイS | 7 | - | - | 3 | 57.5 | ヒルズ | 芝2400 | 2.31.3 | 0.6 |
|
- | ||||
| 2002/10/04 | 英国 | 良 | 重賞 | ゴドルフィンS | 4 | - | - | 1 | 57 | ヒルズ | 芝2400 | 2.29.6 |
|
- | |||||
| 2002/10/19 | 英国 | 良 | G1 | チャンピオンS | 11 | - | - | 1 | 58 | ヒルズ | 芝2000 | 2.01.4 |
|
- | |||||
| 2002/11/24 | 4中山8 | 良 | G1 | ジャパンC | 16 | 14 | 12 | 15 | 57 | ヒルズ | 芝2200 | 2.14.2 | 2.0 |
|
S 37.6 | ファルブラヴ | 462 |
※タイムの赤字はレコード、太字は1着時タイム、後3Fの赤背景は当該レースの最速上がりタイムです。