コスモヴューファーム
コスモヴューファーム
| 2026年獲得賞金(中央所属馬のみ)
※2026年11月15日現在 |
*********円 |
|---|
コスモヴューファーム
| 2026年獲得賞金(中央所属馬のみ)
※2026年11月15日現在 |
*********円 |
|---|
コスモヴューファーム(生産馬一覧) ※中央所属の現役馬のみ
| 対象馬 |
45頭 |
|---|
| 馬 名 | クラス | 生年 | 性齢 | 所属 | 厩舎 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 馬 主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウインアプローチ | 1勝クラス | 2023年 | 牡3 | 美浦 | 畠山 吉宏 | 1 | 2 | 1 | 1 | (株)ウイン |
| ウインイザナミ | 2勝クラス | 2022年 | 牝4 | 美浦 | 上原 博之 | 2 | 2 | 4 | 9 | (株)ウイン |
| ウインエテラデュー | 新馬 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 畠山 吉宏 | 0 | 0 | 0 | 0 | (株)ウイン |
| ウインエレノア | 新馬 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 深山 雅史 | 0 | 0 | 0 | 0 | (株)ウイン |
| ウインカトリーヌ | 1勝クラス | 2023年 | 牝3 | 栗東 | 西園 翔太 | 1 | 2 | 0 | 4 | (株)ウイン |
| ウインガネーシャ | 1勝クラス | 2023年 | 牡3 | 美浦 | 室井 潔 | 0 | 2 | 1 | 6 | (株)ウイン |
| ウインカーミル | 新馬 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 畠山 吉宏 | 0 | 0 | 0 | 0 | (株)ウイン |
| ウインキングリー | 1勝クラス | 2023年 | 牡3 | 栗東 | 長谷川 浩大 | 0 | 0 | 0 | 2 | (株)ウイン |
| ウイングレイテスト | オープン | 2017年 | 牡9 | 美浦 | 畠山 吉宏 | 5 | 9 | 7 | 28 | (株)ウイン |
| ウインシャーガス | 2勝クラス | 2022年 | 牝4 | 栗東 | 吉田 直弘 | 2 | 3 | 5 | 7 | (株)ウイン |
| ウインシュクラン | 障害未勝利 | 2018年 | セン8 | 美浦 | 和田 正一郎 | 4 | 3 | 4 | 23 | (株)ウイン |
| ウインデイジー | 3勝クラス | 2021年 | 牝5 | 栗東 | 宮 徹 | 3 | 4 | 4 | 14 | (株)ウイン |
| ウインドラート | 1勝クラス | 2021年 | 牡5 | 美浦 | 水野 貴広 | 0 | 1 | 1 | 16 | (株)ウイン |
| ウイントリベルガ | 1勝クラス | 2023年 | 牡3 | 美浦 | 深山 雅史 | 0 | 0 | 0 | 3 | (株)ウイン |
| ウイントレメンデス | 3勝クラス | 2021年 | 牡5 | 栗東 | 長谷川 浩大 | 3 | 5 | 4 | 6 | (株)ウイン |
| ウイントワイライト | オープン | 2022年 | 牝4 | 栗東 | 西園 翔太 | 4 | 1 | 0 | 5 | (株)ウイン |
| ウインファヴォリ | 1勝クラス | 2022年 | セン4 | 美浦 | 松尾 卓哉 | 1 | 0 | 1 | 6 | (株)ウイン |
| ウインブリーズ | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 宮本 博 | 0 | 0 | 0 | 3 | (株)ウイン |
| ウインプレーゴ | 新馬 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 鹿戸 雄一 | 0 | 0 | 0 | 0 | (株)ウイン |
| ウインベラーノ | 2勝クラス | 2022年 | 牡4 | 栗東 | 宮 徹 | 2 | 3 | 3 | 9 | (株)ウイン |
| ウインベルチェーロ | 1勝クラス | 2023年 | 牝3 | 美浦 | 手塚 貴久 | 1 | 0 | 0 | 4 | (株)ウイン |
| ウインポーシャ | 1勝クラス | 2023年 | 牝3 | 美浦 | 深山 雅史 | 0 | 1 | 0 | 6 | (株)ウイン |
| ウインマイルート | 2勝クラス | 2019年 | 牡7 | 美浦 | 鈴木 慎太郎 | 2 | 4 | 4 | 25 | (株)ウイン |
| ウインマウルル | 新馬 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 千葉 直人 | 0 | 0 | 0 | 0 | (株)ウイン |
| ウインマクシマム | 2勝クラス | 2021年 | 牡5 | 美浦 | 畠山 吉宏 | 2 | 3 | 0 | 4 | (株)ウイン |
| ウインマスカレード | 1勝クラス | 2022年 | 牡4 | 栗東 | 宮本 博 | 1 | 1 | 1 | 6 | (株)ウイン |
| ウインマニフィーク | 1勝クラス | 2023年 | 牡3 | 美浦 | 鈴木 慎太郎 | 1 | 3 | 0 | 7 | (株)ウイン |
| ウインマーベル | オープン | 2019年 | 牡7 | 美浦 | 深山 雅史 | 7 | 5 | 4 | 15 | (株)ウイン |
| ウインモナーク | オープン | 2019年 | 牡7 | 美浦 | 奥平 雅士 | 4 | 3 | 4 | 18 | (株)ウイン |
| ウインラウダ | 1勝クラス | 2021年 | 牡5 | 栗東 | 梅田 智之 | 1 | 1 | 0 | 26 | (株)ウイン |
| ウインラファーガ | 1勝クラス | 2023年 | 牡3 | 美浦 | 奥平 雅士 | 0 | 1 | 0 | 6 | (株)ウイン |
| ウインリベラシオン | 2勝クラス | 2022年 | 牡4 | 栗東 | 緒方 努 | 2 | 2 | 1 | 11 | (株)ウイン |
| ウインリュクス | 1勝クラス | 2020年 | 牝6 | 栗東 | 吉田 直弘 | 0 | 3 | 3 | 22 | (株)ウイン |
| ウインルセーロ | 新馬 | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 新谷 功一 | 0 | 0 | 0 | 0 | (株)ウイン |
| ウインルーティン | 3勝クラス | 2020年 | 牡6 | 栗東 | 長谷川 浩大 | 3 | 2 | 3 | 10 | (株)ウイン |
| ウインロゼライト | 1勝クラス | 2022年 | 牝4 | 美浦 | 矢嶋 大樹 | 0 | 1 | 1 | 10 | (株)ウイン |
| カリメラ | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 村田 一誠 | 0 | 0 | 0 | 1 | (有)コスモヴューファーム |
| ナクソス | 1勝クラス | 2023年 | セン3 | 栗東 | 井上 智史 | 1 | 0 | 0 | 5 | 岡田 牧雄 |
| ブライスフェアリー | 1勝クラス | 2023年 | 牝3 | 美浦 | 堀内 岳志 | 0 | 2 | 2 | 8 | (有)コスモヴューファーム |
| フリーヤ | 2勝クラス | 2023年 | 牝3 | 美浦 | 鈴木 伸尋 | 2 | 1 | 1 | 1 | (有)コスモヴューファーム |
| フルールサシェ | 1勝クラス | 2023年 | 牡3 | 美浦 | 水野 貴広 | 1 | 0 | 2 | 3 | (有)コスモヴューファーム |
| マーガライト | 新馬 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 吉田 直弘 | 0 | 0 | 0 | 0 | (有)コスモヴューファーム |
| モシモフェスティヴ | 2025年 | 牡1 | 美浦 | 畠山 吉宏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 臼井 一眞 | |
| リアシュアー | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 清水 英克 | 0 | 0 | 2 | 1 | (有)コスモヴューファーム |
| ワイドパッシオ | 2025年 | 牝1 | 栗東 | 杉山 佳明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 幅田 昌伸 |
今週の出走馬(中央競馬のみ)