ビッグレッドファーム
ビッグレッドファーム
| 2026年獲得賞金(中央所属馬のみ)
※2026年11月15日現在 |
*********円 |
|---|
ビッグレッドファーム
| 2026年獲得賞金(中央所属馬のみ)
※2026年11月15日現在 |
*********円 |
|---|
ビッグレッドファーム(生産馬一覧) ※中央所属の現役馬のみ
| 対象馬 |
127頭 |
|---|
| 馬 名 | クラス | 生年 | 性齢 | 所属 | 厩舎 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 馬 主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アニエーネ | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 和田 勇介 | 0 | 1 | 1 | 1 | ㈲ビッグレッドファーム |
| インテンスゲイズ | 1勝クラス | 2023年 | 牝3 | 美浦 | 柄崎 将寿 | 0 | 1 | 0 | 8 | ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| ウアーシュプルング | 1勝クラス | 2022年 | 牝4 | 美浦 | 鹿戸 雄一 | 1 | 2 | 2 | 7 | ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| ヴュルディゲフラウ | 新馬 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 菊沢 隆徳 | 0 | 0 | 0 | 0 | ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| エアインネルング | 新馬 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 粕谷 昌央 | 0 | 0 | 0 | 0 | ㈲ビッグレッドファーム |
| エバーラスティング | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 小笠 倫弘 | 0 | 0 | 0 | 2 | ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| エレシュキガル | 新馬 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 金成 貴史 | 0 | 0 | 0 | 0 | ㈲ビッグレッドファーム |
| ガミーヌ | 1勝クラス | 2023年 | 牝3 | 美浦 | 水野 貴広 | 1 | 0 | 1 | 11 | ㈲ビッグレッドファーム |
| カンポセラード | 新馬 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 村田 一誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | ㈲ビッグレッドファーム |
| クレイターレイク | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 奥村 武 | 0 | 0 | 1 | 2 | ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| クレイン | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 矢野 英一 | 0 | 0 | 0 | 1 | ㈲ビッグレッドファーム |
| ケイジャーダ | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 佐藤 吉勝 | 0 | 0 | 0 | 3 | ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| ゲッティンゲン | 新馬 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 天間 昭一 | 0 | 0 | 0 | 0 | ㈲ビッグレッドファーム |
| ゲッパクフウセイ | 新馬 | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 加藤 公太 | 0 | 0 | 0 | 0 | ㈲ビッグレッドファーム |
| ケブラダラボジェラ | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 伊藤 伸一 | 0 | 0 | 0 | 1 | ㈲ビッグレッドファーム |
| コガネノソラ | オープン | 2021年 | 牝5 | 美浦 | 菊沢 隆徳 | 5 | 2 | 2 | 7 | ㈲ビッグレッドファーム |
| コスモアチーブ | 2勝クラス | 2022年 | 牡4 | 美浦 | 伊藤 大士 | 2 | 2 | 3 | 14 | ㈲ビッグレッドファーム |
| コスモアミマネラ | 障害未勝利 | 2021年 | 牡5 | 美浦 | 柄崎 将寿 | 0 | 2 | 3 | 16 | ㈲ビッグレッドファーム |
| コスモアンソロジー | 3勝クラス | 2022年 | 牡4 | 美浦 | 嘉藤 貴行 | 3 | 3 | 2 | 9 | ㈲ビッグレッドファーム |
| コスモイェーガー | 1勝クラス | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 武市 康男 | 1 | 1 | 1 | 1 | ㈲ビッグレッドファーム |
| コスモエルヴァル | 1勝クラス | 2023年 | 牡3 | 美浦 | 青木 孝文 | 1 | 0 | 2 | 7 | ㈲ビッグレッドファーム |
| コスモエルバイト | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 吉田 直弘 | 0 | 0 | 0 | 1 | ㈲ビッグレッドファーム |
| コスモキュランダ | オープン | 2021年 | 牡5 | 美浦 | 加藤 士津八 | 2 | 5 | 1 | 15 | ㈲ビッグレッドファーム |
| コスモグリュー | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 田島 俊明 | 0 | 0 | 0 | 2 | ㈲ビッグレッドファーム |
| コスモコジオスコ | 新馬 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 鹿戸 雄一 | 0 | 0 | 0 | 0 | ㈲ビッグレッドファーム |
| コスモコリウス | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 栗田 徹 | 0 | 0 | 0 | 2 | ㈲ビッグレッドファーム |
| コスモゴレアドール | 障害オープン | 2019年 | 牡7 | 美浦 | 秋本 大介 | 1 | 0 | 2 | 18 | 酒井 孝敏 |
| コスモシェルベット | 1勝クラス | 2022年 | 牡4 | 美浦 | 水野 貴広 | 1 | 3 | 3 | 17 | ㈲ビッグレッドファーム |
| コスモシグナス | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 水野 貴広 | 0 | 0 | 1 | 4 | ㈲ビッグレッドファーム |
| コスモソネット | 新馬 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 西園 翔太 | 0 | 0 | 0 | 0 | ㈲ビッグレッドファーム |
| コスモチプリア | 障害オープン | 2020年 | 牝6 | 美浦 | 松永 康利 | 1 | 1 | 2 | 23 | ㈲ビッグレッドファーム |
| コスモディプロマ | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 和田 正一郎 | 0 | 0 | 0 | 1 | ㈲ビッグレッドファーム |
| コスモナエマ | 1勝クラス | 2023年 | 牝3 | 美浦 | 手塚 貴久 | 1 | 2 | 1 | 7 | ㈲ビッグレッドファーム |
| コスモノーチラス | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 伊藤 大士 | 0 | 0 | 0 | 2 | ㈲ビッグレッドファーム |
| コスモハナミズキ | オープン | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 菊川 正達 | 1 | 1 | 2 | 0 | ㈲ビッグレッドファーム |
| コスモバルムンク | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 小手川 準 | 0 | 2 | 0 | 3 | ㈲ビッグレッドファーム |
| コスモパーチェ | 新馬 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 鈴木 慎太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | ㈲ビッグレッドファーム |
| コスモファーブロス | 1勝クラス | 2023年 | 牝3 | 栗東 | 吉田 直弘 | 1 | 0 | 3 | 10 | ㈲ビッグレッドファーム |
| コスモブッドレア | オープン | 2021年 | 牡5 | 美浦 | 小野 次郎 | 4 | 1 | 3 | 13 | ㈲ビッグレッドファーム |
| コスモフラムオット | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 武藤 善則 | 0 | 0 | 0 | 4 | ㈲ビッグレッドファーム |
| コスモフリーゲン | オープン | 2020年 | 牡6 | 美浦 | 畠山 吉宏 | 5 | 2 | 1 | 2 | ㈲ビッグレッドファーム |
| コスモプルー | 1勝クラス | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 黒岩 陽一 | 1 | 2 | 0 | 0 | ㈲ビッグレッドファーム |
| コスモブールブラン | 1勝クラス | 2023年 | 牡3 | 美浦 | 大和田 成 | 0 | 0 | 0 | 0 | ㈲ビッグレッドファーム |
| コスモベスケーデン | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 手塚 貴久 | 0 | 0 | 0 | 2 | ㈲ビッグレッドファーム |
| コスモヘリアンサス | 1勝クラス | 2023年 | 牡3 | 美浦 | 伊藤 大士 | 0 | 0 | 0 | 4 | ㈲ビッグレッドファーム |
| コスモモノポリー | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 相沢 郁 | 0 | 0 | 0 | 2 | ㈲ビッグレッドファーム |
| サムワンユーラヴド | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 大和田 成 | 0 | 0 | 1 | 2 | ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| ジェンジューファー | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 加藤 士津八 | 0 | 0 | 0 | 1 | ㈲ビッグレッドファーム |
| シェーロドラート | 1勝クラス | 2023年 | 牝3 | 美浦 | 加藤 士津八 | 1 | 0 | 0 | 4 | ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| シャルマンスリール | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 嘉藤 貴行 | 0 | 0 | 0 | 1 | ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| スタニングレディ | 1勝クラス | 2023年 | 牝3 | 美浦 | 高木 登 | 1 | 0 | 1 | 4 | ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| スターホッピング | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 中川 公成 | 0 | 0 | 0 | 1 | ㈲ビッグレッドファーム |
| スリールドゥジョワ | 新馬 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 水野 貴広 | 0 | 0 | 0 | 0 | ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| セールデュクール | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 深山 雅史 | 0 | 0 | 0 | 5 | ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| ゾネンバーデン | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 岩戸 孝樹 | 0 | 0 | 0 | 1 | ㈲ビッグレッドファーム |
| ダークアベンジャー | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 蛯名 利弘 | 0 | 0 | 0 | 2 | ㈲ビッグレッドファーム |
| チリチョウズ | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 佐藤 吉勝 | 0 | 0 | 0 | 2 | ㈲ビッグレッドファーム |
| ツェルプスト | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 上原 博之 | 0 | 0 | 0 | 3 | ㈲ビッグレッドファーム |
| デシードクレエール | 新馬 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 和田 雄二 | 0 | 0 | 0 | 0 | ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| トゥーリ | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 井上 智史 | 0 | 0 | 0 | 2 | ㈲ビッグレッドファーム |
| トライアンフパス | オープン | 2023年 | 牝3 | 栗東 | 宮 徹 | 4 | 3 | 1 | 6 | ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| トリニタリオ | 1勝クラス | 2023年 | 牡3 | 美浦 | 勢司 和浩 | 1 | 4 | 1 | 4 | ㈲ビッグレッドファーム |
| トロカアニマダ | 1勝クラス | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 吉田 直弘 | 1 | 0 | 0 | 1 | ㈲ビッグレッドファーム |
| ノブレスラブリエ | 1勝クラス | 2023年 | 牝3 | 栗東 | 西園 翔太 | 0 | 1 | 1 | 4 | ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| ノンヴェドローラ | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 宮 徹 | 0 | 0 | 0 | 2 | ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| バセリーナ | 2勝クラス | 2022年 | 牡4 | 美浦 | 松山 将樹 | 2 | 0 | 1 | 16 | ㈲ビッグレッドファーム |
| パッショネイトラヴ | 新馬 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 武市 康男 | 0 | 0 | 0 | 0 | ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| パーヴォ | 1勝クラス | 2023年 | 牡3 | 栗東 | 吉田 直弘 | 1 | 2 | 0 | 7 | ㈲ビッグレッドファーム |
| ヒルデグリム | 1勝クラス | 2023年 | 牝3 | 美浦 | 小野 次郎 | 1 | 0 | 0 | 4 | ㈲ビッグレッドファーム |
| ファムクラジューズ | 3勝クラス | 2023年 | 牝3 | 美浦 | 黒岩 陽一 | 3 | 0 | 0 | 5 | ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| フェーダーローター | 1勝クラス | 2023年 | 牝3 | 美浦 | 天間 昭一 | 1 | 0 | 0 | 9 | ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| プラティナライヴァ | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 清水 英克 | 0 | 0 | 0 | 2 | ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| ベニールラヴニール | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 清水 久詞 | 0 | 0 | 1 | 2 | ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| ペリプルス | 1勝クラス | 2020年 | 牡6 | 美浦 | 室井 潔 | 1 | 1 | 5 | 42 | ㈲ビッグレッドファーム |
| ベレーバスク | 1勝クラス | 2023年 | 牝3 | 美浦 | 清水 英克 | 1 | 1 | 0 | 8 | ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| ポルターガイスト | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 松永 康利 | 0 | 1 | 0 | 2 | ㈲ビッグレッドファーム |
| マイネルアウルム | 1勝クラス | 2022年 | 牡4 | 美浦 | 伊藤 伸一 | 1 | 4 | 3 | 13 | ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| マイネルアリスタ | 新馬 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 手塚 貴久 | 0 | 0 | 0 | 0 | ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| マイネルアルディ | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 菊川 正達 | 0 | 0 | 0 | 4 | ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| マイネルアレス | 2勝クラス | 2022年 | 牡4 | 美浦 | 相沢 郁 | 2 | 4 | 5 | 16 | ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| マイネルアーガイル | 新馬 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 西田 雄一郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| マイネルヴェスペル | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 加藤 士津八 | 0 | 0 | 0 | 3 | ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| マイネルエピック | 新馬 | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 西園 翔太 | 0 | 0 | 0 | 0 | ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| マイネルエンペラー | オープン | 2020年 | 牡6 | 栗東 | 清水 久詞 | 5 | 6 | 2 | 14 | ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| マイネルオレオル | 新馬 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 鈴木 慎太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| マイネルオーシャン | オープン | 2021年 | 牡5 | 美浦 | 鹿戸 雄一 | 4 | 5 | 1 | 11 | ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| マイネルカエルラ | 新馬 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 矢嶋 大樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| マイネルカピラリス | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 牧 光二 | 0 | 0 | 0 | 2 | ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| マイネルカンパーナ | オープン | 2020年 | 牡6 | 美浦 | 青木 孝文 | 4 | 3 | 1 | 26 | ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| マイネルクリソーラ | オープン | 2019年 | 牡7 | 美浦 | 手塚 貴久 | 5 | 5 | 6 | 16 | ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| マイネルグリモア | 1勝クラス | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 吉田 直弘 | 1 | 0 | 0 | 0 | ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| マイネルグレート | 1勝クラス | 2023年 | 牡3 | 美浦 | 鹿戸 雄一 | 1 | 1 | 0 | 3 | ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| マイネルグロン | 障害オープン | 2018年 | 牡8 | 美浦 | 青木 孝文 | 6 | 7 | 2 | 12 | ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| マイネルケレリウス | オープン | 2020年 | 牡6 | 美浦 | 奥村 武 | 4 | 1 | 2 | 19 | ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| マイネルサリーレ | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 田島 俊明 | 0 | 0 | 0 | 3 | ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| マイネルステラート | 1勝クラス | 2022年 | 牡4 | 美浦 | 室井 潔 | 1 | 2 | 3 | 7 | ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| マイネルダンク | 1勝クラス | 2018年 | セン8 | 美浦 | 和田 雄二 | 1 | 2 | 3 | 20 | 井野 彰 |
| マイネルチケット | オープン | 2022年 | 牡4 | 栗東 | 宮 徹 | 3 | 5 | 2 | 6 | ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| マイネルティグレ | 3勝クラス | 2021年 | 牡5 | 栗東 | 西園 翔太 | 3 | 3 | 4 | 3 | ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| マイネルニコラス | 障害未勝利 | 2019年 | 牡7 | 美浦 | 畠山 吉宏 | 3 | 1 | 2 | 31 | ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| マイネルバーテクス | 2勝クラス | 2021年 | 牡5 | 美浦 | 水野 貴広 | 2 | 2 | 1 | 18 | ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| マイネルブラントン | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 吉田 直弘 | 0 | 0 | 0 | 2 | ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| マイネルブリックス | 3勝クラス | 2021年 | 牡5 | 美浦 | 黒岩 陽一 | 3 | 1 | 3 | 19 | ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| マイネルフルムーン | 3勝クラス | 2022年 | 牡4 | 栗東 | 吉田 直弘 | 3 | 2 | 4 | 8 | ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| マイネルフレア | 新馬 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 相沢 郁 | 0 | 0 | 0 | 0 | ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| マイネルフーガ | 3勝クラス | 2022年 | 牡4 | 美浦 | 鈴木 慎太郎 | 3 | 6 | 3 | 7 | ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| マイネルポレイア | 新馬 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 嘉藤 貴行 | 0 | 0 | 0 | 0 | ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| マイネルマスター | 2勝クラス | 2023年 | 牡3 | 美浦 | 青木 孝文 | 2 | 1 | 1 | 9 | ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| マイネルミストラル | 1勝クラス | 2023年 | 牡3 | 美浦 | 萱野 浩二 | 1 | 0 | 0 | 2 | ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| マイネルメサイア | 障害オープン | 2019年 | 牡7 | 美浦 | 水野 貴広 | 3 | 3 | 3 | 28 | ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| マイネルモメンタム | 1勝クラス | 2021年 | 牡5 | 美浦 | 相沢 郁 | 1 | 6 | 3 | 23 | ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| マイネルモーント | オープン | 2020年 | 牡6 | 美浦 | 高木 登 | 4 | 8 | 1 | 14 | ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| マイネルユンフェン | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 伊藤 大士 | 0 | 0 | 0 | 1 | ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| マイネルラッシュ | 2勝クラス | 2020年 | 牡6 | 美浦 | 水野 貴広 | 2 | 3 | 4 | 23 | ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| マイネルリーコン | 新馬 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 高木 登 | 0 | 0 | 0 | 0 | ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| マイネルレノン | オープン | 2019年 | 牡7 | 栗東 | 宮 徹 | 4 | 5 | 6 | 22 | ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| マスターボリューム | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 畠山 吉宏 | 0 | 0 | 0 | 2 | ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| ミスティークローズ | 新馬 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 高木 登 | 0 | 0 | 0 | 0 | ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| ミッシオーネ | 1勝クラス | 2022年 | 牝4 | 美浦 | 秋本 大介 | 1 | 1 | 2 | 11 | ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| ミラーダカリエンテ | 2勝クラス | 2022年 | 牝4 | 美浦 | 相沢 郁 | 2 | 1 | 1 | 12 | ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| ライラザハビーヤ | 新馬 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 奥平 雅士 | 0 | 0 | 0 | 0 | ㈲ビッグレッドファーム |
| ラヴィサンエール | 1勝クラス | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 小手川 準 | 1 | 1 | 0 | 2 | ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| リュウセイコウテイ | 1勝クラス | 2023年 | 牡3 | 美浦 | 奥平 雅士 | 0 | 1 | 0 | 9 | ㈲ビッグレッドファーム |
| リープハーベン | 新馬 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 柄崎 将寿 | 0 | 0 | 0 | 0 | ㈲ビッグレッドファーム |
| レッセパッセ | 2勝クラス | 2021年 | 牝5 | 美浦 | 柄崎 将寿 | 2 | 1 | 1 | 25 | ㈲ビッグレッドファーム |
| レモンバーム | 1勝クラス | 2022年 | 牝4 | 美浦 | 嘉藤 貴行 | 1 | 0 | 2 | 12 | ㈲ビッグレッドファーム |
| ローズピリオド | 障害未勝利 | 2019年 | 牡7 | 美浦 | 和田 雄二 | 2 | 2 | 1 | 12 | 本田 恒雄 |
今週の出走馬(中央競馬のみ)