(株)グリーンファーム
グリーンファーム
| 2026年獲得賞金(中央所属馬のみ)
※2026年11月15日現在 |
*********円 |
|---|
| ※出馬表などから馬名をクリックしたときは新しいウインドウ(タブ)で開きます。 | |
| ※コンピュータ予想の並び替え順を記憶して、レースを切り替えたときもその並びで表示します。 | |
| ※完全データの条件指定を記憶せず、新たに完全データを開いた場合は全データが表示されます。 |
グリーンファーム
| 2026年獲得賞金(中央所属馬のみ)
※2026年11月15日現在 |
*********円 |
|---|
| メニュー |
(株)グリーンファーム(所有馬一覧) ※中央所属の現役馬および近1年の地方競馬出走馬
中央競馬所属馬(37頭)
| 馬 名 | クラス | 生年 | 性齢 | 所属 | 厩舎 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 生産牧場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イーブンベター | 1勝クラス | 2022年 | 牝4 | 栗東 | 牧浦 充徳 | 1 | 1 | 1 | 7 | 那須野 |
| エテルノレガーメ | 1勝クラス | 2022年 | 牡4 | 栗東 | 野中 賢二 | 1 | 1 | 0 | 8 | 社台ファーム |
| エンドクレジット | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 小笠 倫弘 | 0 | 0 | 0 | 2 | 那須野 |
| カステッロトゥーレ | 1勝クラス | 2023年 | 牝3 | 栗東 | 杉山 佳明 | 0 | 0 | 1 | 6 | 社台ファーム |
| キャンディード | オープン | 2023年 | 牡3 | 栗東 | 松下 武士 | 2 | 0 | 0 | 1 | 社台ファーム |
| クイーンズドリーム | 1勝クラス | 2023年 | 牝3 | 栗東 | 大久保 龍志 | 1 | 0 | 0 | 5 | ノーザンファーム |
| グレイテストソング | 3勝クラス | 2022年 | 牡4 | 美浦 | 小笠 倫弘 | 3 | 2 | 0 | 7 | 那須野 |
| グレーヌドジョワ | 2勝クラス | 2023年 | 牡3 | 栗東 | 今野 貞一 | 2 | 2 | 2 | 6 | 社台ファーム |
| サムシングスイート | オープン | 2023年 | 牝3 | 美浦 | 伊藤 大士 | 2 | 3 | 1 | 3 | 那須野 |
| サレハ | 新馬 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 高橋 義忠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社台ファーム |
| シャインフォーミー | 1勝クラス | 2023年 | 牝3 | 美浦 | 尾関 知人 | 1 | 0 | 1 | 6 | 那須野 |
| シャムロックテイル | 新馬 | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 佐藤 悠太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 那須野 |
| シーサイドステップ | 新馬 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 荒川 義之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 白老ファーム |
| スターフォルトゥナ | 新馬 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 濱田 多實雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社台ファーム |
| セラフィムボニータ | 新馬 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 中川 公成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社台ファーム |
| ソウルアンドジャズ | 2勝クラス | 2021年 | セン5 | 美浦 | 武井 亮 | 2 | 5 | 5 | 18 | ハシモトファーム |
| チャロ | 2勝クラス | 2022年 | 牡4 | 美浦 | 和田 正一郎 | 2 | 1 | 1 | 4 | ノーザンファーム |
| トゥールドミラベル | 新馬 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 小島 茂之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社台ファーム |
| ドールアップ | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 武藤 善則 | 0 | 0 | 0 | 1 | ノーザンファーム |
| ナイトアクアリウム | オープン | 2020年 | 牡6 | 栗東 | 杉山 佳明 | 4 | 1 | 6 | 16 | 社台ファーム |
| ハーツコンチェルト | 3勝クラス | 2020年 | 牡6 | 美浦 | 武井 亮 | 1 | 2 | 4 | 9 | ハシモトファーム |
| バールデュヴァン | オープン | 2020年 | 牡6 | 栗東 | 濱田 多實雄 | 4 | 1 | 1 | 18 | 社台ファーム |
| ビスケットアソート | 1勝クラス | 2023年 | 牡3 | 栗東 | 武 英智 | 1 | 3 | 2 | 3 | 社台ファーム |
| ピュアレスト | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 武井 亮 | 0 | 0 | 0 | 1 | ハシモトファーム |
| ファンタジーゲーム | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 矢野 英一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 社台ファーム |
| ベンダバール | 2勝クラス | 2021年 | 牡5 | 栗東 | 牧浦 充徳 | 2 | 3 | 2 | 12 | 新井昭二牧場 |
| ホールドミーワンス | 1勝クラス | 2023年 | 牝3 | 栗東 | 西園 翔太 | 1 | 0 | 1 | 8 | 社台ファーム |
| メジャーシンガー | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 伊藤 大士 | 0 | 1 | 0 | 1 | 那須野 |
| メルシージュテーム | 2勝クラス | 2022年 | 牝4 | 美浦 | 西田 雄一郎 | 2 | 0 | 0 | 6 | 社台ファーム |
| ラフエルガ | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 鈴木 伸尋 | 0 | 0 | 2 | 1 | 社台ファーム |
| ランズエンド | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 野中 賢二 | 0 | 0 | 1 | 3 | 那須野 |
| ラージアンサンブル | 3勝クラス | 2023年 | 牡3 | 美浦 | 武井 亮 | 2 | 0 | 0 | 6 | 那須野 |
| ルヴェラヴェール | 新馬 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 田中 博康 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社台ファーム |
| レイナデアルシーラ | オープン | 2022年 | 牝4 | 栗東 | 西園 翔太 | 5 | 3 | 1 | 7 | ノーザンファーム |
| レガシーマインド | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 西園 翔太 | 0 | 0 | 0 | 1 | ノーザンファーム |
| ロクメイカン | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 小崎 憲 | 0 | 0 | 1 | 3 | 社台ファーム |
| ワンスフォーユー | オープン | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 高橋 亮 | 2 | 0 | 0 | 0 | 社台ファーム |
有料メニュー登録すると、中央と地方の出走予定が見れます。
成績、配当等は主催者発行のものと照合してください。
当サイトからの無断転載、複写、蓄積または転送することは禁止します。
Copyright (C) keibabook Co.,Ltd.. All Rights Reserved.