石川 秀守
イシカワ シュウジ
| 2026年獲得賞金(中央所属馬のみ)
※2026年11月15日現在 |
*********円 |
|---|
| ※出馬表などから馬名をクリックしたときは新しいウインドウ(タブ)で開きます。 | |
| ※コンピュータ予想の並び替え順を記憶して、レースを切り替えたときもその並びで表示します。 | |
| ※完全データの条件指定を記憶せず、新たに完全データを開いた場合は全データが表示されます。 |
イシカワ シュウジ
| 2026年獲得賞金(中央所属馬のみ)
※2026年11月15日現在 |
*********円 |
|---|
| メニュー |
石川 秀守(所有馬一覧) ※中央所属の現役馬および近1年の地方競馬出走馬
中央競馬所属馬(7頭)
| 馬 名 | クラス | 生年 | 性齢 | 所属 | 厩舎 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 生産牧場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イントゥーザブルー | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 清水 英克 | 0 | 0 | 2 | 3 | ヒダカファーム |
| エンドロール | 3勝クラス | 2019年 | 牡7 | 美浦 | 青木 孝文 | 3 | 2 | 1 | 21 | 白井 吉美 |
| オーヴァージョイド | 新馬 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 松尾 卓哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 白井 吉美 |
| フライングビー | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 池上 昌和 | 0 | 0 | 0 | 2 | サカイファーム |
| ボクラヲツナグモノ | 1勝クラス | 2021年 | 牡5 | 美浦 | 清水 英克 | 0 | 1 | 2 | 11 | 水丸牧場 |
| ミナヅキ | 1勝クラス | 2023年 | 牡3 | 美浦 | 清水 英克 | 0 | 4 | 2 | 6 | サカイファーム |
| ライフイズアート | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 青木 孝文 | 0 | 1 | 0 | 4 | 白井 吉美 |
地方競馬出走馬(15頭)
| 馬 名 | 生年 | 性齢 | 所属 | 厩舎 | 生産牧場 |
|---|---|---|---|---|---|
| メジャーデビュー | 2021年 | 牝5 | 小林 | 橋本 和馬 | 水丸牧場 |
| ザンエイ | 2023年 | 牡3 | 大井 | 朝倉 実 | 幌村牧場 |
| ギフテッドドリーム | 2021年 | 牡5 | 笠松 | 加藤 幸保 | 山際牧場 |
| サンダーペコ | 2021年 | 牝5 | 笠松 | 加藤 幸保 | 白井牧場 |
| グッバイアイザック | 2020年 | 牡6 | 笠松 | 加藤 幸保 | 白井 吉美 |
| ゴガツノアマノガワ | 2022年 | 牡4 | 盛岡 | 橘 友和 | 水丸牧場 |
| マツリ | 2023年 | 牝3 | 小林 | 橋本 和馬 | 木村 秀則 |
| ハナサキポプラ | 2020年 | 牝6 | 川崎 | 高橋 宏征 | 水丸牧場 |
| シアワセノランプ | 2021年 | 牝5 | 盛岡 | 西野 直樹 | 谷口牧場 |
| スパーク | 2022年 | 牡4 | 盛岡 | 橘 友和 | 水丸牧場 |
| エバーグリーン | 2022年 | 牡4 | 盛岡 | 橘 友和 | 白井 吉美 |
| マロンカラノテガミ | 2022年 | 牝4 | 大井 | 高野 毅 | 山野牧場 |
| カサナルキセキ | 2023年 | 牝3 | 笠松 | 加藤 幸保 | 白井 吉美 |
| オールマイタイム | 2022年 | 牝4 | 笠松 | 加藤 幸保 | 幌村牧場 |
| ステイフリー | 2023年 | 牝3 | 小林 | 橋本 和馬 | 山野牧場 |
有料メニュー登録すると、中央と地方の出走予定が見れます。
成績、配当等は主催者発行のものと照合してください。
当サイトからの無断転載、複写、蓄積または転送することは禁止します。
Copyright (C) keibabook Co.,Ltd.. All Rights Reserved.