安原 浩司
ヤスハラ コウジ
| 2026年獲得賞金(中央所属馬のみ)
※2026年11月15日現在 |
*********円 |
|---|
| ※出馬表などから馬名をクリックしたときは新しいウインドウ(タブ)で開きます。 | |
| ※コンピュータ予想の並び替え順を記憶して、レースを切り替えたときもその並びで表示します。 | |
| ※完全データの条件指定を記憶せず、新たに完全データを開いた場合は全データが表示されます。 |
ヤスハラ コウジ
| 2026年獲得賞金(中央所属馬のみ)
※2026年11月15日現在 |
*********円 |
|---|
| メニュー |
安原 浩司(所有馬一覧) ※中央所属の現役馬および近1年の地方競馬出走馬
中央競馬所属馬(27頭)
| 馬 名 | クラス | 生年 | 性齢 | 所属 | 厩舎 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 生産牧場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウィルサヴァイブ | 2勝クラス | 2022年 | 牝4 | 栗東 | 須貝 尚介 | 2 | 5 | 2 | 11 | ノーザンファーム |
| エッジランナー | 1勝クラス | 2023年 | 牡3 | 美浦 | 戸田 博文 | 0 | 0 | 0 | 5 | 坂東牧場 |
| オンザムービー | 3勝クラス | 2023年 | 牡3 | 栗東 | 牧田 和弥 | 3 | 2 | 1 | 3 | 岡田牧場 |
| クイーンフォリア | 新馬 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 昆 貢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 野坂牧場 |
| ザカリナン | 1勝クラス | 2022年 | 牡4 | 栗東 | 小栗 実 | 1 | 1 | 1 | 14 | 荒井ファーム |
| シュークリーム | 1勝クラス | 2021年 | 牝5 | 栗東 | 西村 真幸 | 1 | 2 | 1 | 17 | フジワラファーム |
| シルヴァノーブル | 1勝クラス | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 昆 貢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 田中スタッド |
| スティールヴェイル | 新馬 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 昆 貢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 稲葉牧場 |
| スリラーナイト | 1勝クラス | 2023年 | 牝3 | 栗東 | 長谷川 浩大 | 1 | 0 | 0 | 4 | 岡田牧場 |
| セイレイカ | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 昆 貢 | 0 | 0 | 0 | 2 | ヒサイファーム |
| チリンドリ | 1勝クラス | 2023年 | 牡3 | 栗東 | 昆 貢 | 1 | 1 | 0 | 1 | 岡田牧場 |
| ティアラード | 1勝クラス | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 小栗 実 | 1 | 1 | 0 | 1 | 社台ファーム |
| テラレガル | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 秋山 真一郎 | 0 | 0 | 0 | 2 | ガーベラパークスタッド |
| トップナイフ | オープン | 2020年 | 牡6 | 栗東 | 昆 貢 | 3 | 4 | 2 | 10 | 杵臼牧場 |
| バトルナイト | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 武 英智 | 0 | 0 | 0 | 2 | 岡田牧場 |
| フォーオール | 1勝クラス | 2023年 | セン3 | 栗東 | 昆 貢 | 1 | 0 | 0 | 3 | 辻牧場 |
| プラナベルデ | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 清水 久詞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 村下 清志 |
| フレアクラウン | 新馬 | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 高橋 康之 | 0 | 0 | 0 | 0 | オカモトファーム |
| マートングレイス | 1勝クラス | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 高木 登 | 1 | 0 | 0 | 0 | 下河辺牧場 |
| モンシェリ | 2勝クラス | 2021年 | 牝5 | 栗東 | 牧田 和弥 | 2 | 4 | 2 | 10 | 坂東牧場 |
| ラウニウ | 1勝クラス | 2022年 | 牝4 | 栗東 | 昆 貢 | 0 | 0 | 1 | 4 | フジワラファーム |
| リッケンバッカー | 障害オープン | 2018年 | 牡8 | 栗東 | 西村 真幸 | 2 | 5 | 2 | 36 | 岡田牧場 |
| リテラシー | 1勝クラス | 2023年 | 牡3 | 栗東 | 昆 貢 | 1 | 0 | 1 | 3 | アスラン |
| ルミナレーヌ | 1勝クラス | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 昆 貢 | 1 | 0 | 0 | 0 | ノーザンファーム |
| レゾンフォルテ | 1勝クラス | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 昆 貢 | 1 | 0 | 1 | 1 | 沖田 博志 |
| レディネス | オープン | 2022年 | 牡4 | 栗東 | 昆 貢 | 3 | 0 | 2 | 6 | フジワラファーム |
| ロミオ | 1勝クラス | 2023年 | 牡3 | 栗東 | 昆 貢 | 1 | 1 | 0 | 5 | 門別 尚省 |
有料メニュー登録すると、中央と地方の出走予定が見れます。
成績、配当等は主催者発行のものと照合してください。
当サイトからの無断転載、複写、蓄積または転送することは禁止します。
Copyright (C) keibabook Co.,Ltd.. All Rights Reserved.