吉田 和美
ヨシダ カズミ
| 2026年獲得賞金(中央所属馬のみ)
※2026年11月15日現在 |
*********円 |
|---|
| ※出馬表などから馬名をクリックしたときは新しいウインドウ(タブ)で開きます。 | |
| ※コンピュータ予想の並び替え順を記憶して、レースを切り替えたときもその並びで表示します。 | |
| ※完全データの条件指定を記憶せず、新たに完全データを開いた場合は全データが表示されます。 |
ヨシダ カズミ
| 2026年獲得賞金(中央所属馬のみ)
※2026年11月15日現在 |
*********円 |
|---|
| メニュー |
吉田 和美(所有馬一覧) ※中央所属の現役馬および近1年の地方競馬出走馬
中央競馬所属馬(48頭)
| 馬 名 | クラス | 生年 | 性齢 | 所属 | 厩舎 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 生産牧場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アベイユノワール | 新馬 | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 坂口 智康 | 0 | 0 | 0 | 0 | ノーザンファーム |
| アメリカンバー | 1勝クラス | 2022年 | 牡4 | 栗東 | 宮地 貴稔 | 1 | 2 | 3 | 3 | ノーザンファーム |
| アーリーハーベスト | 2勝クラス | 2023年 | 牝3 | 栗東 | 小林 真也 | 2 | 2 | 0 | 4 | ノーザンファーム |
| イゾラフェリーチェ | 2勝クラス | 2021年 | 牝5 | 美浦 | 鹿戸 雄一 | 2 | 3 | 1 | 12 | ノーザンファーム |
| ヴァレッタカズマ | 障害オープン | 2019年 | 牡7 | 栗東 | 藤野 健太 | 3 | 3 | 2 | 20 | ノーザンファーム |
| ヴィクトリアビーゴ | 新馬 | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 西村 真幸 | 0 | 0 | 0 | 0 | ノーザンファーム |
| ヴンダーバール | 2勝クラス | 2023年 | 牝3 | 美浦 | 斎藤 誠 | 2 | 6 | 0 | 3 | ノーザンファーム |
| エクスチェッカー | 新馬 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 柴田 卓 | 0 | 0 | 0 | 0 | ノーザンファーム |
| エングルマン | 1勝クラス | 2023年 | 牡3 | 栗東 | 西村 真幸 | 0 | 0 | 0 | 4 | MrJスパックマン |
| オリンポスカズマ | 障害未勝利 | 2020年 | 牡6 | 栗東 | 平田 修 | 1 | 2 | 2 | 23 | 野島牧場 |
| カズタンジャー | オープン | 2021年 | 牡5 | 栗東 | 新谷 功一 | 5 | 4 | 8 | 11 | クラウン日高牧場 |
| カズミクラーシュ | オープン | 2021年 | 牡5 | 栗東 | 吉岡 辰弥 | 4 | 2 | 1 | 5 | ノーザンファーム |
| カフェラバー | 1勝クラス | 2023年 | 牝3 | 美浦 | 和田 正一郎 | 1 | 0 | 0 | 4 | ノーザンファーム |
| ガーヴィ | 1勝クラス | 2023年 | 牝3 | 美浦 | 村田 一誠 | 1 | 2 | 0 | 2 | ノーザンファーム |
| キャットパルド | 新馬 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 浅利 英明 | 0 | 0 | 0 | 0 | ノーザンファーム |
| キャナルタウン | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 四位 洋文 | 0 | 0 | 1 | 0 | ノーザンファーム |
| ケブランリ | 2勝クラス | 2023年 | 牡3 | 美浦 | 加藤 士津八 | 2 | 1 | 1 | 2 | 坂東牧場 |
| ゴーラッキー | 3勝クラス | 2023年 | 牡3 | 美浦 | 黒岩 陽一 | 3 | 0 | 0 | 2 | ノーザンファーム |
| ゴールデンハニビー | 1勝クラス | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 黒岩 陽一 | 1 | 0 | 0 | 1 | ノーザンファーム |
| サフランローブ | 新馬 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 東田 明士 | 0 | 0 | 0 | 0 | ノーザンファーム |
| シネファイル | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 斎藤 誠 | 0 | 1 | 1 | 0 | ノーザンファーム |
| ジョヴィアン | 3勝クラス | 2020年 | 牡6 | 栗東 | 井上 智史 | 3 | 3 | 3 | 15 | DSステーブル社 |
| ジョスラン | オープン | 2022年 | 牝4 | 美浦 | 鹿戸 雄一 | 3 | 2 | 0 | 4 | ノーザンファーム |
| スウィープウィング | 新馬 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 柴田 卓 | 0 | 0 | 0 | 0 | ノーザンファーム |
| スコラーリ | 障害オープン | 2019年 | 牡7 | 美浦 | 古賀 大生 | 3 | 0 | 3 | 14 | ヒカル牧場 |
| スターツトゥデイ | 1勝クラス | 2023年 | 牡3 | 美浦 | 古賀 大生 | 1 | 0 | 0 | 3 | ノーザンファーム |
| スターマニア | 新馬 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 橋田 宜長 | 0 | 0 | 0 | 0 | ノーザンファーム |
| スピルイット | 1勝クラス | 2023年 | 牡3 | 栗東 | 藤野 健太 | 0 | 0 | 1 | 0 | ノーザンファーム |
| スルーザゴールド | 1勝クラス | 2023年 | 牡3 | 美浦 | 青木 孝文 | 1 | 0 | 0 | 1 | 白老ファーム |
| セイロンジェムズ | 2勝クラス | 2021年 | 牡5 | 美浦 | 鈴木 慎太郎 | 2 | 0 | 0 | 9 | ノーザンファーム |
| チムニートップス | 2勝クラス | 2022年 | 牡4 | 栗東 | 池添 学 | 2 | 1 | 0 | 10 | ウィンチェルサラブレッズ社 |
| ティティナ | 1勝クラス | 2022年 | 牝4 | 美浦 | 和田 正一郎 | 1 | 1 | 0 | 6 | 白老ファーム |
| ドッビアーコ | 3勝クラス | 2021年 | セン5 | 栗東 | 奥村 豊 | 3 | 1 | 2 | 15 | ボンヌチャンスファーム |
| ハニーサンシャイン | 新馬 | 2024年 | 牝2 | 栗東 | 西村 真幸 | 0 | 0 | 0 | 0 | ノーザンファーム |
| ビザンチンドリーム | オープン | 2021年 | 牡5 | 栗東 | 坂口 智康 | 4 | 1 | 0 | 9 | ノーザンファーム |
| ファイブタンゴ | 1勝クラス | 2023年 | 牡3 | 栗東 | 秋山 真一郎 | 1 | 0 | 0 | 7 | ノーザンファーム |
| ブルーマエストロ | 3勝クラス | 2022年 | 牡4 | 美浦 | 黒岩 陽一 | 3 | 3 | 1 | 0 | ノーザンファーム |
| ボウウィンドウ | オープン | 2022年 | 牝4 | 美浦 | 武井 亮 | 4 | 2 | 2 | 2 | ノーザンファーム |
| ホシクズノダイヤ | 新馬 | 2024年 | 牡2 | 栗東 | 友道 康夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | ノーザンファーム |
| ホレーショ | 2勝クラス | 2021年 | 牡5 | 美浦 | 西田 雄一郎 | 2 | 5 | 1 | 7 | 坂東牧場 |
| マザーバタフライ | 新馬 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 森 一誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | ドナルドソンブラッドストック他 |
| マルゴ | 新馬 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 嘉藤 貴行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 白老ファーム |
| モンドデラモーレ | 3勝クラス | 2022年 | 牡4 | 美浦 | 千葉 直人 | 1 | 4 | 1 | 7 | 白老ファーム |
| モントリオール | 未勝利 | 2024年 | 牡2 | 美浦 | 松尾 卓哉 | 0 | 0 | 0 | 1 | ノーザンファーム |
| ライノ | オープン | 2022年 | セン4 | 栗東 | 高野 友和 | 4 | 1 | 2 | 5 | ノーザンファーム |
| ラッキーバック | 1勝クラス | 2023年 | 牡3 | 栗東 | 西村 真幸 | 1 | 2 | 1 | 8 | さとう |
| ラッパースヴィル | 未勝利 | 2024年 | 牝2 | 美浦 | 手塚 貴徳 | 0 | 1 | 0 | 1 | ノーザンファーム |
| リトルスカーレット | 1勝クラス | 2022年 | 牝4 | 栗東 | 柴田 卓 | 1 | 0 | 2 | 11 | ノーザンファーム |
地方競馬出走馬(30頭)
| 馬 名 | 生年 | 性齢 | 所属 | 厩舎 | 生産牧場 |
|---|---|---|---|---|---|
| バレエコア | 2022年 | 牝4 | 船橋 | 佐藤 裕太 | ノーザンファーム |
| グロリアムンディ | 2018年 | 牡8 | 船橋 | 川島 正一 | ノーザンファーム |
| キングストンボーイ | 2018年 | セン8 | 大井 | 渡邉 和雄 | 田上 徹 |
| シルマ | 2023年 | 牝3 | 大井 | 須田 和伸 | Northern Racing |
| ポンペイワーム | 2016年 | 牡10 | 園田 | 田中 一巧 | Spendthrift Farm LLC |
| アルフェルグ | 2022年 | 牡4 | 船橋 | 佐藤 裕太 | ノーザンファーム |
| ソムニウム | 2024年 | 牝2 | 門別 | 櫻井 拓章 | ノーザンファーム |
| シャークル | 2022年 | 牡4 | 大井 | 渡邉 和雄 | Canning Downs Pty Lt |
| キュベベペッパー | 2022年 | 牡4 | 大井 | 渡邉 和雄 | Glenlogan Park Pty L |
| プリマミー | 2024年 | 牝2 | 門別 | 田中 淳司 | ノーザンファーム |
| グリーンダイヤル | 2019年 | 牡7 | 船橋 | 川島 正一 | ノーザンファーム |
| ヤスール | 2023年 | 牡3 | 大井 | 藤田 輝信 | ノーザンファーム |
| デリッサ | 2020年 | 牝6 | 大井 | 須田 和伸 | ノーザンファーム |
| タッチウッド | 2020年 | 牡6 | 大井 | 須田 和伸 | 村田牧場 |
| クリスタルケイブ | 2022年 | 牡4 | 船橋 | 佐藤 裕太 | 坂東牧場 |
| カズプレスト | 2019年 | 牡7 | 大井 | 渡邉 和雄 | 稲葉牧場 |
| アッシュルバニパル | 2021年 | 牡5 | 大井 | 渡邉 和雄 | Kathleen Schweizer |
| ネポティズムベビー | 2022年 | 牝4 | 大井 | 須田 和伸 | ノーザンファーム |
| スノーシュー | 2021年 | セン5 | 川崎 | 内田 勝義 | ノーザンファーム |
| マイレレイ | 2019年 | 牡7 | 船橋 | 佐藤 裕太 | 吉田 俊介 |
| ソルジェンテポー | 2022年 | 牝4 | 船橋 | 川島 正一 | ノーザンファーム |
| ラスティングボイス | 2024年 | 牡2 | 門別 | 櫻井 拓章 | ノーザンファーム |
| アーキフェザー | 2024年 | 牝2 | 川崎 | 秋山 直之 | ノーザンファーム |
| ラミアメロディア | 2023年 | 牝3 | 川崎 | 秋山 直之 | ノーザンファーム |
| テレマコス | 2023年 | 牡3 | 門別 | 田中 淳司 | ノーザンファーム |
| アーヴァイン | 2023年 | 牡3 | 大井 | 村上 頼章 | ノーザンファーム |
| フェアゴー | 2022年 | 牡4 | 大井 | 須田 和伸 | ノーザンファーム |
| ヒュプシュ | 2023年 | 牡3 | 大井 | 村上 頼章 | ノーザンファーム |
| エラガバリウム | 2023年 | セン3 | 西脇 | 橋本 忠明 | ノーザンファーム |
| ガダニーニ | 2023年 | 牝3 | 水沢 | 板垣 吉則 | Brereton C. Jones |
有料メニュー登録すると、中央と地方の出走予定が見れます。
成績、配当等は主催者発行のものと照合してください。
当サイトからの無断転載、複写、蓄積または転送することは禁止します。
Copyright (C) keibabook Co.,Ltd.. All Rights Reserved.