2026年11月22日
5回東京5日目 WIN5 ④
11
発走
15:20
霜月ステークス
(特指),国際,3歳以上,オープン,別定
(ダート・左)
- ①2,200.0万
- ②880.0万
- ③550.0万
- ④330.0万
- ⑤220.0万
2026年11月22日
11
発走
15:20
(特指),国際,3歳以上,オープン,別定
(ダート・左)
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|
| アスクアイルビゼア | 牡5 | 57 | ※※※ | 栗矢作 |
| ヴィヴァン | 牡8 | 57 | ※※※ | 栗池江寿 |
| キタノズエッジ | 牡5 | 59 | ※※※ | 栗畑端 |
| サトノカルナバル | 牡4 | 57 | ※※※ | 美堀 |
| サトノボヤージュ | 牡3 | 58 | ※※※ | 美田中博 |
| スナッピードレッサ | 牡4 | 57 | ※※※ | 美大竹 |
| スマートジュリアス | 牡3 | 56 | ※※※ | 栗中村 |
| ブラウンラチェット | 牝4 | 55 | ※※※ | 美手塚久 |
| ブレーザー | 牡5 | 58 | ※※※ | 美伊坂 |
| ペイシャケイプ | 牡4 | 57 | ※※※ | 栗高橋康 |
| マーゴットゲイン | 牡4 | 57 | ※※※ | 美伊坂 |
| マピュース | 牝4 | 56 | ※※※ | 美和田勇 |
| メリディアンスター | 牡4 | 57 | ※※※ | 美加藤征 |
| ヤマニンアストロン | 牡5 | 57 | ※※※ | 栗石橋 |
| ユキマル | 牡6 | 58 | ※※※ | 美尾形和 |
| ワイワイレジェンド | 牡5 | 58 | ※※※ | 栗前川 |
有力馬のポイント
特集データはありません