2026年11月22日
5回京都6日目
8
発走
13:55
3歳以上2勝クラス
[指定],(混),定量
(ダート・右)
- ①1,190.0万
- ②480.0万
- ③300.0万
- ④180.0万
- ⑤119.0万
2026年11月22日
8
発走
13:55
[指定],(混),定量
(ダート・右)
出馬表
枠順確定前出馬
| 出走可能頭数 | 16頭 | 登録頭数 | 10頭 |
| M y 印 |
ブリ ンカ |
馬名 | 選択 |
性齢 | 減 量 |
騎手 | 重 量 |
厩舎 | 調教 | 除外レース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※ | アンティスマ ★ | 牝3 | 太宰啓 | 54 | 栗石橋 | ※ | ||||
| ※ | クリノフィガロ ★ | 牡5 | 幸英明 | 58 | 栗荒川 | ※ | ||||
| ※ | ケンフィールド ★ | 牡3 | 菱田裕 | 56 | 栗大根田 | ※ | ||||
| ※ | B | サイモンゼスト ★ | 牡3 | 田口貫 | 56 | 栗谷 | ※ | |||
| ※ | サマーナイト ★ | 牡4 | 高杉吏 | 58 | 栗寺島 | ※ | ||||
| ※ | スカイストライプス ★ | 牡3 | Cデムー | 56 | 栗安田翔 | ※ | ||||
| ※ | ヒミノエトワール ★ | 牝4 | 武豊 | 56 | 栗宮地 | ※ | ||||
| ※ | ブラックレジェンド ★ | 牡3 | ◇ | 今村聖 | 54 | 栗寺島 | ※ | |||
| ※ | ユージュアーナ ★ | 牝4 | △ | 柴田裕 | 54 | 栗奥村豊 | ※ | |||
| ※ | B | ロードソルスティス ★ | 牡4 | 岩田望 | 58 | 美斎藤誠 | ※ |
発表後の各種変更情報は反映されませんのでご注意ください。