コンピュータの推奨メニュー
コンピュータ予想ベスト5
※過去の実績は2025年11月22日~2026年11月15日・全場所の集計
| 総合 | 過去の実績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | レース | 馬番 | 馬名 | 着順 | 人気 | 勝率 | 連対率 | 3連複率 |
| 1位 | 8R | 13 | ポートデラメール | 36.4% | 56.9% | 71.7% | ||
| 2位 | * | * | * | * | * | * | * | |
| 3位 | * | * | * | * | * | * | * | |
| 4位 | * | * | * | * | * | * | * | |
| 5位 | * | * | * | * | * | * | * | |
| スピード指数 | 過去の実績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | レース | 馬番 | 馬名 | 着順 | 人気 | 勝率 | 連対率 | 3連複率 |
| 1位 | 1R | 4 | ドミナント | 32.0% | 56.9% | 68.7% | ||
| 1位 | * | * | * | * | * | * | * | |
| 3位 | * | * | * | * | * | * | * | |
| 4位 | * | * | * | * | * | * | * | |
| 4位 | * | * | * | * | * | * | * | |
| ファクター | 過去の実績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | レース | 馬番 | 馬名 | 着順 | 人気 | 勝率 | 連対率 | 3連複率 |
| 1位 | 9R | 3 | アンムート | 32.3% | 50.0% | 61.1% | ||
| 2位 | * | * | * | * | * | * | * | |
| 3位 | * | * | * | * | * | * | * | |
| 4位 | * | * | * | * | * | * | * | |
| 5位 | * | * | * | * | * | * | * | |
| レイティング | 過去の実績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | レース | 馬番 | 馬名 | 着順 | 人気 | 勝率 | 連対率 | 3連複率 |
| 1位 | 1R | 8 | クリコリンダ | 31.5% | 49.9% | 64.3% | ||
| 1位 | * | * | * | * | * | * | * | |
| 1位 | * | * | * | * | * | * | * | |
| 1位 | * | * | * | * | * | * | * | |
| 5位 | * | * | * | * | * | * | * | |
| ブック指数 | 過去の実績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | レース | 馬番 | 馬名 | 着順 | 人気 | 勝率 | 連対率 | 3連複率 |
| 1位 | 12R | 10 | ロールザダイス | 31.3% | 52.2% | 65.3% | ||
| 2位 | * | * | * | * | * | * | * | |
| 3位 | * | * | * | * | * | * | * | |
| 4位 | * | * | * | * | * | * | * | |
| 5位 | * | * | * | * | * | * | * | |
| ※レース番号をクリックすると、出馬表が表示されます。 |